SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
Für eine Mitnahmegarantie im Shop bitten wir um vorherige Bestellung per Mail (mail@ssz-berka.de) , mindestens 24 Std. vor der Abholung.
Die angebenen Muntionspreise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Munitions-Hersteller ergeben sich bei verschieden Munitionssorten leider längerer Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preise stehts auf dem aktuellen Stand zu halten.
Bedingt durch die schlechte Versorgungslage sehen wir uns leider gezwungen, mache Artikel in der Abgabemenge zu begrenzen.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
05.07.2022 | Fabrikat | Geschosstyp | € | € | |
g/grs | Stück | 1Pack | 100 Stk. | ||
.17 Fireball /20 | Remington | Accutip | 20 | 52,00 | |
5,45x39/60 | Hornady 81247 | V-Max (Steel) Black | 20 | 23,50 | 100/104.- |
.218 Bee | Hornady | 8307 45gr HP | 25 | 59,00 | 229,00 |
.22 Hornet/ 45 | S&B | SP | 20 | 18,00 | 200/164.- |
.22 Hornet/ 45 | PPU | A-193 SP | 50 | 35,00 | 500/319.- |
.220 Swift/52 | Federal | Sierra MK V-Shok | 20 | 25,90 | |
.220 Swift/55 | Federal | Trophy Bonded Bear Claw | 20 | 26,90 | |
.22-250/50 | Remington | JHP UMC | 20 | 18,90 | |
.22-250/50 | Remington | JHP UMC | 40 | 35,90 | |
.22-250/55 | PPU | SP | 20 | 14,90 | 71,00 |
.222Rem/50 | Hornady | Spire Point Match 83168 | 50 | 49,00 | |
.222Rem/50 | Remington | TM | 20 | 15,50 | 72,00 |
.222Rem/50 | PPU | VM | 20 | 15,50 | 200/133.- |
.222Rem/50 | PPU | SP | 20 | 16,00 | 200/139.- |
.223/35 | Hornady | NTX Bleifrei 83266 | 20 | 36,00 | |
.223/40 | Federal | Nosler Ballistik Tip | 20 | 24,00 | |
.223/50 | Federal | JHP | 20 | 16,00 | |
.223/53 | Federal | (Hornady) V-Max Varmint | 20 | 24,50 | 200/235.- |
.223/53 | Hornady 80295 | GMX Tap Patrol | 20 | 36,00 | 165,00 |
.223/55 | Barnaul | SP | 20 | 12,00 | |
.223/55 | Hornady | Frontier120 Spire Point | 20 | 16,00 | 76,00 |
.223/55 | Hornady | SP 80255 | 50 | 54,00 | |
.223/55 | Hornady | 83270 V-Max | 50 | 78,00 | |
.223/55 | Hornady | GMX SPF 83274 | 20 | 38,00 | |
.223/55 | PPU | SP | 20 | 16,50 | 78,00 |
.223/55 | Federal | SierraGK V-Shok | 20 | 21,00 | |
.223/55 | Federal | Softpoint Powershok | 20 | 19,00 | 70,00 |
.223/60 | Federal | VitalshokNoslerPartition | 20 | 24,95 | 120,00 |
.223/62 | Remington | 27700 Barnes Hog Hammer TSX | 20 | 31,50 | 152,00 |
.223/64 | Federal | SP Tru Rifle | 20 | 28,00 | |
.223/64 | Speer | Gold Dot SP | 20 | 26,00 | |
.243/80 | Hornady | 80457 Outfitter GMX | 20 | 51,00 | |
.243/100 | Hornady | 8047 American Whitetail Interlock | 20 | 34,00 | |
.243/100 | Federal | SP Powershok | 20 | 32,00 | 148,00 |
.243/100 | PPU | SP | 20 | 21,00 | 99,00 |
6,5x52/139 Carc | PPU | TMBT Carcano | 20 | 33,00 | 159,00 |
6,5x54 M.Schön | PPU | SPRN | 20 | 41,00 | 198,00 |
6,5x55/120 | Hornady | SFP International GMX 8148 | 20 | 54,90 | |
6,5x55/139 | PPU | TMBT | 20 | 33,00 | 158,00 |
6,5x55/140 | Federal | Power Shok | 20 | 25,90 | 124,00 |
6,5 Creed/140 | S&B 2000139 | Softpoint | 20 | 25,90 | 124,00 |
6,5 Creed/140 | Hornady 81485 | TAP GMX Heavy Barrier | 20 | 57,00 | 262,00 |
6,5x57/139 | Mauser PPU | SP | 20 | 36,00 | 174,00 |
.270Win/120 | Hornady | SST Lite 80526 | 20 | 28,50 | |
.270Win/130 | Hornady | 8053 America Whitetail Interlock | 20 | 32,00 | 154,00 |
.270Win/130 | Federal | Softpoint Powershok | 20 | 23,00 | 112,00 |
.270/150 | PPU | SP | 20 | 21,50 | 99,00 |
7x57/139 | Hornady | Mauser BTSP 8155 | 20 | 32,50 | |
7x57/139 | PPU | SP | 20 | 22,00 | 104,00 |
7x57/140 | Remington | PTD Core Lokt | 20 | 30,50 | 147,00 |
7x57/173 | PPU | SP | 20 | 23,00 | 110,00 |
7x57/158 | PPU | Grom | 20 | 26,90 | 129,00 |
7x57R/158 | PPU | Grom | 20 | 26,90 | 129,00 |
7x57R/139 | PPU | SP | 20 | 23,00 | 109,00 |
7x57R/173 | PPU | SP | 20 | 23,50 | 111,00 |
7x64/158 | PPU | GROM | 20 | 28,00 | 132,00 |
7x64/158 | PPU | Z-GROM bleifrei | 20 | 31,00 | 149,00 |
7x64/173 | PPU | SP | 20 | 28,50 | 139,00 |
7x64/140 | Remington | PSP Core Lokt | 20 | 32,00 | 152,00 |
7x64/175 | Remington | PSP Core Lokt | 20 | 32,00 | 152,00 |
7x65R /173 | PPU | SP | 20 | 27,90 | 134,00 |
7/139RemMag | Hornady | 85599 Interbond Moly | 20 | 38,50 | 188,00 |
7/139RemMag | Hornady | 80592 GMX | 20 | 48,00 | |
7/158RemMag | PPU | Grom | 20 | 23,00 | 109,00 |
7/160RemMag | Remington | Core-Lokt Ultra | 20 | 39,50 | 192,00 |
7/174RemMag | PPU | VM Schiesskino+ Training | 20 | 21,00 | 105,00 |
7/174RemMag | PPU | SP | 20 | 23,90 | 115,00 |
.280/139 | Hornady | #85584# SST moly | 20 | 42,00 | 204,00 |
.280/140 | Remington | #PRB280RA# PSP | 20 | 49,00 | |
.280/150 | Federal | Nosler Partition | 20 | 51,00 | 249,00 |
7,5x55/174 | PPU | Swiss | 20 | 19,00 | 90,00 |
.300 Blackout | 90grs Barnes | 30733 bleifrei Range ZNCore OTFB | 20 | 24,50 | |
.300 Blackout | 120grs Remingt | Freedom Bucket 24052 OTFB | 160 | 129,00 | |
.300 Blackout | 110grsHornady | 8089 V-Max | 20 | 46,00 | |
.300 Blackout | 110grsHornady | 80874 GMX FB | 20 | 46,00 | |
.300 Blackout | 125grsHornady | 80899 HP 200er Box | 200 | 152,00 | |
.300 Blackout | 130grs Remingt | Hog HammerBarnesTSX bleifrei | 20 | 35,90 | 174,00 |
.300 Blackout | 135grsHornady | 80881 FTX | 20 | 46,00 | |
.300 Blackout | 208grsHornady | 80891 A-MaxSubsonic | 20 | 38,00 | 184,00 |
.300 Blackout | 208grsHornady | 80892 A-Max | 20 | 46,00 | |
.30 carb./110 | Magtech | .30B SP | 50 | 25,90 | |
30-30/150 | Hornady | 8080 RN | 20 | 23,50 | |
30-30/150 | Remington | Core-Lokt | 20 | 22,50 | 106,00 |
30-30/150 | Remington | 27702 Hog Hammer TSX | 20 | 38,50 | |
30-30/170 | Remington | Core-Lokt | 20 | 22,50 | 106,00 |
30-30/170 | Remington | R30303 HP Core Lokt | 20 | 23,50 | 113,00 |
30-30/160 | Hornady | Leverevolution FTX | 20 | 31,50 | |
30-30/150+170 | PPU | 150+170 SP | 20 | 18,90 | 200/184.- |
30-30/170 | Federal | SP | 20 | 24,90 | 120,00 |
.308/110 | Federal | V-Max Varmint& Predator | 20 | 32,00 | 155,00 |
.308/110 | Hornady 80896 | Urban Tipped Fragmentation | 20 | 42,00 | 192,00 |
.308/125 | Nosler | 40043 Ballistic Tip | 20 | 39,00 | 180,00 |
.308/150 | Federal | .308ASoftpoint Powershok | 20 | 26,50 | 126,00 |
.308/150 | Federal | Copper Power-Shok | 20 | 45,00 | |
.308/150 | PPU | Teilmantel | 20 | 23,50 | 109,00 |
.308/150 | Remington | Core Lokt R308W1 TM Spitz | 20 | 25,00 | 115,00 |
.308/150 | Remington | Swift Scirroco | 20 | 34,50 | |
.308/155 | Hornady | A-Max Black 80927 | 20 | 42,00 | |
.308/155 | Hornady | 8087N Match OTM | 20 | 24,00 | 114,00 |
.308/165 | Remington | Accu Tip BT | 20 | 43,00 | |
.308/165 | Federal P308H | Barnes Triple Shok bleifrei | 20 | 58,00 | 249,00 |
.308/165 | Federal | TrophyBonded BearClaw | 20 | 35,00 | |
.308/165 | Hornady 80904 | American Whitetail Interlock | 20 | 34,00 | 155,00 |
.308/165 | Hornady | 80992 Superformance GMX | 20 | 69,00 | 310,00 |
.308/165 | Hornady 80987 | Full Boar GMX FB | 20 | 59,00 | |
.308/165 | Hornady 8098 | BTSP | 20 | 45,00 | |
.308/165 | Nosler | Ballistic Tip | 20 | 48,00 | |
.308/168 | Nosler 40035 | E-Tip | 20 | 42,00 | 204,00 € |
.308/168 | Hornady 80971 | Black Ammo A-Max | 20 | 42,00 | 204,00 |
.308/170 | PPU | Z-Grom bleifrei | 20 | 29,00 | 138,00 |
.308/170 | PPU | Grom | 20 | 24,50 | 129,00 |
.308/180 | Remington | R308W3 Core-Lokt TM spitz | 20 | 25,00 | 115,00 |
.308/180 | Hornady | 80993 Custom Intl. SP | 20 | 42,00 | 204,00 |
.308/180 | PPU | SP | 20 | 22,50 | 109,00 |
.308/180 | Federal | Power Shok | 20 | 29,90 | 142,00 |
.308/180 | Federal | Fusion | 20 | 39,00 | 189,00 |
7,62X39/123 | PPU | TM | 20 | 14,90 | 71,00 |
7,62x39/123 | Hornady 80784 | SST Black | 20 | 38,00 | |
7,62x54R180 | PPU | TM | 20 | 23,00 | 108,00 |
.30-06/125 | Nosler | 40068 Ballistic Tip | 20 | 39,00 | 180,00 |
30-06/140 | Barnaul | SP / TM Stahlhülse | 20 | 12,50 | 58,00 |
30x06/150 | Federal | Softpoint Powershok | 20 | 24,90 | 119,50 |
30x06/150 | Federal | Copper Power-Shok | 20 | 45,00 | |
30x06/150 | PPU | SP | 20 | 19,90 | 95,00 |
30x06/150 | Hornady | 8108 American Whitetail Interlock | 20 | 34,00 | 164,00 |
30x06/150 | Hornady 81098 | Superformance Interbond | 20 | 46,00 | |
30-06/150 | Remington | R30062 PSP spitz Core-Lokt | 20 | 25,00 | 115,00 |
30x06/150 | Remington | R30063 Bronce Point BR PT | 20 | 28,50 | |
30x06/158 | AMA | TM | 20 | 14,00 | |
30-06/165 | Federal | P3006TC2TrophyCopperVitalShok | 20 | 58,00 | |
30-06/165 | Federal P3006AF | Barnes Triple Shok bleifrei | 20 | 57,00 | 249,00 |
30-06/165 | Federal | Fusion | 20 | 39,00 | |
30-06/165 | Federal | Sierra Game King | 20 | 34,00 | 165,00 |
30-06/165 | Hornady | 81163 GMX Full Boar | 20 | 59,00 | |
30x06/165 | Hornady | 8115 SP | 20 | 26,00 | 125,00 |
30-06/165 | Hornady | 81168 GMX SF | 20 | 68,00 | 329,00 |
30x06/165 | Nosler | 40043 Ballistik Tip | 20 | 39,00 | 180,00 |
30-06/168 | Nosler | E-Tip bleifrei 40036 | 20 | 49,00 | |
30-06/168 | Remington | Hog HammerBarnesTSX bleifrei | 20 | 63,00 | |
30x06/170 | PPU | Z-Grom bleifrei | 20 | 32,50 | 153,00 |
30x06/170 | PPU | Grom | 20 | 23,50 | 114,00 |
30x06/180 | PPU | SP | 20 | 24,00 | 113,00 |
30-06/180 | Federal | Barnes Triple Shok bleifrei P3006AF | 20 | 59,00 | |
30x06/180 | Nosler | Accu Bond 46134 | 20 | 59,00 | |
30x06/180 | Nosler | Ballistic Tip 40072 | 20 | 49,00 | |
30x06/180 | Hornady | 81084 American Whitetail Interlock | 20 | 35,00 | 165,00 |
30x06/180 | Hornady | 81182 Interlock | 20 | 41,00 | 199,00 |
30x06/180 | Hornady | 81186 GMX Outfitter OTF | 20 | 55,00 | 268,00 |
30-06/180 | Federal | P3006TC1 TrophyCopperVitalShok | 20 | 49,00 | |
30x06/180 | Federal | TSX Vitalshok | 20 | 59,00 | |
30x06/180 | Federal | Softpoint Powershok | 20 | 24,90 | |
30x06/180 | Federal | Fusion | 20 | 39,00 | 189,00 |
30-06/180 | Remington | R30065 PSP spitz Core-Lokt | 20 | 25,00 | 115,00 |
30-06/220 | Remington | Core-Lokt Rund Sauenhammer | 20 | 38,00 | |
30-06/220 | Hornady 8114 | Custom Intl. RN | 20 | 46,00 | 224,00 |
.300WinMag/150 | Federal | Power-Shok Speer Hot Cor | 20 | 28,50 | 138,00 |
.300WinMag/150 | Federal | Fusion | 20 | 39,50 | |
.300WinMag/150 | Hornady | 8204 AmericanWhitetail InterlockSP | 20 | 47,00 | 228,00 |
.300WinMag/165 | Hornady | Interlock 8202 BTSP | 20 | 39,00 | 189,00 |
.300WinMag/165 | Hornady | GMX FB 82023 | 20 | 54,00 | 263,00 |
.300WinMag/165 | Federal | P300TT2 Trophy Bonded Vitalshok | 20 | 65,00 | |
.300WinMag/165 | Remington | Copper Solid bleifrei | 20 | 38,50 | |
.300WinMag/170 | PPU | Grom | 20 | 31,00 | 148,00 |
.300WinMag/170 | PPU | Z-Grom bleifrei | 20 | 32,90 | 159,00 |
.300WinMag/180 | PPU | SP | 20 | 28,50 | 135,00 |
.300WinMag/180 | Federal | .300WBS PowShok Speer Hot-Cor | 20 | 33,00 | 149,00 |
.300WinMag/180 | Federal | Fusion | 20 | 48,00 | 234,00 |
.300WinMag/180 | Federal | 54P300WTC1 Trophy Copper Vital | 20 | 59,90 | |
.300WinMag/180 | Remington | 29033HypersonicRifleBondedPSP | 20 | 39,00 | 189,00 |
.300WinMag/180 | Remington | Core-Lokt spitz R300W2 PSP | 20 | 23,50 | |
.300WinMag/180 | Remington | PRA300WC Accu Tip BT | 20 | 47,00 | |
.300WinMag/180 | Hornady | 8200 SP | 20 | 35,00 | 169,00 |
.303/180 | Federal | H.SHOK | 20 | 23,95 | 115,00 |
.303/180 | Remington | TM | 20 | 22,00 | 106,00 |
8x56/208 Man | PPU | TM | 20 | 42,00 | 199,00 |
8x57/170 | Federal | Power Shok Speer Hot Cor SP RN | 20 | 22,50 | 108,00 |
8x57/180 | Hornady | 82297 Superformance GMX | 20 | 72,00 | |
8x57/185 | PPU | GROM | 20 | 42,00 | 199,00 |
8x57/196 | PPU | SP | 20 | 39,90 | 192,00 |
8x57/185 | PPU | Z-GROM | 20 | 48,00 | 235,00 |
8x57/198 | S&B | SPCE | 50 | 52,00 | |
8x57 IRS/ 196 | PPU | SP | 20 | 23,90 | 115,00 |
8x60/196 S | PPU | SP | 20 | 43,00 | 205,00 |
.338WinMag/210 | 21575 Barnes | VOR-TX TTSX BT bleifrei | 20 | 78,00 | 382,00 |
.338WinMag/225 | Remington | #PRC338WA# CoreLokt Ultra PSP | 20 | 59,50 | |
.35 Whelen/200 | Remington | #R35WH1# Express Core Lokt | 20 | 66,90 | 329,00 |
9,3x62/250 | Nosler | Trophy Grade Accu Bond | 20 | 66,90 | |
9,3x62/285 | S&B | TM | 50 | 69,00 | 135,00 |
9,3x62/285 | PPU | A-330 TM | 20 | 29,50 | 145,00 |
9,3x62/286 | Federal | Barnes TSX bleifrei | 20 | 64,00 | |
9,3x74R/285 | PPU | TM | 20 | 28,00 | 135,00 |
9,3x74R/285 | PPU | Solid HP bleifrei | 20 | 46,90 | 226,00 |
.375H+H Mag/270 | Federal | Power-Shok | 20 | 79,50 | |
.375H+H Mag/270 | Hornady | SP-RP HM Dangerous Game 8508 | 20 | 125,00 | |
.375H+H Mag/300 | Hornady | DGS HM Dangerous Game 8509 | 20 | 125,00 | |
.375H+H Mag/300 | PPU | TM RK / SP RN | 20 | 44,00 | 212,00 |
.375H+H Mag/300 | PPU | FMJ RN | 20 | 62,00 | |
.444 Marlin/265 | Hornady | FTX 82744 Leverevolution | 20 | 64,00 | |
.450 Bushmast | Hornady | 82246 Black Ammo 250grs. FTX | 20 | 49,00 | 239,00 |
.450 Bushmast | Barnes | 30838 VOR-TTSX | 20 | 59,00 | |
.450 Bushmast | Hornady | 82247 Subsonic 395grs. SUB-X | 20 | 49,00 | 239,00 |
45/70Gov.250 | Hornady | 82743Monoflex 2000+X Joule | 20 | 68,00 | 325,00 |
45/70Gov./300 | Federal | Speer SP Power-Shok Flatpoint | 20 | 44,00 | |
45/70Gov./300 | Barnes | Vor-TX | 20 | 62,00 | |
45/70Gov.325 | Hornady | 82747 Leverevolution FTX | 20 | 57,00 | 265,00 |
45/70Gov./405 | PPU | SP FP | 20 | 45,00 | |
45/70Gov./405 | Remington | Core Lokt Full presure | 20 | 39,50 | 192,00 |
45/70Gov./405 | Remington | 29473 Core Lokt Full for all Rifles | 20 | 39,50 | 192,00 |
45/70Gov./410 | Hornady | 82742 SUB-X Subsonic | 20 | 55,00 | 255,00 |
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.