SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
Schießzeiten 2024
Die Schießstandplanung für 2024 ist in vollem Gange. Aktuell stehen noch einige Terminserien für Dauernutzer zur Verfügung.
Die Terminserien werden nur komplett am Block gebucht. Einzeltermine aus den Terminreihen sind nicht möglich/buchbar.
Preise ab 01.01.2024
25m Stand 62,00€/Stunde
50m Stand 72,00€/Stunde
25m Stand
Tag | Uhrzeit | Terminserien |
3.DI | 18-20 | 16.1/20.2/19.3/16.4/21.5/18.6/16.7/20.8/17.9/15.10/19.11/17.12 |
4.Di | 18-20 | 23.1/27.2/26.3/23.4/28.5/25.6/23.7/27.8/24.9/22.10/26.11/ |
4.Mi | 18-20 | 24.1/28.2/27.3/24.4/22.5/26.6/24.7/28.8/25.9/23.10/27.11/ |
3Mi | 20-22 | 17.1/21.2/20.3/17.4/15.5/19.6/17.7/21.8/18.9/16.10/20.11/18.12 |
3Do | 18-20 | 18.1/15.2/21.3/18.4/16.5/20.6/18.7/15.8/19.9/17.10/21.11/19.12 |
3.Do | 20-22 | 18.1/15.2/21.3/18.4/16.5/20.6/18.7/15.8/19.9/17.10/21.11/19.12 |
1Fr | 18-20 | 5.1/2.2/1.3/5.4/3.5/7.6/5.7/2.8/6.9/4.10/ |
4.Fr | 18-20 | 26.1/23.2/22.3/26.4/24.5/28.6/26.7/23.8/27.9/25.10/22.11/27.12 |
1Sa | 12-14 | 6.1/3.2/2.3/6.4/4.5/1.6/6.7/3.8/7.9/5.10/2.11/7.12 |
1Sa | 14-16 | 6.1/3.2/2.3/6.4/4.5/1.6/6.7/3.8/7.9/5.10/2.11/7.12 |
2Sa | 12-14 | 13.1/10.2/9.3/13.4/11.5/8.6/13.7/10.8/14.9/12.10/9.11/14.12 |
3Sa | 10-12 | 20.1/17.2/16.3/20.4/18.5/15.6/20.7/17.8/21.9/19.10/16.11/21.12 |
4Sa | 12-14 | 27.1/24.2/23.3/27.4/25.5/22.6/27.7/24.8/28.9/26.10/23.11/28.12 |
4Sa | 14-16 | 27.1/24.2/23.3/27.4/25.5/22.6/27.7/24.8/28.9/26.10/23.11/28.12 |
50m Stand
Tag | Uhrzeit | Terminserien |
2Di | 18-20 | 9.1/13.2/12.3/9.4/14.5/11.6/9.7/13.8/10.9/8.10/12.11/10.12 |
2Sa | 12-14 | 13.1/10.2/9.3/13.4/11.5/8.6/13.7/10.8/14.9/12.10/9.11/14.12 |
2Sa | 16-18 | 13.1/10.2/9.3/13.4/11.5/8.6/13.7/10.8/14.9/12.10/9.11/14.12 |
3Sa | 16-18 | 20.1/17.2/16.3/20.4/18.5/15.6/20.7/17.8/21.9/19.10/16.11/21.12 |
Schießstände 2023:
Ab 01.02.2023
25m Stand 67,50€/Stunde
50m Stand 75,50€/Stunde
Bitte beachten Sie, dass bei Zahlungen vor Ort im Shop nur Barzahlung oder EC-Karten bzw. Giro-Karten-Zahlung möglich ist.
Debit-, Kredit-, sowie ausländische Bankkarten können nicht akzeptiert werden.
25m Stand:
6 Bahnen
Zugelassen nur Kurzwaffen bis 2500 Joule & Flinten bis 12/70
!!! KEINE Büchsen !!!
Statisch und Dynamisch von 7m bis 25m
__________________________________________________________
50m Stand:
6 Bahnen
Zugelassen bis 3500 Joule
Statisch und Dynamisch von 7m bis 50m