SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
Die angebenen Preise sind Tagespreise
Hülsen sind im Shop nicht lagernd, deshalb bitten wir Sie, unbedingt um vorherige Bestellung per Mail (mail@ssz-berka.de), mindestens 24 Std. vor der Abholung, damit die gewünschte Ware für Sie im Shop bereit liegt.
Versandkosten sind 8,00 Euro bis 25kg.
Gezünderte Hülsen:
Der gesetzkonforme Versand von gezünderten Hülsen mit DPD Gefahrgut kostet 18,90 Euro für max. 25 kg und erfolgt Dienstags und Donnerstags.
Kein Zusammenpacken von Gefahrgüter und Nichtgefahrgütern erlaubt.
Abgabe nur an Personen mit vollendetem 18. Lebensjahr
Versandtage Dienstags und Donnerstags.
Bestellungen bitte per E-Mail an : Mail@ssz-berka.de
Hülsen sind im Shop nicht lagernd, deshalb bitten wir unbedingt um vorherige Bestellung, mind. 24 Std. damit die gewünschte Ware für Sie bereit liegt.
Hülsen Neuware 01.02.23 | Kurzwaffe Boxerhülsen | ||
.25 Auto/6,35 Browning | PPU | 100 | 22,00 € |
.25 Auto/6,35 Browning | Magtech | 100 | 22,00 € |
.32 Auto/7,65 Browning | PPU | 100 | 22,00 € |
.32 Auto/7,65 Browning | Magtech | 100 | 22,00 € |
7,62 Nagant | PPU | 50 | 23,00 € |
7,62 Tokarev | PPU | 50 | 13,50 € |
.30 Luger 7,65Para | PPU | 100 | 28,00 € |
.30 Mauser | Starline 0036 | 100 | 39,50 € |
9mm kurz 380 Auto | Hornady | 100 | 34,90 € |
9mm kurz 380 Auto | Remington | 100 | 23,50 € |
9mm kurz 380 Auto | PPU | 100 | 23,00 € |
9mm Makarov | S&B | 50 | 13,80 € |
9mm Makarov | Starline 20 | 50 | 18,50 € |
9mm Luger | PPU | 100 | 24,00 € |
9mm Luger Mix | Geco+S&B vernickelt | 250 | 25,00 € |
9x23win Super | comp Starline | 100 | 41,00 € |
9mm Largo | Starline 85 | 100 | 33,90 € |
.356 TSW | Starline | 100 | 25,00 € |
.357 Mag gezündert | Federal gezündert mit 200 | 100 | 33,00 € |
.357 Mag. | PPU | 100 | 26,90 € |
.357Mag. | S&B | 50 | 14,00 € |
.357Mag. | Remington | 100 | 21,90 € |
.357 Sig | |||
.38 spec. | Magtech | 100 | 20,00 € |
.38 spec. | PPU | 100 | 23,90 € |
.38 spec. | Starline | 100 | 24,20 € |
.38-40 | Starline 19 | 50 | 29,00 € |
.38-55 Short (2.080) | Starline 079 | 50 | 39,90 € |
.38-55 Long (2.125) | Starline 075 | 50 | 43,50 € |
.38 long Colt | Starline 041 | 100 | 32,50 € |
.38 short Colt | Starline 025 | 100 | 34,50 € |
.38 super Auto | Starline | 100 | 26,00 € |
.38 super Auto | PPU | 100 | 32,90 € |
10mm Auto gezündert | Federal gezündert mit 150 | 100 | 38,00 € |
10mm Auto | PPU | 50 | 14,50 € |
.40 S&W | Federal gezündert mit 100 | 100 | 29,00 € |
.40 S&W | PPU | 50 | 12,90 € |
.40 S&W | Remington | 100 | 25,00 € |
.41 Mag | Starline 0048 | 50 | 19,90 € |
.414 Super Mag | Starline | 50 | 35,00 € |
.44 Colt | Starline 59 | 100 | 37,50 € |
.44 S&W Spezial | Starline 0050 | 50 | 20,50 € |
.44 S&W Spezial | Remington | 100 | 41,00 € |
.44 Auto Mag. | Starline | 100 | 65,00 € |
.44 Mag. | S&B | 50 | 23,00 € |
.44 Mag. | PPU | 50 | 25,00 € |
.45 Auto/ ACP gezündert | Federal gezündert Fed 150 | 100 | 33,00 € |
.45 Auto | PPU | 50 | 18,50 € |
.45 ACP | Starline 014 | 100 | 35,90 € |
.45 Autorim | Starline 062 | 50 | 23,00 € |
.45 Long Colt | Remington | 100 | 47,00 € |
.45 Long Colt | Starline 006 | 50 | 21,00 € |
.45S&W Schofield | Starline 031 | 50 | 21,00 € |
.454 Casull | Starline 001 | 50 | 32,00 € |
.460 Rowland | Starline | 50 | 23,00 € |
.480 Ruger | Hornady | 100 | 70,00 € |
.500 Linebaugh | Starline | 50 | 47,00 € |
.50 AE | Starline 017 | 50 | 34,00 € |
.500 S&W | Starline 0060 | 50 | 51,00 € |
Hülsen Langwaffe Neuware | |||
.22 Hornet | PPU | 50 | 17,00 € |
.222 Remington | PPU | 50 | 19,00 € |
.222 Remington | Federal gezündert mit 205 | 50 | 27,00 € |
.223 Remington | PPU | 50 | 19,00 € |
22-250 Remington | PPU | 50 | 32,00 € |
.243 win | Federal gezündert mit 210 | 50 | 35,00 € |
.243 win | Remington | 50 | 23,50 € |
.243 win | PPU | 50 | 27,00 € |
.25-06 Rem. | PPU | 50 | 30,50 € |
6,5x51 Japanese | PPU | 50 | 33,00 € |
6,5x52 R | S&B | 20 | 13,00 € |
6,5x52 Carcano | PPU C-118 | 50 | 28,00 € |
6,5x54 Man. Schönauer | PPU C-571 | 50 | 31,00 € |
6,5x55 Schweden | PPU | 50 | 33,00 € |
6,5 Creedmoor für LR Primer | Hornady 86281 | 50 | 63,00 € |
6,5 Creedmoor | |||
.264 Mag. | PPU | 50 | 36,50 € |
.270 win | PPU | 50 | 33,50 € |
7x57 | PPU | 50 | 27,00 € |
7x57 R | PPU | 50 | 29,00 € |
7x64 | PPU | 50 | 34,00 € |
7x65R | PPU | 50 | 33,00 € |
7mm 08 Rem | PPU | 50 | 29,00 € |
7,35 Carcano | PPU | 50 | 33,00 € |
7,5x54 French | PPU | 50 | 33,00 € |
7,5x55 swiss | PPU | 50 | 33,00 € |
.300 Blackout | Hornady 86751 | 50 | 36,85 € |
.300 Blackout | PPU C-636 | 50 | 26,90 € |
.300 Blackout | Starline 96 | 50 | 32,00 € |
.30 Carbine | Remington | 100 | 31,90 € |
.30 Carbine | PPU | 50 | 17,00 € |
.30-30 | PPU | 50 | 27,00 € |
.308win | PPU | 50 | 28,00 € |
30-06 springf | PPU | 50 | 32,00 € |
.300 winMag | PPU C-116 | 50 | 37,00 € |
7,62x39 | PPU | 50 | 24,90 € |
7,62x54 R | PPU | 50 | 27,90 € |
7,65 Argentino | PPU | 50 | 29,00 € |
.303 Savage | PPU | 50 | 32,00 € |
.303 British | PPU | 50 | 28,00 € |
7,7x58 Jap | PPU | 50 | 34,90 € |
7,92x33 kurz | PPU | 50 | 24,00 € |
8x51 R Lebel | PPU | 50 | 46,00 € |
8x56R Manlicher | PPU | 50 | 33,50 € |
8x57 IS | PPU | 50 | 30,00 € |
8x57 IRS | PPU | 50 | 34,00 € |
8x60 S | PPU | 50 | 34,00 € |
.338 Lapua Magnum | PPU | 50 | 86,90 € |
.375 H&H | PPU | 50 | 70,00 € |
9,3x62 | PPU | 50 | 30,00 € |
9,3x62 | S&B | 20 | 31,00 € |
9,3x74R | PPU | 50 | 37,00 € |
.50/110Win | Starline 61 | 50 | 95,90 € |
.28erMessinghülsen | Magtech Berdan | 25 | 15,00 € |
.12er | Schrot Plast. gezündert | 100 | 18,00 € |
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.