SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
Die angebenen Muntionspreise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Munitions-Hersteller, ergeben sich bei verschieden Munitionssorten leider längere Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preise stehts auf dem aktuellen Stand zu halten.
Bedingt durch die schlechte Versorgungslage sehen wir uns leider gezwungen, mache Artikel in der Abgabemenge zu begrenzen.
Wieder eingetroffen !!!
S&B Trap Max. 500 stk 24g !!
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
Kaliber | 05.07.2022 | Stück | 1Pack | 100st | 250st | |
12/70 | S&B Super Trap 24 | 2,4 /24g | 25 | 11,00 | 89,00 | |
12/70 | Rottweil Skeet 24 | 2,0/24g | 25 | 8,50 | 79,00 | |
12/70 | S&B Skeet Super 24 | 2,4/24g | 25 | 8,50 | 79,00 | |
12/70 | Rottweil Trap 28 | 2,4/28g | 25 | 11,00 | 89,00 | |
12/70 | Nobel Uno Prima 28 | 2,9/ 28g | 25 | 10,00 | 85,00 | |
12/70 | Nobel Uno Prima 28 | 3,1/ 28g | 25 | 10,00 | 85,00 | |
12/44,5 | Aguila Minishell 18g | No 7.5 | 25 | 25,90 | ||
12/65 | Geco Bird Shot | 2,9/31g | 25 | 12,50 | 109,00 | |
12/70 | Saga Export 28 | 3,0mm 28g | 25 | 12,50 | 109,00 | |
12/70 | Saga Export 32 | 3,0mm 32g | 25 | 12,50 | 115,00 | |
12/70 | S+B Fortuna Plastik | 3,0mm 36g | 25 | 13,50 | 129,00 | |
12/70 | GB | No. 5 36g | 25 | 9,90 | 90,00 | |
12/70 | Federal Gold Medal | verkupf. 7,5 | 25 | 12,00 | 45,00 | |
12/76 27mm | Fiocchi | 52g /#5 /3,9mm | 10 | 11,00 | 103,00 | |
cal.16 | ||||||
16/70 | S&B Plastik Sport | 2,4mm 24g. | 25 | 10,50 | 92,00 | |
16/65 | Rottweil Fasan Trap | 2,4mm 28g. | 25 | 11,00 | 95,00 | |
cal.20 | ||||||
20/70 | Federal | 2,3 | 25 | 11,50 | 39,00 | |
20/70 | Remington | 2,7 | 25 | 8,25 | 32,00 | |
28/70 | S&B | 2 /28gr | 25 | 7,80 | ||
28/70 | Remington extra hard | 2,29mm21gr | 25 | 13,50 | 52,00 | |
.410/70 | Remington 3,0" | 2,41mm 14g | 25 | 19,00 | ||
.410/70 | Remington 2,5" | 3,3mm 14g | 25 | 19,00 | ||
.410/76 | Federal 3" | 2,41mm /19,5g | 25 | 21,50 | ||
.410/76 | Federal 3" | 2,79 /19,5g | 25 | 24,50 | ||
.410/76 | Federal 3" | 3,3mm /19,5g | 25 | 21,50 | ||
Posten | Buckshot | |||||
10/89 | Federal | 18P 8,38mm | 5 | 21,00 | ||
12/89 | Federal | 18P 8,38mm | 5 | 21,00 | ||
12/89 | Federal | 27P | 5 | 19,50 | ||
12/44,5 | Aguila Minishell 18g | Buckshot 7P | 20 | 32,90 | ||
12/70 | GB Buckshot | 16P 34g 6,8 | 10 | 8,00 | ||
12/70 | Hornady Superf | Nr. 0 | 10 | 13,90 | ||
12/70 | Hornady Zombi | Z-Max 9P | 10 | 17,00 | 149,00 | |
12/70 | Remington 20643 | 9P 8,38mm | 25 | 37,50 | ||
12/70 | Remington 20713 | 9P 8,38mm | 5 | 6,90 | ||
12/67,5 | S&B Plastik Buck | Practical 9P 8,4mm | 25 | 13,50 | 250/106.- | |
12/65 | Geco Buckshot | 9P 8,00mm | 25 | 15,00 | 250/126.- | |
12/76 | Federal Vital Shok | P15800 | 5 | 12,50 | ||
12/76 | S&B | 8,4mm 53g | 10 | 11,25 | 50/52,50 | |
Slug | ||||||
12/44,5 | Aguila Minishell 25g | Slug | 20 | 32,90 | ||
12/67,5 | GECO 26 gr. | Slug ausverkauft ! | ||||
12/67,5 | GECO red 28 gr. | Slug | 25 | 22,00 | 100/81.- | 200/154.- |
12/65 | B&P Target Slug | 28gr. | 25 | 20,00 | 170,00 | |
12/67,5 | KO short rot | Brenneke | 100 | 78,50 | 500/382.- | |
12/67,5 | KO short Plus gelb | ausverkauft !! | ||||
12/70 | GB | Sporting Slug 31g | 10 | 9,00 | 212,00 | |
12/70 | Nobel Sport | Strike Slug 32g | 10 | 8,50 | 100/80.- | |
12/70 | Remington 28g | Reduced Recoil | 5 | 6,00 | 50/55.- | |
12/70 | Federal 28gr. | F130 RS Ball Slug | 5 | 6,00 | 50/55.- | |
12/70 | Federal 28gr. | F130 RS Rifled Slug HP | 5 | 6,20 | 50/56.- | |
12/70 | Federal 28gr. | Tactical LEB127 LRS | 5 | 7,00 | 50/65.- | |
12/70 | B+P 32,0gr. | Big Game Slug | 10 | 11,00 | 50/52.- | |
12/70 | Remington 18g | bleifrei Desintegrator | 25 | 43,50 | ||
12/70 Mag | Remington 28gr. | Slugger | 5 | 8,40 | 50/79,- | |
12/76 | S+B 32,0gr. | Special Slug | 25 | 29,90 | 269,00 | |
12/76 | B+P 40,5gr. | 4BG Black Shock | 5 | 8,50 | 50/79.- | |
12/76 | Remington 25g | HV Rifled Slug | 5 | 9,50 | 50/82.- | |
16/70 | SAGA Königsadler | 1170 Joule Slug | 25 | 38,00 | ||
16/70 | Federal | FLG HP | 5 | 4,90 | 50/45,- | 100/82,- |
.22 LR | 5039 CCI | 31 grsSchrot | 20 | 9,50 | ||
9mm | CCI | Schrot #12 | 10 | 21,90 | ||
9mm | CCi | Schrot #4 3,25mm | 10 | 21,90 | ||
.44 Mag | CCi | Schrot #9 2,0mm | 10 | 24,50 | ||
.45 LC | CCI | Schrot | 10 | 18,50 | ||
.45 Auto | CCi | Schrot | 10 | 18,50 | ||
DDupleks | bleifrei für die Jagd | viele Sorten lagernd | ||||
Monolit | alle Kaliber | 5 | 11,50 | 12/70 | 12/76 | |
20/70 | 20/76 | |||||
DDupleks | Dupo | 12/70/76 16/70 20/70 | 5 | 13,50 | ||
DDupleks | Dupo | 20/76 .410/76 | 5 | 15,00 | ||
DDupleks | Hexolit | 12/70 | 5 | 16,00 | ||
Hexolit | 12/76 | 5 | 17,00 | |||
Verteidigung | neu Verteidigung | neu Verteidigung | ||||
12/67,5 | S&B Rubber Schrot | 7,5mm(15K) | 25 | 27,50 | ||
Maxam PE | ca. 100 Schrote | 25 | 25,00 | |||
Maxam | Rubber Ball | 25 | 37,50 | |||
Maxam | Rubber 2 Ball | 25 | 38,00 | |||
Maxam | Rubber 15 Shot | 25 | 39,00 |
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.