SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Bitte beachten Sie, dass bei Zahlungen vor Ort im Shop nur Barzahlung oder EC-Karten bzw. Giro-Karten-Zahlung möglich ist.
Debit-, Kredit-, sowie ausländische Bankkarten können nicht akzeptiert werden.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
!!!!!!! Hinweis !!!!!!!
Bei Abholung von Munition, Pulver sowie Zündhütchen von mehr als 3,0kg Netto-Explosivmasse oder mehr als 50Kg Brutto Gesamtmasse ist folgendes zu beachten bzw. im Fahrzeug mitzuführen:
-Feuerlöscher min. 2,0Kg/nicht älter als 2 Jahre
(z.B. 2024 hergestellt->gültig bis 31.12.2025
oder
letzter Prüfstempel nicht älter als 2 Jahre)
-Warnweste
-Ladungssicherung
-Beförderung nicht für Dritte
(Der Fahrzeugführer darf ausschließlich für sich selbst transportieren & muss selbst im Besitz der Erlaubnisse sein)
Wir begrenzen die Abgabe-Mengen, sollten die oben genannten Punkte nicht erfüllt sein.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Die angebenen Preise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Hersteller ergeben sich bei verschieden Sorten leider längere Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preislisten stehts auf dem aktuellen Stand zu halten. Sollte dies vereinzelt nicht zutreffen, bitten wir dies zu entschuldigen.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
Kaliber | 08.04.2025 | Stück | 1Pack | 100st | 250st | 1000st | Gewicht | |
12/70 | Rottweil Spec Skeet | 2,0/ 24g | 75,00 | 9,8 | ||||
12/70 | Rottweil Spec.Trap | 2,4/ 24g | 75,00 | 9,8 | ||||
12/70 | Rottweil Spec.Trap | 2,4/ 28g | 25 | 12,00 | 96,00 | 370,00 | 11,0 | |
12/65 | Geco Bird Shot | 2,9mm | 25 | 15,00 | 129,00 | |||
12/70 | Saga Export | 3,0/ 28g. | 25 | 13,00 | 123,00 | 11,0 | ||
12/70 | Saga Export | 3,0/ 32g. | 25 | 14,50 | 136,00 | |||
12/70 | Federal Gold Medal | verkupf. 7,5/2,4mm | 25 | 12,00 | 45,00 | |||
12/70 | S+B Fortuna | 3,0mm/36g | 25 | 14,50 | 134,00 | |||
12/76 | S&B Magnum | 4,0mm/53g | 25 | 26,00 | 242,00 | |||
12/76 20mm | B+P 4 Super Mag. | Nickel 56g /3,1mm | 10 | 14,50 | 138,00 | |||
12/76 | B+P 4 MG2 Mythos | HV 46g/ 4,0mm | 10 | 13,50 | 128,00 | |||
cal.16 | ||||||||
16/65 | Rottweil Fasan Trap | 2,4mm 28g. | 25 | 14,50 | 135,00 | 8,9 | ||
16/67,5 | Eley VIP Game | 2,4mm 28g. | 25 | 15,50 | 145,00 | 8,9 | ||
16/70 | S&B Plastik Sport | 2,4mm 24g. | 25 | 13,50 | 115,00 | 8,8 | ||
cal.20 | ||||||||
.20/70 | S&B Plastik Sport | 2,4mm 24g. | 25 | 13,50 | 115,00 | 8,8 | ||
20/70 | Remington | (6,5)2,7 | 25 | 8,25 | 32,00 | |||
28/70 | S&B | (9)2 /28gr | 25 | 7,80 | ||||
28/70 | Remingtonextrahard | (8)2,29mm21gr | 25 | 13,50 | 52,00 | |||
.410/76 | Remington 3,0" | (7,5)2,41mm 14g | 25 | 19,00 | ||||
.410/70 | Remington 2,5" | (4)3,3mm 14g | 25 | 19,00 | ||||
.410/76 | Federal 3" | (6)2,79 /19,5g | 25 | 24,50 | ||||
.410/76 | Federal 3" | (4)3,3mm /19,5g | 25 | 21,50 | ||||
Posten | Buckshot | |||||||
12/89 | Federal | 18P 8,38mm | 5 | 21,00 | ||||
12/89 | Federal | 27P | 5 | 19,50 | ||||
12/65 | Geco Buckshot | 9P 8,00mm | 25 | 15,00 | 126,00 | |||
12/70 | Hornady Superf | Nr. 0 | 10 | 13,90 | ||||
12/67,5 | S&B Plastik Buck | Practical 9P 8,4mm | 25 | 13,50 | 106,00 | |||
12/76 | Federal Vital Shok | P15800 | 5 | 12,50 | ||||
12/76 | S&B | 8,4mm 53g | 10 | 16,00 | 155,00 | |||
Slug | ||||||||
12/67,5 | GECO black 26 gr. | Slug | 25 | 24,00 | 92,00 | 200/176.- | 600/518.- | |
12/67,5 | GECO red 28 gr. | Slug | 25 | 23,00 | 86,00 | 600/489.- | 38,0 | |
12/60 | Brenne KO | rot Slug | 100 | 82,00 | 500/399.- | 779,00 | 38,0 | |
12/67,5 | Brenne KO Plus | gelb Slug | 100 | 82,00 | 500/399.- | 779,00 | 38,0 | |
12/67,5 | Brenne KO Speed | max.1500 J | 100 | 87,00 | 500/425.- | 829,00 | 40,0 | |
12/70 | DDupleks | Sporting Target Steel | 10 | 17,90 | ||||
12/70 | Nobel Sport | Strike Slug 32g | 10 | 8,50 | 80,00 | |||
12/70 | Remington 28g | Reduced Recoil | 5 | 6,00 | 50/55.- | |||
12/70 | Federal 28gr. | F130 RS Rifled HP | 5 | 6,20 | 50/56.- | |||
12/70 | Federal 28gr. | Tactical LEB127 LRS | 5 | 7,00 | 50/65.- | |||
12/70 | B+P 32,0gr. | Big Game Slug | 10 | 13,50 | 50/65.- | |||
12/70 | Remington 18g | bleifrei Desintegrator | 25 | 43,50 | ||||
12/70 Mag | Remington 28gr. | Slugger | 5 | 8,40 | 50/79,- | |||
12/76 | S+B 32,0gr. | Special Slug | 25 | 29,00 | 109,00 | |||
12/76 | B+P 40,5gr. | 4BG Black Shock | 5 | 11,50 | 50/105.- | |||
12/76 | Remington 25g | HV Rifled Slug | 5 | 9,50 | 50/82.- | |||
16/70 | Saga 1170 Joule | Königsadler 28,5g | 25 | 40,00 | 149,00 | |||
.22 LR | 5039 CCI | 31 grsSchrot | 20 | 9,50 | ||||
9mm Luger | 3712cc | 45grs 4 BIG 4 | 10 | 28,50 | ||||
.44 Mag | CCi | Schrot #9 2,0mm | 10 | 24,50 | ||||
.45 LC | CCI | Schrot | 10 | 18,50 | ||||
.45 Auto | CCi | Schrot | 10 | 18,50 | ||||
DDupleks | bleifrei für die Jagd | viele Sorten lagernd | ||||||
Monolit | alle Kaliber | 5 | 13,00 | 12/70 | 12/76 | 16/70 | ||
20/70 | 20/76 | |||||||
DDupleks | Dupo | 12/70/76 16/70 20/70 | 5 | 15,00 | ||||
DDupleks | Dupo | 20/76 .410/76 | 5 | 16,00 | ||||
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.