SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Bitte beachten Sie, dass bei Zahlungen vor Ort im Shop nur Barzahlung oder EC-Karten bzw. Giro-Karten-Zahlung möglich ist.
Debit-, Kredit-, sowie ausländische Bankkarten können nicht akzeptiert werden.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
!!!!!!! Hinweis !!!!!!!
Bei Abholung von Munition, Pulver sowie Zündhütchen von mehr als 3,0kg Netto-Explosivmasse oder mehr als 50Kg Brutto Gesamtmasse ist folgendes zu beachten bzw. im Fahrzeug mitzuführen:
-Feuerlöscher min. 2,0Kg/nicht älter als 2 Jahre
(z.B. 2024 hergestellt->gültig bis 31.12.2025
oder
letzter Prüfstempel nicht älter als 2 Jahre)
-Warnweste
-Ladungssicherung
-Beförderung nicht für Dritte
(Der Fahrzeugführer darf ausschließlich für sich selbst transportieren & muss selbst im Besitz der Erlaubnisse sein)
Wir begrenzen die Abgabe-Mengen, sollten die oben genannten Punkte nicht erfüllt sein.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Die angebenen Preise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Hersteller ergeben sich bei verschieden Sorten leider längere Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preislisten stehts auf dem aktuellen Stand zu halten. Sollte dies vereinzelt nicht zutreffen, bitten wir dies zu entschuldigen.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
08.06.2025 | Fabrikat | Pack. / | Gewicht | ||||
/g-grs | Stück | 1Pack | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1000st. | ||
25 Auto/35 | Hornady 90012 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | 100/108.- | ||
25 Auto/49 | Geco | FMJ | 50 | 23,00 € | 199,00 € | 385,00 € | |
25 Auto/50 | Fiocchi | FMJ | 50 | 22,00 € | |||
25 Auto/50 | Magtech | FMJ | 50 | 22,00 € | 205,00 € | 395,00 € | |
25 Auto/50 | PPU A-160 | FMJ | 50 | 21,00 € | 180,00 € | 355,00 € | 5,60 |
25 Auto/50 | Remington | FMJ | 50 | 29,50 € | |||
7,62Nag./98 | PPU A-470 | Nagant FPJ | 50 | 32,00 € | 279,00 € | 549,00 € | 13,00 |
7,62Tok/85 | PPU A-147 | FMJ | 50 | 28,50 € | 275,00 € | 539,00 € | 12,00 |
7,62Tok/85 | PPU A-174 | JHP | 50 | 29,50 € | 295,00 € | 559,00 € | |
7,62Tok | S&B | FMJ | 50 | 25,00 € | 210,00 € | 410,00 € | 12,00 |
7,62Tok/5,5g | Surplus UdSSR | FMJ Bleikern | 125 | 48,00 € | 188,00 € | 369,00 € | 12,00 |
7,62Tok/5,5g | PRC Surplus China | FMJ Bleikern | 250 | 98,00 € | 180,00 € | 349,00 € | 12,00 |
7,63Mauser/85 | PPU A-413 | FMJ | 50 | 27,00 € | 239,00 € | 465,00 € | 12,00 |
7,65Para/93 | PPU A-549 | FMJ | 50 | 31,00 € | 280,00 € | 549,00 € | 11,20 |
32 Auto/65 | Federal P32HS1 | HydraShok | 20 | 37,00 € | 100/180.- | ||
32 Auto/65 | Magtech | GuardGold JHP | 20 | 14,00 € | 200/119.- | ||
32 Auto/73 | Geco | FMJ | 50 | 21,00 € | 200,00 € | 390,00 € | |
32 Auto/71 | Magtech 32A | FMJ | 50 | 20,00 € | 185,00 € | 360,00 € | |
32 Auto/71 | Magtech 32B | JHP | 50 | 20,90 € | |||
32 Auto/71 | PPU A-150 | FMJ | 50 | 23,00 € | 195,00 € | 380,00 € | 8,50 |
.32 S+Wlong | Federal 98grs | LRN | 20 | 8,00 € | 100/35.- | 500/165.- | |
.32 S+Wlong | Magtech | LWC | 50 | 23,00 € | 219,00 € | 429,00 € | |
.32 S+Wlong | PPU A-298 | LWC | 50 | 23,00 € | 209,00 € | 409,00 € | 10,00 |
.380 Auto/90 | Federal P380HS1G | Hydra Shok JHP | 50 | 62,00 € | |||
.380 Auto/90 | Hornady 90104 | AmericGunnerXTP | 25 | 27,00 € | 100/97.- | ||
.380 Auto/94 | PPU A-144 | FMJ | 50 | 22,00 € | 189,00 € | 369,00 € | 10,50 |
.380 Auto/95 | Geco VM | FMJ | 50 | 21,50 € | 190,00 € | 375,00 € | |
.380 Auto/95 | Magtech | FMJ | 50 | 21,50 € | 190,00 € | 375,00 € | |
.380 Auto/95 | Remington | FMJ | 50 | 36,00 € | |||
.380 Auto/99 | Federal P380HS01 | Hydra-Shok | 20 | 34,00 € | |||
.380 Auto/102 | Remington 29413 | GoldSaber BJHP | 50 | 45,00 € | |||
9mm Mak./95 | Hornady 91000 | FTX | 25 | 30,90 € | |||
9mm Mak./93 | PPU A-215 | FMJ | 50 | 23,00 € | 205,00 € | 399,00 € | 10,80 |
9mm Mak./93 | PPU A-172 | Defence JHP | 50 | 24,00 € | 220,00 € | 415,00 € | |
9mm Mak./95 | Surplus SM | FMJ | 50 | 13,90 € | |||
9mm Mak./96 | S&B | FMJ | 50 | 21,00 € | 199,00 € | ||
9mmBr.L./108 | Norma SM | FMJ | 28 | 11,00 € | 280/105.- | ||
9x19 | DAG Plastic | Training | 50 | 6,50 € | 55,00 € | 105,00 € | |
9x19/93 | Fiocchi | EMB Tactical | 50 | 49,50 € | |||
9x19/95 | Magtech 9D | SollbrJSP Flat | 50 | 21,00 € | 180,00 € | 349,00 € | |
9x19/95 | PPU A-398 | FMJ | 50 | 19,00 € | 159,00 € | 310,00 € | |
9x19/100 | Hornady 90240 | Critical Def FTX | 25 | 34,00 € | 100/124.- | ||
9x19/100 | Speer 53365 | Frangible Clean | 50 | 38,00 € | |||
9x19/101+P | Remington FE9mm1 | JKTD Fangible | 50 | 35,00 € | |||
9x19/115 | Magtech 9C | JHP | 50 | 22,00 € | 176,00 € | 339,00 € | |
9x19/115 | PPU A-101 | JHP | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 389,00 € | |
9x19/115 | STV Scorpio | Tschechien FMJ | 50 | 17,00 € | 139,00 € | 249,00 € | |
9x19/124 | Federal P9HS1G1 | Hydra Shok JHP | 50 | 48,00 € | |||
9x19/124 | Hornady90245 | TAP | 25 | 26,00 € | |||
9x19/124 | Hornady90242 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | |||
9x19/124 | Geco | GreenSX Tomb | 50 | 21,00 € | 180,00 € | 350,00 € | |
9x19/124 | Geco | GreenHexagon | 50 | 21,00 € | 185,00 € | 360,00 € | |
9x19/124 | Geco | FMJ | 50 | 19,00 € | 145,00 € | 269,00 € | 13,20 |
9x19/124 | Geco | GreenFire CLRN | 50 | 20,00 € | 169,00 € | 329,00 € | |
9x19/124 | Magtech | GuardGold JHP | 20 | 15,00 € | 100/65.- | ||
9x19/124 | Magtech | FMJ | 50 | 19,00 € | 139,00 € | 249,00 € | |
9x19/124 | Magtech 9E | Blei Rundkopf | 50 | 19,00 € | 170,00 € | ||
9x19/124 | Norma SafeGuard | HP Target | 50 | 22,00 € | 160,00 € | 315,00 € | 13,20 |
9x19/124 | PPU A-171 | JHP | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 389,00 € | |
9x19/124 | RemingtonUltimate | Defence BJHP | 20 | 35,00 € | |||
9x19/124+P | Remington 29358 | GoldSaber BJHP | 50 | 45,00 € | |||
9x19/124 | S&B | FMJ | 50 | 19,00 € | 145,00 € | 259,00 € | |
9x19/124+P | Speer 53617 | GDHP | 50 | 48,00 € | |||
9x19/124 | STV Scorpio | Tschechien FMJ | 50 | 17,00 € | 139,00 € | 249,00 € | |
9x19/147 | Fed. P9HS2G1 | Hydra Shok JHP | 50 | 52,00 € | |||
9x19/147 | Federal P9HS2 | Hydra Shok JHP | 20 | 35,00 € | |||
9x19/147 | Fed. P9HST2 | JHP | 50 | 30,00 € | |||
9x19/147 | Hornady90282 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | |||
9x19/147 | Magtech 9BONC | Subsonic JHP | 50 | 26,00 € | |||
9x19/147 | Magtech 9K | Subsonic JHP | 50 | 21,00 € | 195,00 € | 375,00 € | |
9x19/147 | PPU A-577 | Prac IPSC FMJ | 50 | 22,00 € | |||
9x19/147 | PPU A-163 | JHP | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 389,00 € | |
9x19/147 | Speer 23619 | Gold Dot HP | 20 | 34,00 € | |||
9x19/147 | Speer 53619 | Gold Dot AM HP | 50 | 44,00 € | 395,00 € | ||
9x19/147 | Speer 54226 | GD 2 Perfor | 50 | 48,00 € | 435,00 € | ||
9x19/147 | Remington | SubRTP9 JHP | 50 | 47,00 € | |||
9x19/147 | Remington | Ultimate DefBJHP | 20 | 35,00 € | |||
9x19/147 | Remington | GoldSaber JHP | 25 | 19,00 € | |||
9x19/150 | Federal AE9SJAP1 | TSJ ActionPistFN | 50 | 21,00 € | |||
9x19/150 | S&B | FMJ | 50 | 21,00 € | |||
9x19/154 | Geco | FMJ FP | 50 | 22,00 € | 205,00 € | ||
9x19/158 | PPU A-457 | FMJ | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 389,00 € | |
9x21 | Magtech | FMJ | 50 | 15,90 € | 141,00 € | ||
.38 S&W/145 | PPU A-089 | LRN | 50 | 25,00 € | 215,00 € | ||
.38Spec/125 | Federal | Hi-Shok | 20 | 13,90 € | |||
.38Spec/125 | Hornady 90322 | XTP | 25 | 19,50 € | |||
.38Spec/125 | Magtech | GuardGold JHP | 20 | 15,00 € | 200/141,- | ||
.38Spec/125+P | Remington | GoldSaber BJHP | 20 | 25,00 € | |||
.38Spec/129+P | Federal P38HS1G | Hydra-Shok | 50 | 45,00 € | |||
.38Spec/130 | Remington | FMJ | 50 | 25,00 € | 239,00 € | ||
.38Spec/140 | Hornady 90352 | JHP/XTP | 25 | 20,00 € | |||
.38Spec/148 | Geco | WC | 50 | 23,00 € | 215,00 € | 409,00 € | |
.38Spec/148B | Magtech | WC | 50 | 22,00 € | 195,00 € | 379,00 € | 15,20 |
.38Spec/148 | PPU A-049 | WC | 50 | 23,00 € | 205,00 € | 395,00 € | 15,20 |
.38Spec/158 | Geco | FMJ FK | 50 | 24,00 € | 229,00 € | 419,00 € | |
.38Spec/158 | Geco | HP | 50 | 24,00 € | 229,00 € | 419,00 € | |
.38Spec/158 | Magtech | FMJ FK | 50 | 23,50 € | 219,00 € | 410,00 € | |
.38Spec/158 | PPU A-584 | FPJ | 50 | 25,00 € | 242,00 € | ||
.38Spec/158 | PPU A-344 | SJFP | 50 | 25,00 € | 242,00 € | ||
.38Spec/158 | S&B 64193 | VM FK | 50 | 23,00 € | 209,00 € | 409,00 € | |
.357 Mag/125 | Federal | PersoDef JHP | 20 | 20,90 € | |||
.357 Mag/125 | Hornady 90502 | XTP | 25 | 23,00 € | |||
.357 Mag/125 | Magtech | GuardGold JHP | 20 | 16,00 € | 200/142,- | ||
.357 Mag/140 | Hornady 90552 | XTP | 25 | 24,00 € | |||
.357 Mag/140 | Remington Barnes | HogHamXPB HP | 20 | 32,00 € | |||
.357 Mag/158 | Federal | Hydra Shok | 20 | 33,90 € | 100/160.- | ||
.357 Mag/158 | Federal | AmeriEagle JSP | 50 | 28,00 € | 269,00 € | ||
.357 Mag/158 | Federal P357HS1 | Hydra-Shok JHP | 20 | 37,50 € | |||
.357 Mag/158 | Federal | PersoDefJHP | 20 | 18,50 € | |||
.357Mag158 | Geco | FMJ FP | 50 | 26,00 € | 235,00 € | 449,00 € | |
.357Mag158 | Geco | HP | 50 | 26,00 € | 235,00 € | 449,00 € | |
.357 Mag/158 | Hornady 90562 | XTP | 25 | 24,00 € | |||
.357 Mag/158E | Magtech | SJSP | 50 | 27,00 € | 240,00 € | 460,00 € | |
.357 Mag/158 | PPU A-339 | FPJ | 50 | 25,00 € | 225,00 € | 435,00 € | |
.357 Mag/158 | PPU A-111 | FMS Spitz | 50 | 27,00 € | 235,00 € | 450,00 € | |
.357Mag/158 | Speer 53960 | Gold Dot HP | 50 | 80,00 € | |||
.357Mag180 | Geco | GreenHexagon | 50 | 34,00 € | 320,00 € | ||
.357 Sig/100 | Speer 53368 | FrangiCleanfire | 50 | 49,00 € | |||
.357 Sig/124 | Fiocchi | TC-VM | 50 | 40,00 € | |||
.357 Sig/125 | Federal P357S1 | Def JHP | 50 | 59,00 € | |||
.357 Sig/125 | PPU A-446 | FPJ | 50 | 29,50 € | 269,00 € | 509,00 € | 13,30 |
.357 Sig/135 | Hornady 91298 | Training FMJ | 50 | 42,50 € | |||
.357 Sig/140 | S&B | FMJ | 50 | 28,00 € | 260,00 € | ||
.357 Sig/147 | Hornady 9131 | JFP/XTP | 20 | 35,00 € | |||
.38 SuperAuto | Magtech | FMJ | 50 | 21,00 € | |||
.40 S&W/165 | Speer 53970 | Gold Dot HP | 50 | 59,00 € | |||
.40 S&W/180 | Federal P40HS1 | Hydra-Shok JHP | 20 | 36,00 € | |||
.40 S&W/180 | Federal | HI-Shok JHP | 20 | 21,50 € | |||
.40 S&W/180 | Hornady 91365 | LawEnfor. | 20 | 24,00 € | |||
.40 S&W/180 | Hornady 91368 | TAP | 20 | 24,00 € | |||
.40 S&W/180 | Geco | FMJ | 50 | 29,00 € | 275,00 € | 545,00 € | 18,20 |
.40 S&W/180 | Magtech | GuardGold HP | 20 | 15,00 € | 200/141,- | ||
.40 S&W/180 | Magtech | FMJF | 50 | 26,00 € | 245,00 € | 475,00 € | |
.40 S&W/180 | Remington | FMJ | 50 | 26,00 € | 250,00 € | 495,00 € | |
.40 S&W/180 | Remington | Golden Saber | 25 | 24,00 € | |||
40 S&W/190 | PPU A-197 | FMJ | 50 | 24,90 € | 230,00 € | 18,00 | |
10mmAuto/180 | Federal | AmeriEagleFMJ | 50 | 39,50 € | 380,00 € | ||
10mmAuto/180 | PPU A-194 | HP | 50 | 32,00 € | 292,00 € | 18,80 | |
10mmAuto/180 | S&B | FMJ | 50 | 33,00 € | 295,00 € | 575,00 € | |
10mmAuto/190 | PPU A-195 | FPJ | 50 | 32,50 € | 309,00 € | 18,00 | |
.41Mag./210 | Hornady 9077 | CustPistXTP | 20 | 34,00 € | |||
.44Spec/165 | Hornady 90700 | Critical Def FTX | 20 | 37,00 € | |||
.44Spec/200 | Federal C44SA | SWC HP | 20 | 20,00 € | |||
.44spec/240 | Magtech 44B | Blei Flachkopf | 50 | 36,90 € | 339,00 € | 629,00 € | |
.44Spec/200 | Speer 23980GD | GDHP | 20 | 44,00 € | |||
.44Mag/180 | Federal | Hi-Shok JHP | 20 | 21,00 € | |||
.44Mag/180 | PPU A-154 | Defence JHP | 50 | 43,00 € | 399,00 € | ||
.44Mag/180 | Remington | SJHP | 25 | 23,00 € | |||
.44Mag/225 | Hornady 92782 | Lever FTX | 20 | 29,00 € | 100/135.- | ||
.44Mag/230 | Geco | FMJ FP | 50 | 39,00 € | 369,00 € | 679,00 € | |
.44Mag/240 | Fiocchi | SJSP | 50 | 42,00 € | 389,00 € | 760,00 € | |
.44Mag/240 | Magtech | SJSPF | 50 | 39,00 € | 369,00 € | 679,00 € | |
.44Mag/240 | PPU A-222 | FPJ | 50 | 43,00 € | 395,00 € | ||
.44Mag/240 | PPU A-359 | SJFP | 50 | 43,00 € | 395,00 € | ||
.44Mag/240 | PPU A-156 | JHP | 50 | 45,00 € | 429,00 € | ||
.44Mag/300 | Hornady 9088 | JHP/XTP | 20 | 33,00 € | 100/309.- | ||
44-40win/225 | Magtech B | Cowboy LFN | 50 | 39,50 € | 369,00 € | 23,70 | |
45ACP/155 | Speer 53395 | Frangible Cleanfire | 50 | 49,00 € | |||
45ACP/165 | Federal | pressCopper FP | 50 | 48,00 € | |||
45ACP/185 | Fiocchi | DefBlackMamba | 50 | 39,90 € | |||
45ACP/185 | Hornady 9090 | XTP | 20 | 32,00 € | 200/299.- | ||
45/ACP185 | Hornady 90904 | AmeriGunner XTP | 20 | 32,00 € | |||
45/ACP185 | Hornady 90907 | AmeriGunner XTP | 60 | 88,00 € | Bulk | ||
45/ACP185 | Hornady 90902 | Zombie | 20 | 35,00 € | 200/342.- | ||
45 ACP/185+P | Remington | Golden Saber | 25 | 36,00 € | |||
45ACP/185+P | Remington | Gold SabBJHP | 50 | 52,00 € | |||
45ACP/200 | Hornady 9112 | XTP | 20 | 33,00 € | 200/315.- | ||
45ACP/230 | Federal | Hydra Shok | 20 | 33,90 € | 100/160.- | ||
45ACP/230+P | Federal P45HST1 | JHP | 50 | 55,00 € | |||
45ACP/230 | Federal P45HST2 | HP | 50 | 55,00 € | |||
45ACP/230 | Federal P45HS1G | JHPHydraShok | 50 | 56,00 € | |||
45ACP/230 | Geco | Green CLRN | 50 | 28,00 € | 265,00 € | 520,00 € | 22,50 |
45ACP/230 | Geco | FMJ RN | 50 | 30,00 € | 22,50 | ||
45ACP/230 | Geco | HP | 50 | 32,00 € | 289,00 € | 559,00 € | 22,50 |
45ACP/230 | Hornady 90955 | CQ Tap | 20 | 20,00 € | |||
45ACP/230A | Magtech | FMJ/RN | 50 | 26,00 € | 228,00 € | 450,00 € | 22,50 |
45ACP/230B | Magtech | FMJ/SWC | 50 | 27,00 € | 239,00 € | 459,00 € | 22,50 |
45ACP/230 | Magtech | JHP Bonded | 50 | 38,00 € | |||
45ACP/230 | PPU A-079 | FMJ RN | 50 | 25,00 € | 225,00 € | 440,00 € | |
45ACP/230 | PPU A-598 | Practical IPSC | 50 | 28,50 € | 279,00 € | 549,00 € | |
45 ACP/230 | Remington | FMJ RN | 50 | 25,00 € | 242,00 € | 480,00 € | |
45 ACP/230 | Remington | Golden Saber | 25 | 45,00 € | |||
45 ACP/230 | Remington | Home Defense | 25 | 38,00 € | |||
45ACP/230 | Remington | Subsonic FNEB | 50 | 36,00 € | |||
45ACP/230 | Remington GSB45APB | GoldSabBond | 25 | 42,00 € | |||
45ACP/230 | Speer 23966 | Lawman GD | 20 | 45,00 € | |||
45ACP/230 | Speer 23975 | GDHP Short B | 20 | 47,00 € | |||
45ACP/230 | Speer 53966 | Gold Dot | 50 | 64,00 € | |||
45ACP/230 +P | Speer 54256 | Gold Dot G2 | 50 | 68,00 € | |||
.45LC/225 | Hornady 92792 | FTX Lever | 20 | 34,00 € | 100/165.- | ||
.45LC/250 | Magtech 45D | L-Flat | 50 | 32,00 € | 285,00 € | 55,00 € | |
.45LC/200 | Remington Barnes | HogHamXPB HP | 20 | 39,50 € | |||
.454Cas/240 | Hornady 9148 | XTP | 20 | 51,00 € | 100/205.- | ||
.454Cas/300 | Hornady 9149 | FP | 20 | 48,00 € | 100/ 199.- | ||
.454Cas/260 | Magtech 454A | SJSP | 20 | 35,00 € | 159,00 € | ||
.460 S&W/255 | S&B 2003233 | JHP | 20 | 24,90 € | 100/119.- | ||
.475Lineb/325 | Hornady | FlatSP | 20 | 28,00 € | 100/120.- | ||
.480Ruger/275 | Speer | GDHP | 20 | 54,00 € | |||
.480Ruger/325 | Hornady | 100 YearsXTP/Mag. | 20 | 64,00 € | |||
.480Ruger/325 | Hornady 9138 | HP / XTP / Mag. | 20 | 54,00 € | |||
.480Ruger/325 | Hornady 9139 | SFP | 20 | 49,00 € | |||
.480Ruger/325 | Speer | Gold Dot SP | 20 | 52,00 € | |||
.50AE/300 | Hornady 9245 | XTP/HP | 20 | 49,00 € | 100/219.- | ||
500 S&W/275 | Federal P500XB1 | Barnes Expand | 20 | 75,00 € | |||
500S&W/325B | Magtech 500B | SJ-SP Flat | 20 | 41,00 € | 100/176,- | ||
500S&W/325D | Magtech 500D | FMJ-Flat | 20 | 46,00 € | 100/204,- | ||
500S&W/400A | Magtech 500A | SJSP Flat | 20 | 48,00 € | 100/228.- | ||
500 S&W/350 | Hornady 9252 | XTP | 20 | 89,00 € |
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.