SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
Die angebenen Muntionspreise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Munitions-Hersteller ergeben sich bei verschieden Munitionssorten leider längerer Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preise stehts auf dem aktuellen Stand zu halten.
Bedingt durch die schlechte Versorgungslage sehen wir uns leider gezwungen, manche Artikel in der Abgabemenge zu begrenzen.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
01.02.2023 | Fabrikat | Pack. / | Gewicht | ||||
/g-grs | Stück | 1Pack | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1000 Stk. | ||
25 Auto/35 | Hornady | JHP/XTP 90012 | 25 | 28,00 € | 100/108.- | o | |
25 Auto/49 | Geco | VM | 50 | 23,00 € | 199,00 € | 385,00 € | x |
25 Auto/50 | Fiocchi | VM | 50 | 22,00 € | x | ||
25 Auto/50 | Remington | VM | 50 | 29,50 € | x | ||
25 Auto/50 | Magtech | VM | 50 | 18,50 € | 205,00 € | 395,00 € | x |
25 Auto/50 | PPU | VM | 50 | 19,90 € | 185,00 € | 355,00 € | x |
7,62Nag./98 | Nagant PPU | A-470 FPJ | 50 | 31,00 € | 259,00 € | 509,00 € | x13 |
7,62Tok/85 | PPU | FMJ | 50 | 24,00 € | 205,00 € | 405,00 € | x10,8 |
7,62Tok | S&B | VM | 50 | 24,00 € | 205,00 € | 399,00 € | x12 |
7,62Tok/5,5g | Surplus UdSSR | FMJ Bleikern | 125 | 46,00 € | 178,00 € | 349,00 € | x12 |
7,63Mauser/85 | PPU | FMJ | 50 | 24,00 € | 229,00 € | 439,00 € | x10,8 |
7,65Para/93 | PPU A-549 | FMJ | 50 | 24,00 € | 205,00 € | 399,00 € | x22 |
32 Auto/65 | Federal | P32HS1HydraShok | 20 | 37,00 € | 100/180.- | o | |
32 Auto/73 | Geco | VM | 50 | 22,50 € | 215,00 € | 405,00 € | x |
32 Auto/73 | Fiocchi | VM | 50 | 20,50 € | x | ||
32 Auto | S&B | VM | 50 | 17,50 € | x | ||
32 Auto | PPU | VM | 50 | 20,50 € | 185,00 € | 365,00 € | x |
32 Auto | Magtech | VM | 50 | 18,00 € | x | ||
32 Auto/71 | Magtech | JHP | 50 | 20,90 € | x | ||
32 Auto | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 14,00 € | 200/119.- | x | |
32 Auto/60 | Speer Gold Dot | GDHP | 20 | 39,00 € | x | ||
.32 S+Wlong | Federal 98grs | LRN | 20 | 8,00 € | 100/35.- | 500/165.- | x |
.32 S+Wlong | Geco | LWC | 50 | 23,00 € | 210,00 € | 405,00 € | x |
.32 S+Wlong | Magtech | LWC | 50 | 19,50 € | 185,00 € | 359,00 € | x |
.32 S+Wlong | PPU | LWC | 50 | 21,00 € | 195,00 € | 389,00 € | x |
.380 Auto/90 | Federal P380HS1G | Hydra Shok JHP | 50 | 62,00 € | x | ||
.380 Auto/90 | Hornady | XTP 90102 | 25 | 27,00 € | x | ||
.380 Auto/90 | Hornady | 90104 American Gunner XTP | 25 | 27,00 € | 100/97.- | x | |
.380 Auto/90 | Hornady | Zombie 90083 | 25 | 24,50 € | x | ||
.380 Auto/90 | Hornady | Critical Defense 90080 | 25 | 34,00 € | 100/118.- | ||
.380 Auto/95 | Remington | MC | 50 | 36,00 € | x | ||
.380 Auto/95 | Magtech | FMJ | 50 | 21,50 € | 190,00 € | 375,00 € | x |
.380 Auto/94 | PPU | FMJ | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 395,00 € | x |
.380 Auto/95 | Geco VM | FMJ | 50 | 21,50 € | 190,00 € | 375,00 € | x |
9mm Mak./95 | Hornady | FTX 91000 | 25 | 30,90 € | x | ||
9mm Mak./95 | Surplus SM | VM | 50 | 13,90 € | x | ||
9mm Mak./93 | PPU | VM | 50 | 23,00 € | 210,00 € | 405,00 € | x9,8 |
9mm Mak./93 | PPU | JHP | 50 | 24,00 € | 220,00 € | 415,00 € | x |
9mm Mak./96 | S&B | VM | 50 | 21,00 € | 199,00 € | x | |
9mmBr.L./108 | Norma SM | VM | 28 | 11,00 € | 280/105.- | x | |
9mmBr.L./108 | PPU | VM | 50 | 22,50 € | x | ||
9x19 | DAG Plastic | Training | 50 | 6,50 € | 55,00 € | 105,00 € | x |
9x19/93 | Fiocchi | EMB Tactical | 50 | 49,50 € | x | ||
9x19/95 F | Magtech | JSP Flat | 50 | 21,00 € | 179,00 € | 352,00 € | x |
9x19/100 | Hornady 90240 | Critical Def FTX | 25 | 34,00 € | 100/124.- | ||
9x19/115 | S&B | VM | 50 | 19,00 € | x | ||
9x19/115 | Hornady90244 | AmeriGunner XTP | 25 | 24,00 € | x | ||
9x19/115 | Hornady90250 | Critical Defense | 25 | 35,00 € | 100/122.- | x | |
9x19/115 | Norma | VM hergest. RUAG+ | 50 | 19,00 € | 149,00 € | 289,00 € | |
9x19/115 A | Magtech | VM | 50 | 19,00 € | 160,00 € | 309,00 € | |
9x19/115 C | Magtech | JHP | 50 | 23,00 € | 199,00 € | 395,00 € | x |
9x19/115+P | Federal 9BPLE | HI-Shok JHP | 50 | 23,00 € | x | ||
9x19/115+P | Remington JHP | High Terminal Perfor | 50 | x | |||
9x19/123 | Lapua | FMJ Vo 320m | 50 | 45,00 € | x | ||
9x19/124 | Geco | SX Tombak | 50 | 22,00 € | 205,00 € | 390,00 € | x |
9x19/124 | Geco | Hexagon | 50 | 24,00 € | 210,00 € | 399,00 € | x |
9x19/124 | Geco | FMJ | 50 | 19,00 € | 160,00 € | 309,00 € | x |
9x19/124 | S&B | VM | 50 | 19,00 € | x | ||
9x19/124 | S&B | VM | 250stk: 85,00€ | 2000stk | 618.- | ||
9x19/124 | PPU | HP | 50 | 23,00 € | 199,00 € | x | |
9x19/124 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 15,00 € | 100/65.- | x | |
9x19/124 B | Magtech | FMJ | 50 | 18,00 € | 160,00 € | 309,00 € | x |
9x19/124 E | Magtech | Blei Rundkopf | 50 | 19,00 € | 170,00 € | x | |
9x19/124 | RemingtonUltimate | Defence BJHP | 20 | 35,00 € | o | ||
9x19/124 | Federal LE9T1 | Tactical HP | 50 | 24,00 € | o | ||
9x19/124+P | Fed. P9HST3 | HP | 50 | 30,00 € | o | ||
9x19/124 | Fed. P9HS1G1 | Hydra Shok JHP | 50 | 42,00 € | o | ||
9x19/124 | Hornady90245 | TAP | 25 | 26,00 € | o | ||
9x19/124 | Hornady90242 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | o | ||
9x19/124 | Speer 53618 | Gold Dot HP | 50 | 53,00 € | o | ||
9x19/147 | Speer 23619 | Gold Dot HP | 20 | 31,50 € | x | ||
9x19/147 | Speer 53619 | Gold Dot AM HP | 50 | 53,00 € | o | ||
9x19/147 | Speer 54226 | Gold Dot G2 Perfor | 50 | 57,00 € | o | ||
9x19/147 | Hornady90282 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | o | ||
9x19147 K | Magtech sub. | JHP | 50 | 21,00 € | 189,00 € | 369,00 € | x |
9x19/147 | PPU | JHP | 50 | 21,00 € | 195,00 € | 375,00 € | x |
9x19/147 | PPU | Practical IPSC | 50 | 19,00 € | 189,00 € | 359,00 € | x |
9x19/147 | Remington | RTP9 JHP | 50 | 47,00 € | o | ||
9x19/147 | RemingtonUltimate | Defence BJHP | 20 | 35,00 € | o | ||
9x19/147 | Remington | Golden Saber JHP | 25 | 19,00 € | o | ||
9x19/147 | Fed. P9HS2G1 | Hydra Shok JHP | 50 | 37,00 € | o | ||
9x19/147 | Federal P9HS2 | Hydra Shok JHP | 20 | 35,00 € | o | ||
9x19/147 | Fed. P9HST2 | JHP | 50 | 30,00 € | o | ||
9x19/154 | Geco | VMFK | 50 | 21,00 € | 185,00 € | x | |
9x19/158 | PPU | VMRK | 50 | 19,90 € | 189,00 € | 369,00 € | x |
9x21 | Magtech | VM | 50 | 15,90 € | 141,00 € | x | |
.38 S&W | PPU | 145grs LRN | 50 | 22,50 € | 205,00 € | x | |
.38Spec/125 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 15,00 € | 200/141,- | x | |
.38Spec/125 | Federal | Hi-Shok | 20 | 13,90 € | o | ||
.38Spec/125 | Hornady | XTP 90322 | 25 | 19,50 € | o | ||
.38Spec/130 | Remington | FMJ | 50 | 25,00 € | 239,00 € | x | |
.38Spec/148 | Magtech | WC | 50 | 24,00 € | 232,00 € | x | |
.38Spec/148 | PPU | WC | 50 | 24,00 € | 232,00 € | x | |
.38Spec/148 | Geco | WC | 50 | 22,00 € | 215,00 € | x | |
.38Spec/158 | Geco | VM FP/HP/CLRN SX | 50 | 23,00 € | 225,00 € | 409,00 € | x |
.38Spec/158 | S&B | SP | 50 | 25,00 € | 240,00 € | x | |
.38Spec/158 | S&B | FMJ | 50 | 25,00 € | 240,00 € | x | |
.38Spec/158 | PPU | SJFP | 50 | 25,00 € | 242,00 € | x | |
.38Spec/158+P | CCI Blazer Alu | TMJ | 50 | 21,00 € | 200,00 € | x | |
.38Spec/158+P | Speer Lawman | TMJ-FK CleanFire | 50 | 23,00 € | 210,00 € | x | |
.357 Mag/125 | Federal | Personal Defence JHP | 20 | 20,90 € | x | ||
.357 Mag/125 | Hornady | XTP 90502 | 25 | 23,00 € | x | ||
.357 Mag/125 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 13,50 € | 200/127,- | x | |
.357 Mag/140 | Hornady | XTP 90552 | 25 | 24,00 € | x | ||
.357 Mag/158 | Federal | Hydra Shok | 20 | 33,90 € | 100/160.- | x | |
.357 Mag/158 | Federal | AE JSP | 50 | 28,00 € | 269,00 € | x | |
.357 Mag/158E | Magtech | SJSP | 50 | 29,00 € | 282,00 € | 550,00 € | x |
.357 Mag/158 | PPU | Spitz | 50 | 29,00 € | 282,00 € | x | |
.357 Mag/158 | Federal P357HS1 | Hydra-Shok JHP | 20 | 37,50 € | o | ||
.357 Mag/158 | Federal | Personal Defence JHP | 20 | 18,50 € | o | ||
.357 Mag/158 | Hornady | XTP 90562 | 25 | 24,00 € | o | ||
.357Mag/158 | Speer 53960 | Gold Dot HP | 50 | 80,00 € | o | ||
.357Mag158 | Geco | VM FP/HP | 50 | 30,00 € | 230,00 € | 449,00 € | x |
.357Mag180 | Geco | Hexagon | 50 | 34,00 € | 320,00 € | x | |
.357 Sig/124 | Fiocchi | TC-VM | 50 | 40,00 € | x | ||
.357 Sig/125 | Federal | TPH | 50 | 59,00 € | x | ||
.357 Sig/125 | Federal | P357S1 JHP | 50 | 88,00 € | o | ||
.357 Sig/125 | PPU | FPJ | 50 | 32,00 € | 299,00 € | x13,3 | |
.357 Sig/135 | Hornady | 91296 Critical Duty | 20 | 39,00 € | o | ||
.357 Sig/147 | Hornady | 9131 JFP/XTP | 20 | 35,00 € | o | ||
.357 Sig/139 | S&B | FMJ | 50 | 32,50 € | 290,00 € | x | |
.38 Super | Magtech | VM | 50 | 21,00 € | x | ||
.38 Super | PPU | VM | 50 | 22,00 € | x | ||
.40 S&W/165 | Hornady | Zombie 91342 | 20 | 22,50 € | o | ||
.40 S&W/180 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 15,00 € | 200/141,- | x | |
.40 S&W/165 | Speer Gold Dot | 53970 HP | 50 | 59,00 € | o | ||
.40 S&W/180 | Magtech | FMJF | 50 | 26,00 € | 255,00 € | x | |
.40 S&W/180 | Magtech | JHP Bonded | 50 | 29,00 € | 282,00 € | x | |
.40 S&W/180 | Remington | FMJ | 50 | 26,00 € | 250,00 € | x | |
.40 S&W/180 | Remington | Golden Saber | 25 | 24,00 € | o | ||
.40 S&W/180 | FederalP40HS1 | Hydra-Shok JHP | 20 | 36,00 € | o | ||
.40 S&W/180 | Federal | HI-Shok JHP | 20 | 21,50 € | o | ||
.40 S&W/180 | Hornady | 91365LawEnfor. | 20 | 24,00 € | o | ||
.40 S&W/180 | Hornady | TAP 91368 | 20 | 24,00 € | o | ||
.40 S&W/180 | S&B | VM | 50 | 23,00 € | 210,00 € | 409,00 € | x |
.40 S&W/180 | Geco | VM | 50 | 27,00 € | 249,00 € | 485,00 € | x |
40 S&W/190 | PPU | VM | 50 | 22,00 € | 205,00 € | 395,00 € | x |
10mmAuto/180 | PPU | HP | 50 | 32,00 € | 292,00 € | x | |
10mmAuto/180 | Federal | AmericanEagleFMJ | 50 | 39,50 € | 380,00 € | x | |
10mmAuto/190 | PPU | FPJ | 50 | 30,50 € | 285,00 € | x17,6 | |
10mmAuto/180 | S&B | VM | 50 | 29,90 € | 279,00 € | 549,00 € | x |
.41Mag./190 | Hornady 9078 | Leverevolution FTX | 20 | 36,00 € | |||
.41Mag./210 | Hornady 9077 | Custom Pistol XTP | 20 | 34,00 € | |||
.44Spec/165 | Hornady | 90700 Critical Def FTX | 20 | 37,00 € | o | ||
.44Spec/180 | Hornady | 9070 JHP/XTP | 20 | 28,00 € | o | ||
.44spec/240 | Magtech Cowboy | Blei Flachkopf | 50 | 36,90 € | 339,00 € | 629,00 € | x |
.44Mag/180 | PPU | JHP | 50 | 38,00 € | 339,00 € | x | |
.44Mag/180 | Remington | SJHP | 25 | 21,00 € | o | ||
.44Mag/180 | Federal | Hi-Shok JHP | 20 | 21,00 € | o | ||
.44Mag/225 | Hornady 92782 | Leverevolution FTX | 20 | 36,00 € | 100/165.- | ||
.44Mag/230 | Geco | FP VM | 50 | 35,00 € | 330,00 € | 649,00 € | x |
.44Mag/240 | Geco | SP | 50 | 37,00 € | 350,00 € | 679,00 € | x |
.44Mag/240 | S&B | SP | 50 | 35,00 € | 340,00 € | x | |
.44Mag/240 | Hornady | XTP | 20 | 31,00 € | x | ||
.44Mag/240 | Remington | SJHP | 50 | 34,00 € | 332,00 € | x | |
.44Mag/240 | Magtech | SP | 50 | 34,00 € | 315,00 € | 620,00 € | x |
.44Mag/240 | PPU | FPJ | 50 | 35,90 € | 325,00 € | 629,00 € | x |
.44Mag/300 | Hornady | 9088 JHP/XTP | 20 | 35,00 € | o | ||
.44Mag/300 | Geco | Hexagon | 50 | 39,00 € | x | ||
45ACP/165 | Federal | pressed Copper FP | 50 | 48,00 € | o | ||
45ACP/185 | Hornady90900 | CriticalDefense | 20 | 37,00 € | 100/168.- | o | |
45ACP/185 | Hornady 9090 | XTP | 20 | 22,50 € | o | ||
45/ACP185 | Hornady90904 | AmeriGunner XTP | 20 | 24,00 € | x | ||
45/ACP185 | Hornady90907 | AmeriGunner XTP | 60 | 64,00 € | Bulk | x | |
45/ACP185 | Hornady90902 | Zombie | 20 | 39,00 € | x | ||
45 ACP/185+P | Remington | Golden Saber | 25 | 36,00 € | o | ||
45ACP/200 | Geco | Hexagon | 50 | 28,00 € | 270,00 € | 529,00 € | x |
45ACP/200 | Hornady | CQ 91125 | 20 | 24,50 € | o | ||
45ACP/200 | Hornady | XTP 9112 | 20 | 26,50 € | o | ||
45ACP/220+P | Hornady 90925 | Critical Duty | 50 | 56,00 € | 200/205.- | ||
45ACP/230 | Fiocchi | VM | 50 | 25,00 € | x | ||
45ACP/230A | Magtech | FMJ/RN | 50 | 27,00 € | 254,00 € | 499,00 € | x |
45ACP/230B | Magtech | FMJ/SWC | 50 | 29,00 € | 265,00 € | 520,00 € | x |
45ACP/230 | Magtech | JHP Bonded | 50 | 38,00 € | x | ||
45ACP/230 | PPU | RN | 50 | 29,00 € | 275,00 € | 520,00 € | x |
45ACP/230 | PPU | Practical IPSC | 50 | 29,00 € | 275,00 € | 520,00 € | x |
45 ACP/230 | CCI 5230 | Blaser Brass FMJ | 50 | 27,00 € | 260,00 € | 515,00 € | x |
45 ACP/230 | Remington | MCFN | 50 | 27,00 € | 260,00 € | 515,00 € | x |
45 ACP/230 | Remington | Golden Saber | 25 | 45,00 € | x | ||
45 ACP/230 | Remington | Home Defense | 25 | 34,00 € | o | ||
45ACP/230 | Geco | RN | 50 | 27,00 € | 255,00 € | 490,00 € | x |
45ACP/230 | Geco | HP | 50 | 30,00 € | 260,00 € | 499,00 € | x |
45ACP/230 | Federal | Hydra Shok | 20 | 33,90 € | 100/160.- | o | |
45ACP/230+P | Federal P45HST1 | JHP | 50 | 37,00 € | o | ||
45ACP/230 | Federal P45HST2 | HP | 50 | 37,00 € | o | ||
45ACP/230 | Federal P45HS1 | Pers. Defense Hydra Shok | 20 | 32,00 € | o | ||
45ACP/230 | Federal P45HS1G | Tactical JHP Hydra Shok | 50 | 47,00 € | o | ||
45ACP/230 | Speer 23966 | Lawman Gold Dot | 20 | 45,00 € | o | ||
45ACP/230 | Speer 23975 | GDHP Short Barrel | 20 | 47,00 € | o | ||
45ACP/230 | Speer 53966 | Gold Dot | 50 | 64,00 € | o | ||
45ACP/230 +P | Speer 54256 | Gold Dot G2 | 50 | 68,00 € | o | ||
45 GAP/140 | Speer 53396 | Lawman RHT | 50 | 58,00 € | x | ||
45 GAP/185 | Speer 53979 | Lawman TMJ | 50 | 43,00 € | x | ||
45 GAP/200 | Speer 53978 | Gold Dot GDHP | 50 | 71,00 € | x | ||
.45LC/250 | Magtech | RK blei | 50 | 34,00 € | 310,00 € | o | |
.454Cas/240 | Hornady | XTP 9148 | 20 | 51,00 € | 100/205.- | o | |
.454Cas/300 | Hornady | FP 9149 | 20 | 48,00 € | 100/ 199.- | o | |
.454Cas/260B | Magtech | SJSP | 20 | 35,00 € | 159,00 € | o | |
.460 S&W/200 | Hornady | 9152 FTX | 20 | 52,00 € | o | ||
.460 S&W/255 | S&B | JHP | 20 | 28,00 € | 100/132.- | x | |
.475Lineb/325 | Hornady | FlatSP | 20 | 28,00 € | 100/120.- | o | |
.480Ruger/325 | Hornady | 100 YearsXTP/Mag. | 20 | 57,00 € | o | ||
.480Ruger/325 | Hornady | #9139# JSP | 20 | 22,00 € | 100/99.- | o | |
.480Ruger/325 | Speer | Gold Dot | 20 | 24,00 € | o | ||
.50AE/300 | Hornady | 9245 XTP/HP | 20 | 49,00 € | 100/205- | x | |
500S&W/325B | Magtech | SJ-SP Flat | 20 | 46,00 € | 100/204,- | x | |
500S&W/325D | Magtech | FMJ-Flat | 20 | 46,00 € | 100/204,- | x | |
500S&W/400A | Magtech | SJSP Flat | 20 | 48,00 € | 100/228.- | x | |
500 S&W/350 | Hornady | 9252 XTP | 20 | 89,00 € | x |
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.