SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
Die angebenen Muntionspreise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Munitions-Hersteller ergeben sich bei verschieden Munitionssorten leider längerer Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preise stehts auf dem aktuellen Stand zu halten.
Bedingt durch die schlechte Versorgungslage sehen wir uns leider gezwungen, mache Artikel in der Abgabemenge zu begrenzen.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
10.05.2022 | Fabrikat | Pack. / | ||||
/g-grs | Stück | 1Pack | 500 Stk. | 1000 Stk. | ||
6,35 ACP/35 | Hornady | JHP/XTP 90012 | 25 | 28,00 € | 100/108.- | |
6,35 ACP/49 | Geco | VM | 50 | 23,00 € | 219,00 € | 412,00 € |
6,35 ACP/50 | Fiocchi | VM | 50 | 22,00 € | ||
6,35 ACP/50 | Remington | VM | 50 | 29,50 € | ||
6,35 ACP/50 | Magtech | VM | 50 | 18,50 € | 205,00 € | 395,00 € |
6,35 ACP/50 | PPU | VM | 50 | 19,90 € | 185,00 € | 355,00 € |
7,62Nag./98 | Nagant PPU | A-470 FPJ | 50 | 31,00 € | 259,00 € | 509,00 € |
7,62/85 | PPU Tokarev | FMJ | 50 | 24,00 € | 205,00 € | 405,00 € |
7,62x25 Tok | S&B Tokarev | VM | 50 | 24,00 € | 205,00 € | 399,00 € |
7,62/5,5g | Surplus UdSSR | FMJ Bleikern | 125 | 46,00 € | 182,00 € | 355,00 € |
7,63/85Maus | PPU | FMJ | 50 | 24,00 € | 229,00 € | 439,00 € |
7,65/93 Para | PPU A-549 | Angebot FMJ | 50 | 24,00 € | 205,00 € | 399,00 € |
7,65 Auto/65 | Federal | P32HS1HydraShok | 20 | 37,00 € | 100/180.- | |
7,65 Auto/73 | Geco | VM | 50 | 22,50 € | 215,00 € | 405,00 € |
7,65 Auto/73 | Fiocchi | VM | 50 | 20,50 € | ||
7,65 Auto | S&B | VM | 50 | 17,50 € | ||
7,65 Auto | PPU | VM | 50 | 20,50 € | 185,00 € | 365,00 € |
7,65 ACP | Magtech | VM | 50 | 18,00 € | ||
7,65Auto/71 | Magtech | JHP | 50 | 20,90 € | ||
7,65 ACP | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 14,00 € | 200/119.- | |
7,65Auto/60 | Speer Gold Dot | GDHP | 20 | 39,00 € | ||
.32 S+Wlong | Federal 98grs | LRN | 20 | 8,00 € | 100/35.- | 500/165.- |
.32 S+Wlong | S&B | LWC | 50 | 17,50 € | 165,00 € | 310,00 € |
.32 S+Wlong | Geco | LWC | 50 | 23,00 € | 210,00 € | 405,00 € |
.32 S+Wlong | Magtech | LWC | 50 | 19,50 € | 185,00 € | 359,00 € |
.32 S+Wlong | PPU | LWC | 50 | 21,00 € | 195,00 € | 389,00 € |
.380 Auto | Hornady 90grs | XTP 90102 | 25 | 27,00 € | ||
.380 Auto | Hornady 90grs | 90104 American Gunner XTP | 25 | 27,00 € | 100/97.- | |
.380 Auto | Hornady 90grs | Zombie 90083 | 25 | 24,50 € | ||
.380 Auto | Hornady 90grs | Critical Defense 90080 | 25 | 34,00 € | 100/118.- | |
.380 Auto | Remington 95grs | MC | 50 | 36,00 € | ||
9mm kurz/95 | Magtech | FMJ | 50 | 21,50 € | 195,00 € | 380,00 € |
9mm kurz94 | PPU | FMJ | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 395,00 € |
9mm Mak./95 | Hornady | FTX 91000 | 25 | 30,90 € | ||
9mm Mak./95 | Surplus SM | VM | 50 | 13,90 € | ||
9mm Mak./93 | PPU | VM | 50 | 23,00 € | 210,00 € | 405,00 € |
9mm Mak./93 | PPU | JHP | 50 | 24,00 € | 220,00 € | 415,00 € |
9mm Mak./96 | S&B | VM | 50 | 21,00 € | 199,00 € | |
9mm/108 Browning Long | Norma SM | VM | 28 | 11,00 € | 280/105.- | |
9mm/108 Browning Long | PPU | VM | 50 | 22,50 € | ||
9mm | DAG Plastic | Training | 50 | 6,50 € | 55,00 € | 105,00 € |
9mm/93 | Fiocchi | EMB Tactical | 50 | 49,50 € | ||
9mm/95 F | Magtech | JSP Flat | 50 | 21,00 € | 179,00 € | 352,00 € |
9mm/100 | Hornady | 90240 Critical Def FTX | 25 | 35,00 € | 100/122.- | |
9/115 | S&B | VM | 50 | 19,00 € | ||
9/115 | S&B | JHP Jagdgeschoss | 50 | 20,00 € | 185,00 € | |
9/115 | PPU | VM Military | 50 | 17,00 € | 155,00 € | 295,00 € |
9/115 | Hornady90244 | AmeriGunner XTP | 25 | 24,00 € | ||
9/115 | Hornady90250 | Critical Defense | 25 | 35,00 € | 100/122.- | |
9/115 | Norma | VM hergest. Germany | 50 | 19,00 € | 155,00 € | 299,00 € |
9mm/115 C | Magtech | JHP | 50 | 23,00 € | 199,00 € | 395,00 € |
9mm/115+P | Federal 9BPLE | HI-Shok JHP | 50 | 23,00 € | ||
9mm/115+P | Remington JHP | High Terminal Perfor | 50 | |||
9/123 | Lapua | FMJ Vo 320m | 50 | 45,00 € | ||
9/124 | Geco | SX Tombak | 50 | 22,00 € | ||
9/124 | Geco | Hexagon | 50 | 24,00 € | 210,00 € | 399,00 € |
9/124 | Geco | FMJ | 50 | 19,00 € | 339,00 € | |
9/124 | S&B | VM | 50 | 19,00 € | ||
9/124 | S&B | VM | 250stk: 85,00€ | 2000 stk: 658,00€ | ||
9mm/124 | PPU | HP | 50 | 23,00 € | 199,00 € | |
9mm/124 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 15,00 € | 100/65.- | |
9mm/124 B | Magtech | FMJ | 50 | 18,00 € | 160,00 € | 309,00 € |
9mm/124 E | Magtech | Blei Rundkopf | 50 | 19,00 € | 170,00 € | |
9/124 | RemingtonUltimate | Defence BJHP | 20 | 35,00 € | ||
9/124 | Federal LE9T1 | Tactical HP | 50 | 24,00 € | ||
9/124+P | Fed. P9HST3 | HP | 50 | 30,00 € | ||
9/124 | Fed. P9HS1G1 | Hydra Shok JHP | 50 | 42,00 € | ||
9/124 | Hornady90245 | TAP | 25 | 26,00 € | ||
9/124 | Hornady90242 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | ||
9/124 | Speer Gold Dot | 53618 HP | 50 | 34,00 € | ||
9mm/135 | Hornady 90236 | CritiDutyFlexlock | 25 | 36,00 € | ||
9/147 | Speer Gold Dot | 23619 HP | 20 | 37,00 € | ||
9/147 | Speer Gold Dot | 53619 AM HP | 50 | 34,00 € | 320,00 € | |
9/147 | Speer Gold Dot | 54226 G2 Perfor | 50 | 37,00 € | 350,00 € | |
9/147 | Hornady90282 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | ||
9mm/147 K | Magtech sub. | JHP | 50 | 21,00 € | 189,00 € | 369,00 € |
9mm/147 | PPU | JHP | 50 | 21,00 € | 195,00 € | 375,00 € |
9mm/147 | PPU | Practical IPSC | 50 | 19,00 € | 189,00 € | 359,00 € |
9mm/147 | Remington | RTP9 JHP | 50 | 47,00 € | ||
9/147 | RemingtonUltimate | Defence BJHP | 20 | 35,00 € | ||
9mm/147 | Remington | Golden Saber JHP | 25 | 19,00 € | ||
9/147 | Fed. P9HS2G1 | Hydra Shok JHP | 50 | 37,00 € | ||
9/147 | Federal P9HS2 | Hydra Shok JHP | 20 | 35,00 € | ||
9/147 | Fed. P9HST2 | JHP | 50 | 30,00 € | ||
9/154 | Geco | VMFK | 50 | 21,00 € | 185,00 € | |
9/158 | PPU | VMRK | 50 | 19,90 € | 189,00 € | 369,00 € |
9x21 | Magtech | VM | 50 | 15,90 € | 141,00 € | |
.38 S&W | PPU | 145grs LRN | 50 | 22,50 € | 205,00 € | |
.38/125 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 15,00 € | 200/141,- | |
.38/125 | Federal | Hi-Shok | 20 | 10,90 € | ||
.38/125 | Hornady | XTP 90322 | 25 | 19,50 € | ||
.38/130 | Remington | FMJ | 50 | 25,00 € | 239,00 € | |
.38/140 | Hornady | Cowboy 9034 | 50 | 19,50 € | ||
.38/148 | Magtech | WC | 50 | 24,00 € | 232,00 € | |
.38/148 | PPU | WC | 50 | 24,00 € | 232,00 € | |
.38/148 | Geco | WC | 50 | 26,00 € | 245,00 € | |
.38/158 | Geco | VM FP/HP/CLRN SX | 50 | 26,00 € | 245,00 € | |
.38/158 | S&B | SP | 50 | 25,00 € | 240,00 € | |
.38/158 | S&B | FMJ | 50 | 25,00 € | 240,00 € | |
.38/158 | PPU | SJFP | 50 | 25,00 € | 242,00 € | |
.38/158+P | CCI Blazer Alu | TMJ | 50 | 21,00 € | 200,00 € | |
.38/158+P | Speer Lawman | TMJ-FK CleanFire | 50 | 23,00 € | 210,00 € | |
.357 Mag/125 | Federal | Personal Defence JHP | 20 | 20,90 € | ||
.357 Mag/125 | Hornady | XTP 90502 | 25 | 23,00 € | ||
.357 Mag/125 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 13,50 € | 200/127,- | |
.357 Mag/140 | Hornady | XTP 90552 | 25 | 24,00 € | ||
.357 Mag/158 | Federal | Hydra Shok | 20 | 33,90 € | 100/160.- | |
.357Mag/158 | Federal | AE JSP | 50 | 28,00 € | 269,00 € | |
!!! .357Mag158E | Magtech | SJSP | 50 | 29,00 € | 282,00 € | 550,00 € |
.357 Mag/158 | PPU | Spitz | 50 | 29,00 € | 282,00 € | |
.357 Mag/158 | Federal P357HS1 | Hydra-Shok JHP | 20 | 37,50 € | ||
.357 Mag/158 | Federal | Personal Defence JHP | 20 | 18,50 € | ||
.357 Mag/158 | Hornady | XTP 90562 | 25 | 24,00 € | ||
.357/158 | Speer Gold Dot | 53960 HP | 50 | 56,00 € | ||
.357Mag158 | Geco | VM FP/HP | 50 | 34,00 € | 320,00 € | |
.357Mag180 | Geco | Hexagon | 50 | 34,00 € | 320,00 € | |
.357 Sig/124 | Fiocchi | TC-VM | 50 | 40,00 € | ||
.357 Sig/125 | Federal | TPH | 50 | 46,00 € | ||
.357 Sig/125 | Federal | P357S1 JHP | 50 | 88,00 € | ||
.357 Sig/125 | PPU | FPJ | 50 | 29,00 € | 280,00 € | |
.357 Sig/135 | Hornady | 91296 Critical Duty | 20 | 36,00 € | 100/165.- | |
.357 Sig/147 | Hornady | 9131 JFP/XTP | 20 | 29,00 € | 100/135.- | |
.357 Sig/139 | S&B | FMJ | 50 | 22,50 € | 205,00 € | |
.38 Super | Magtech | VM | 50 | 21,00 € | ||
.38 Super | PPU | VM | 50 | 22,00 € | ||
.40 S&W/165 | Hornady | Zombie 91342 | 20 | 22,50 € | ||
.40 S&W/180 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 15,00 € | 200/141,- | |
.40 S&W/165 | Speer Gold Dot | 53970 HP | 50 | 38,00 € | 360,00 € | |
.40 S&W/180 | Magtech | FMJF | 50 | 26,00 € | 255,00 € | |
.40 S&W/180 | Magtech | JHP Bonded | 50 | 29,00 € | 282,00 € | |
!!! .40 S&W/180 | Remington | FMJ | 50 | 26,00 € | 250,00 € | |
.40 S&W/180 | Remington | Golden Saber | 25 | 24,00 € | ||
.40 S&W/180 | FederalP40HS1 | Hydra-Shok JHP | 20 | 36,00 € | ||
.40 S&W/180 | Federal | HI-Shok JHP | 20 | 21,50 € | ||
.40 S&W/180 | Hornady | 91365LawEnfor. | 20 | 24,00 € | ||
.40 S&W/180 | Hornady | TAP 91368 | 20 | 24,00 € | ||
.40 S&W/180 | S&B | VM | 50 | 23,00 € | 210,00 € | 409,00 € |
.40 S&W/180 | Geco | VM | 50 | 27,00 € | 249,00 € | 485,00 € |
40 S&W/190 | PPU | VM | 50 | 22,00 € | 205,00 € | 395,00 € |
10mm Auto | 175grs Hornady | 91256 Flexlock | 20 | 39,00 € | 100/180.- | |
10mm Auto | 180 grs. PPU | HP | 50 | 24,50 € | 219,00 € | |
10mm Auto | 180 grs. Federal | AmericanEagleFMJ | 50 | 39,50 € | 380,00 € | |
10mm Auto | 190 grs. PPU | FPJ | 50 | 23,50 € | 215,00 € | |
10mm Auto | 180grs. S&B | VM | 50 | 23,50 € | 219,00 € | 419,00 € |
.41 Mag./190 | Hornady 9078 | Leverevolution FTX | 20 | 36,00 € | ||
.41Mag./210 | Hornady 9077 | Custom Pistol XTP | 20 | 34,00 € | ||
.44/165 Spec | Hornady | 90700 Critical Def FTX | 20 | 37,00 € | ||
.44/180 Spec | Hornady | 9070 JHP/XTP | 20 | 28,00 € | ||
.44/240 special | Magtech Cowboy | Blei Flachkopf | 50 | 31,50 € | 289,00 € | 529,00 € |
.44Mag/180 | PPU | JHP | 50 | 38,00 € | 339,00 € | |
.44Mag/180 | Remington | SJHP | 25 | 21,00 € | ||
.44Mag/180 | Federal | Hi-Shok JHP | 20 | 21,00 € | ||
.44Mag/225 | Hornady 92782 | Leverevolution FTX | 20 | 37,00 € | 100/160.- | |
.44Mag/230 | Geco | FP VM | 50 | 35,00 € | 330,00 € | 649,00 € |
!! .44Mag/240 | CCI Blaser Alu | 3564 JHP | 50 | 21,00 € | 195,00 € | 395,00 € |
.44Mag/240 | Geco | SP | 50 | 37,00 € | 350,00 € | 679,00 € |
.44Mag/240 | S&B | SP | 50 | 35,00 € | 340,00 € | |
.44Mag/240 | Hornady | XTP | 20 | 31,00 € | ||
.44Mag/240 | Remington | SJHP | 50 | 34,00 € | 332,00 € | |
.44Mag/240 | Magtech | SP | 50 | 34,00 € | 315,00 € | 620,00 € |
.44Mag/240 | PPU | FPJ | 50 | 35,90 € | 325,00 € | 629,00 € |
.44mag/300 | Hornady | 9088 JHP/XTP | 20 | 35,00 € | ||
.44Mag/300 | Geco | Hexagon | 50 | 39,00 € | 600/450.- | |
.44- 40 /200C | Magtech | LFN | 50 | 32,50 € | 289,00 € | 554,00 € |
.44- 40 /225B | Magtech | Cowboy LFN | 50 | 32,50 € | 289,00 € | 554,00 € |
45ACP/165 | Federal | pressed Copper FP | 50 | 48,00 € | ||
45ACP/185 | Hornady90900 | CriticalDefense | 20 | 37,00 € | 100/168.- | |
45ACP/185 | Hornady 9090 | XTP | 20 | 22,50 € | ||
45/ACP185 | Hornady90904 | AmeriGunner XTP | 20 | 24,00 € | ||
45/ACP185 | Hornady90907 | AmeriGunner XTP | 60 | 64,00 € | Bulk | |
45/ACP185 | Hornady90902 | Zombie | 20 | 31,00 € | ||
45 ACP/185+P | Remington | Golden Saber | 25 | 36,00 € | ||
45ACP/200 | Geco | Hexagon | 50 | 29,00 € | 275,00 € | 539,00 € |
45ACP/200 | Hornady | CQ 91125 | 20 | 24,50 € | ||
45ACP/200 | Hornady | XTP 9112 | 20 | 26,50 € | ||
45Auto/220+P | Hornady 90925 | Critical Duty | 50 | 56,00 € | 200/205.- | |
45/230 | Fiocchi | VM | 50 | 25,00 € | ||
45ACP/230B | Magtech | FMJ/SWC | 50 | 29,00 € | 280,00 € | 550,00 € |
45ACP/230 | Magtech | JHP Bonded | 50 | 38,00 € | ||
45ACP/230 | PPU | RN | 50 | 29,00 € | 275,00 € | 540,00 € |
45ACP/230 | PPU | Practical IPSC | 50 | 29,00 € | 275,00 € | 540,00 € |
45 ACP/230 | CCI 5230 | Blaser Brass FMJ | 50 | 27,00 € | 260,00 € | 515,00 € |
45 ACP/230 | Federal | AE FMJ | 50 | 27,00 € | 265,00 € | 520,00 € |
45 ACP/230 | Remington | MCFN | 50 | 27,00 € | 260,00 € | 515,00 € |
45 ACP/230 | Remington | Golden Saber | 25 | 45,00 € | ||
45 ACP/230 | Remington | Home Defense | 25 | 34,00 € | ||
45ACP/230 | Geco | RN | 50 | 27,00 € | 255,00 € | 505,00 € |
45ACP/230 | Geco | HP | 50 | 29,00 € | 280,00 € | 555,00 € |
45ACP/230 | Federal | Hydra Shok | 20 | 33,90 € | 100/160.- | |
45ACP/230+P | Federal P45HST1 | JHP | 50 | 37,00 € | ||
45ACP/230 | Federal P45HST2 | HP | 50 | 37,00 € | ||
45ACP/230 | Federal P45HS1 | Pers. Defense Hydra Shok | 20 | 32,00 € | ||
45ACP/230 | Federal P45HS1G | Tactical JHP Hydra Shok | 50 | 47,00 € | ||
45ACP/230 | Speer 23966 | Lawman Gold Dot | 20 | 32,00 € | ||
45ACP/230 | Speer 23975 | GDHP Short Barrel | 20 | 32,00 € | ||
45ACP/230 | Speer | Gold Dot 53966 | 50 | 48,00 € | ||
45ACP/230 +P | Speer | Gold Dot G2 54256 | 50 | 48,00 € | ||
45 GAP/185 | Speer | Lawman TMJ | 50 | 43,00 € | ||
45 GAP/230 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 18,00 € | ||
45 GAP/230 | Remington | MCFN | 50 | 19,90 € | 182,50 € | 355,00 € |
45 GAP/230 | Federal | HST HP | 50 | 23,50 € | ||
.45LC/230 | S&B | FMJ | 50 | 32,00 € | 299,00 € | 589,00 € |
.45LC/250 | Remington | RK blei | 50 | 32,00 € | 305,00 € | 599,00 € |
.45LC/250 | S&B | RK blei | 50 | 28,00 € | ||
.454Cas/240 | Hornady | XTP 9148 | 20 | 51,00 € | 100/205.- | 2,50st |
.454Cas/300 | Hornady | FP 9149 | 20 | 48,00 € | 100/ 199.- | 2,20st |
.454Cas260B | Magtech | SJSP | 20 | 25,50 € | 100/118.- | 2,50st |
.460 S&W/200 | Hornady | 9152 FTX | 20 | 52,00 € | ||
.460 S&W/ 255 | S&B | JHP | 20 | 28,00 € | 100/132.- | |
.475Lineb325 | Hornady | FlatSP | 20 | 28,00 € | 100/120.- | |
.480Ruger325 | Hornady | 100 YearsXTP/Mag. | 20 | 57,00 € | ||
.480Ruger325 | Hornady | #9139# JSP | 20 | 22,00 € | 100/99.- | |
.480Ruger325 | Speer | Gold Dot | 20 | 24,00 € | ||
.50AE/300 | Hornady | 9245 XTP/HP | 20 | 49,00 € | 100/199- | |
500S&W325D | Magtech | FMJ-Flat | 20 | 45,00 € | 100/218,- | |
500S&W400A | Magtech | SJSP Flat | 20 | 46,00 € | 100/221.- | |
500 S&W350 | Hornady | 9252 XTP | 20 | 89,00 € |
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.