SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass bei Zahlungen vor Ort im Shop nur Barzahlung oder EC-Karten bzw. Giro-Karten-Zahlung möglich ist.
Debit-, Kredit-, sowie ausländische Bankkarten können nicht akzeptiert werden.
Die angebenen Preise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Hersteller ergeben sich bei verschieden Sorten leider längere Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preislisten stehts auf dem aktuellen Stand zu halten. Sollte dies vereinzelt nicht zutreffen, bitten wir dies zu entschuldigen.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
10.09.2023 | Fabrikat | Pack. / | Gewicht | ||||
/g-grs | Stück | 1Pack | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1000 Stk. | ||
25 Auto/35 | Hornady 90012 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | 100/108.- | o | |
25 Auto/49 | Geco | FMJ | 50 | 23,00 € | 199,00 € | 385,00 € | x |
25 Auto/50 | Fiocchi | FMJ | 50 | 22,00 € | x | ||
25 Auto/50 | Magtech | FMJ | 50 | 18,50 € | 205,00 € | 395,00 € | x |
25 Auto/50 | PPU | FMJ | 50 | 19,90 € | 185,00 € | 355,00 € | x |
25 Auto/50 | Remington | FMJ | 50 | 29,50 € | x | ||
7,62Nag./98 | PPU A-470 | Nagant FPJ | 50 | 31,00 € | 279,00 € | 549,00 € | x13 |
7,62Tok/85 | PPU A-147 | FMJ | 50 | 24,00 € | 205,00 € | 405,00 € | x10,8 |
7,62Tok/85 | PPU | JHP | 50 | 25,50 € | 220,00 € | 430,00 € | |
7,62Tok | S&B | FMJ | 50 | 24,00 € | 205,00 € | 400,00 € | x12 |
7,62Tok/5,5g | Surplus UdSSR | FMJ Bleikern | 125 | 46,00 € | 180,00 € | 350,00 € | x12 |
7,62Tok/5,5g | Surplus China | FMJ Bleikern | 200 | x12 | |||
7,63Mauser/85 | PPU A-413 | FMJ | 50 | 24,00 € | 229,00 € | 440,00 € | x10,8 |
7,65Para/93 | PPU A-549 | FMJ | 50 | 24,00 € | 205,00 € | 400,00 € | x22 |
32 Auto/65 | Federal P32HS1 | HydraShok | 20 | 37,00 € | 100/180.- | o | |
32 Auto/65 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 14,00 € | 200/119.- | x | |
32 Auto/73 | Geco | FMJ | 50 | 21,00 € | 200,00 € | 390,00 € | x |
32 Auto/71 | Magtech 32A | FMJ | 50 | 18,00 € | x | ||
32 Auto/71 | Magtech 32B | JHP | 50 | 20,90 € | x | ||
32 Auto/71 | PPU A-150 | FMJ | 50 | 22,00 € | 192,00 € | 375,00 € | x |
.32 S+Wlong | Federal 98grs | LRN | 20 | 8,00 € | 100/35.- | 500/165.- | x |
.32 S+Wlong | LWC | 50 | x | ||||
.32 S+Wlong | Magtech | LWC | 50 | 24,00 € | 210,00 € | 410,00 € | |
.32 S+Wlong | PPU A-298 | LWC | 50 | 23,00 € | 210,00 € | 410,00 € | x |
.380 Auto/90 | Federal P380HS1G | Hydra Shok JHP | 50 | 62,00 € | x | ||
.380 Auto/90 | Hornady 90104 | American Gunner XTP | 25 | 27,00 € | 100/97.- | x | |
.380 Auto/94 | PPU A-144 | FMJ | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 395,00 € | x |
.380 Auto/95 | Geco VM | FMJ | 50 | 21,50 € | 190,00 € | 375,00 € | x |
.380 Auto/95 | Magtech | FMJ | 50 | 21,50 € | 190,00 € | 375,00 € | x |
.380 Auto/95 | Remington | FMJ | 50 | 36,00 € | x | ||
.380 Auto/99 | Federal P380HS01 | Hydra-Shok | 20 | 34,00 € | |||
.380 Auto/102 | Remington 29413 | Golden Saber BJHP | 50 | 45,00 € | |||
9mm Mak./95 | Hornady 91000 | FTX | 25 | 30,90 € | x | ||
9mm Mak./93 | PPU | FMJ | 50 | 23,00 € | 210,00 € | 405,00 € | x10,8 |
9mm Mak./93 | PPU | JHP | 50 | 24,00 € | 220,00 € | 415,00 € | x |
9mm Mak./95 | Surplus SM | FMJ | 50 | 13,90 € | x | ||
9mm Mak./96 | S&B | FMJ | 50 | 21,00 € | 199,00 € | x | |
9mmBr.L./108 | Norma SM | FMJ | 28 | 11,00 € | 280/105.- | x | |
9x19 | DAG Plastic | Training | 50 | 6,50 € | 55,00 € | 105,00 € | x |
9x19/93 | Fiocchi | EMB Tactical | 50 | 49,50 € | x | ||
9x19/95 | JSP Flat | 50 | x | ||||
9x19/100 | Hornady 90240 | Critical Def FTX | 25 | 34,00 € | 100/124.- | ||
9x19/100 | Speer 53365 | Frangble Clranfire | 50 | 38,00 € | |||
9x19/101+P | Remington FE9mm1 | JKTD Fangible | 50 | 35,00 € | |||
9x19/115 | Hornady 90250 | Critical Defense | 25 | 35,00 € | 100/122.- | x | |
9x19/115 | Magtech 9A | FMJ | 50 | 19,00 € | 160,00 € | 309,00 € | |
9x19/115 | Magtech 9C | JHP | 50 | 23,00 € | 199,00 € | 395,00 € | x |
9x19/115 | PPU A-101 | JHP | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 389,00 € | x |
9x19/115 | S&B | FMJ | 50 | 19,00 € | 160,00 € | x | |
9x19/124+P | Fed. P9HST3 | HP | 50 | 30,00 € | o | ||
9x19/124 | Fed. P9HS1G1 | Hydra Shok JHP | 50 | 42,00 € | o | ||
9x19/124 | Hornady90245 | TAP | 25 | 26,00 € | o | ||
9x19/124 | Hornady90242 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | o | ||
9x19/124 | Geco | SX Tombak | 50 | 22,00 € | 205,00 € | 390,00 € | x |
9x19/124 | Geco | Hexagon | 50 | 22,00 € | 175,00 € | 339,00 € | x |
9x19/124 | Geco | FMJ | 50 | 19,00 € | 145,00 € | 269,00 € | x |
9x19/124 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 15,00 € | 100/65.- | x | |
9x19/124 | Magtech 9B | FMJ | 50 | 19,00 € | 145,00 € | 249,00 € | 13,20 € |
9x19/124 | Magtech 9E | Blei Rundkopf | 50 | 19,00 € | 170,00 € | x | |
9x19/124 | Norma SafeGuard | HP Target | 50 | 20,00 € | 155,00 € | 295,00 € | 13,2 |
9x19/124 | PPU A-171 | JHP | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 389,00 € | x |
9x19/124 | RemingtonUltimate | Defence BJHP | 20 | 35,00 € | o | ||
9x19/124+P | Remington 29358 | Golden Saber BJHP | 50 | 45,00 € | |||
9x19/124 | S&B | FMJ | 50 | 19,00 € | x | ||
9x19/124 | S&B | FMJ | 250 | 75,00 € | 2000stk | 498,00 € | |
9x19/124+P | Speer 53617 | GDHP | 50 | 48,00 € | |||
9x19/124 | STV Scorpio | Tschechien FMJ | 50 | 17,00 € | 139,00 € | 249,00 € | x |
9x19/147 | Fed. P9HS2G1 | Hydra Shok JHP | 50 | 48,00 € | o | ||
9x19/147 | Federal P9HS2 | Hydra Shok JHP | 20 | 35,00 € | o | ||
9x19/147 | Fed. P9HST2 | JHP | 50 | 30,00 € | o | ||
9x19/147 | Hornady90282 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | o | ||
9x19/147 | Magtech 9BONC | Subsonic JHP | 50 | 29,00 € | |||
9x19147 K | Magtech sub. | JHP | 50 | 21,00 € | 189,00 € | 369,00 € | x |
9x19/147 | PPU A-577 | Practical IPSC FMJ | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 389,00 € | |
9x19/147 | PPU A-163 | JHP | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 389,00 € | x |
9x19/147 | Speer 23619 | Gold Dot HP | 20 | 34,00 € | x | ||
9x19/147 | Speer 53619 | Gold Dot AM HP | 50 | 53,00 € | o | ||
9x19/147 | Speer 54226 | Gold Dot G2 Perfor | 50 | 57,00 € | o | ||
9x19/147 | Remington | Subsonic RTP9 JHP | 50 | 47,00 € | o | ||
9x19/147 | Remington | Ultimate Defence BJHP | 20 | 35,00 € | o | ||
9x19/147 | Remington | Golden Saber JHP | 25 | 19,00 € | o | ||
9x19/150 | Federal AE9SJAP1 | TSJ Action Pistol FN | 50 | 22,00 € | |||
9x19/154 | Geco | FMJ FP | 50 | 22,00 € | 205,00 € | x | |
9x19/158 | PPU A-457 | FMJ | 50 | 22,00 € | 199,00 € | 389,00 € | x |
9x21 | Magtech | FMJ | 50 | 15,90 € | 141,00 € | x | |
.38 S&W/145 | PPU | LRN | 50 | 22,50 € | 205,00 € | x | |
.38Spec/125 | Federal | Hi-Shok | 20 | 13,90 € | o | ||
.38Spec/125 | Hornady 90322 | XTP | 25 | 19,50 € | o | ||
.38Spec/125 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 15,00 € | 200/141,- | x | |
.38Spec/125+P | Remington | Golden Saber BJHP | 20 | 25,00 € | |||
.38Spec/129+P | Federal P38HS1G | Hydra-Shok | 50 | 45,00 € | |||
.38Spec/130 | Remington | FMJ | 50 | 25,00 € | 239,00 € | x | |
.38Spec/140 | Hornady 90352 | JHP/XTP | 25 | 20,00 € | |||
.38Spec/148 | Geco | WC | 50 | 24,00 € | 215,00 € | 419,00 € | x |
.38Spec/148 | Magtech | WC | 50 | 24,00 € | 232,00 € | x | |
.38Spec/148 | PPU A-049 | WC | 50 | 23,00 € | 210,00 € | x | |
.38Spec/158 | Geco | FMJ FK | 50 | 25,00 € | 230,00 € | 445,00 € | |
.38Spec/158 | Geco | HP | 50 | 23,00 € | 225,00 € | 409,00 € | |
.38Spec/158 | Geco | CLRN | 50 | 23,00 € | 225,00 € | 409,00 € | x |
.38Spec/158 | PPU | FPJ | 50 | 25,00 € | 242,00 € | ||
.38Spec/158 | PPU | SJFP | 50 | 25,00 € | 242,00 € | x | |
.38Spec/158 | S&B | SP | 50 | 25,00 € | 240,00 € | x | |
.38Spec/158 | S&B | FMJ | 50 | 25,00 € | 240,00 € | x | |
.38Spec/158+P | Speer Lawman | TMJ-FK CleanFire | 50 | 23,00 € | 210,00 € | x | |
.357 Mag/125 | Federal | Personal Defence JHP | 20 | 20,90 € | x | ||
.357 Mag/125 | Hornady 90502 | XTP | 25 | 23,00 € | x | ||
.357 Mag/125 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 13,50 € | 200/127,- | x | |
.357 Mag/140 | Hornady 90552 | XTP | 25 | 24,00 € | x | ||
.357 Mag/140 | Remington Barnes | HogHammer XPB HP | 20 | 32,00 € | |||
.357 Mag/158 | Federal | Hydra Shok | 20 | 33,90 € | 100/160.- | x | |
.357 Mag/158 | Federal | AmericanEagle JSP | 50 | 28,00 € | 269,00 € | x | |
.357 Mag/158 | Federal P357HS1 | Hydra-Shok JHP | 20 | 37,50 € | o | ||
.357 Mag/158 | Federal | Personal Defence JHP | 20 | 18,50 € | o | ||
.357Mag158 | Geco | FMJ FP | 50 | 30,00 € | 230,00 € | 449,00 € | |
.357Mag158 | Geco | HP | 50 | 28,00 € | 235,00 € | 459,00 € | x |
.357Mag180 | Geco | Hexagon | 50 | 34,00 € | 320,00 € | x | |
.357 Mag/158 | Hornady 90562 | XTP | 25 | 24,00 € | o | ||
.357 Mag/158E | Magtech | SJSP | 50 | 27,00 € | 249,00 € | 490,00 € | x |
.357 Mag/158 | PPU | FMS Spitz | 50 | 25,00 € | 240,00 € | 479,00 € | x |
.357Mag/158 | Speer 53960 | Gold Dot HP | 50 | 80,00 € | o | ||
.357 Sig/100 | Speer 53368 | Frangible Cleanfire | 50 | 49,00 € | |||
.357 Sig/124 | Fiocchi | TC-VM | 50 | 40,00 € | x | ||
.357 Sig/125 | Federal | TPH | 50 | 59,00 € | x | ||
.357 Sig/125 | PPU | FPJ | 50 | 32,00 € | 299,00 € | x13,3 | |
.357 Sig/139 | S&B | FMJ | 50 | 32,50 € | 290,00 € | x | |
.357 Sig/147 | Hornady 9131 | JFP/XTP | 20 | 35,00 € | o | ||
.38 Super | Magtech | FMJ | 50 | 21,00 € | x | ||
.40 S&W/165 | Speer 53970 | Gold Dot HP | 50 | 59,00 € | o | ||
.40 S&W/180 | Federal P40HS1 | Hydra-Shok JHP | 20 | 36,00 € | o | ||
.40 S&W/180 | Federal | HI-Shok JHP | 20 | 21,50 € | o | ||
.40 S&W/180 | Hornady 91365 | LawEnfor. | 20 | 24,00 € | o | ||
.40 S&W/180 | Hornady 91368 | TAP | 20 | 24,00 € | o | ||
.40 S&W/180 | Geco | FMJ | 50 | 28,00 € | 285,00 € | 545,00 € | x |
.40 S&W/180 | Magtech | Guardian Gold HP | 20 | 15,00 € | 200/141,- | x | |
.40 S&W/180 | Magtech | FMJF | 50 | 26,00 € | 255,00 € | 505,00 € | x |
.40 S&W/180 | Magtech | JHP Bonded | 50 | 29,00 € | 282,00 € | x | |
.40 S&W/180 | Remington | FMJ | 50 | 26,00 € | 250,00 € | 495,00 € | x |
.40 S&W/180 | Remington | Golden Saber | 25 | 24,00 € | o | ||
40 S&W/190 | PPU | FMJ | 50 | 22,00 € | x | ||
10mmAuto/175 | Hornady 91256 | FlexLock | 20 | 38,00 € | |||
10mmAuto/180 | Federal | AmericanEagleFMJ | 50 | 39,50 € | 380,00 € | x | |
10mmAuto/180 | PPU A-194 | HP | 50 | 32,00 € | 292,00 € | x | |
10mmAuto/180 | S&B | FMJ | 50 | 29,90 € | 279,00 € | 549,00 € | x |
10mmAuto/190 | PPU A-195 | FPJ | 50 | 30,50 € | 285,00 € | x17,6 | |
.41Mag./190 | Hornady 9078 | Leverevolution FTX | 20 | 36,00 € | |||
.41Mag./210 | Hornady 9077 | Custom Pistol XTP | 20 | 34,00 € | |||
.44Spec/165 | Hornady 90700 | Critical Def FTX | 20 | 37,00 € | o | ||
.44Spec/200 | Federal C44SA | SWC HP | 20 | 20,00 € | |||
.44spec/240 | Magtech 44B | Blei Flachkopf | 50 | 36,90 € | 339,00 € | 629,00 € | x |
.44Spec/200 | Speer 23980GD | GDHP | 20 | 44,00 € | |||
.44Mag/180 | Federal | Hi-Shok JHP | 20 | 21,00 € | o | ||
.44Mag/180 | PPU | JHP | 50 | 34,00 € | 339,00 € | x | |
.44Mag/180 | Remington | SJHP | 25 | 21,00 € | o | ||
44Mag/225 | Remington bleifrei | HogHammer XPB HP | 20 | 39,50 € | |||
.44Mag/225 | Hornady 92782 | Leverevolution FTX | 20 | 36,00 € | 100/165.- | ||
.44Mag/230 | Geco | FMJ FP | 50 | 37,00 € | 350,00 € | 679,00 € | x |
.44Mag/240 | Geco | SP | 50 | 37,00 € | 350,00 € | 679,00 € | x |
.44Mag/240 | Remington | SJHP | 50 | 34,00 € | 332,00 € | x | |
.44Mag/240 | PPU A-222 | FPJ | 50 | 34,00 € | 315,00 € | 620,00 € | x |
.44Mag/240 | S&B | SP | 50 | 35,00 € | 340,00 € | ||
.44Mag/300 | Hornady 9088 | JHP/XTP | 20 | 35,00 € | o | ||
45ACP/155 | Speer 53395 | Frangible Cleanfire | 50 | 49,00 € | |||
45ACP/165 | Federal | pressed Copper FP | 50 | 48,00 € | o | ||
45ACP/185 | Hornady90900 | FTX CriticalDefense | 20 | 37,00 € | 100/168.- | o | |
45ACP/185 | Hornady 9090 | XTP | 20 | 22,50 € | o | ||
45/ACP185 | Hornady 90904 | AmeriGunner XTP | 20 | 24,00 € | x | ||
45/ACP185 | Hornady 90907 | AmeriGunner XTP | 60 | 64,00 € | Bulk | x | |
45/ACP185 | Hornady 90902 | Zombie | 20 | 39,00 € | x | ||
45ACP/185 | PPU A-681 | SJHP | 50 | 29,50 € | 270,00 € | 530,00 € | |
45 ACP/185+P | Remington | Golden Saber | 25 | 36,00 € | o | ||
45ACP/185+P | Remington | Golden Saber BJHP | 50 | 52,00 € | |||
45ACP/200 | Geco | Hexagon | 50 | 32,00 € | 285,00 € | 559,00 € | x |
45ACP/200 | Hornady 9112 | XTP | 20 | 26,50 € | o | ||
45ACP/220+P | Hornady 90925 | Critical Duty | 50 | 56,00 € | 200/205.- | ||
45 ACP/230 | CCI 5230 | Blaser Brass FMJ | 50 | 24,00 € | 235,00 € | 465,00 € | x |
45ACP/230 | Federal | Hydra Shok | 20 | 33,90 € | 100/160.- | o | |
45ACP/230+P | Federal P45HST1 | JHP | 50 | 37,00 € | o | ||
45ACP/230 | Federal P45HST2 | HP | 50 | 37,00 € | o | ||
45ACP/230 | Federal P45HS1G | Tactical JHP Hydra Shok | 50 | 47,00 € | o | ||
45ACP/230 | Fiocchi | VM | 50 | 25,00 € | x | ||
45ACP/230 | Geco | CLRN | 50 | 28,00 € | 265,00 € | 520,00 € | x |
45ACP/230 | Geco | FMJ RN | 50 | 30,00 € | 275,00 € | 535,00 € | x |
45ACP/230 | Geco | HP | 50 | 32,00 € | 285,00 € | 559,00 € | x |
45ACP/230 | Hornady 90955 | CQ Tap | 20 | 20,00 € | |||
45ACP/230A | Magtech | FMJ/RN | 50 | 25,00 € | 240,00 € | 475,00 € | x |
45ACP/230B | Magtech | FMJ/SWC | 50 | 28,00 € | 260,00 € | 495,00 € | x |
45ACP/230 | Magtech | JHP Bonded | 50 | 38,00 € | x | ||
45ACP/230 | PPU | FMJ RN | 50 | 25,00 € | 242,00 € | 480,00 € | x |
45ACP/230 | PPU | Practical IPSC | 50 | 25,00 € | 242,00 € | 480,00 € | x |
45 ACP/230 | Remington | FMJ RN | 50 | 25,00 € | 242,00 € | 480,00 € | x |
45 ACP/230 | Remington | Golden Saber | 25 | 45,00 € | x | ||
45 ACP/230 | Remington | Home Defense | 25 | 38,00 € | o | ||
45ACP/230 | Remington | Subsonic FNEB | 50 | 36,00 € | |||
45ACP/230 | Remington GSB45APB | Golden Saber Bonded | 25 | 42,00 € | |||
45ACP/230 | Speer 23966 | Lawman Gold Dot | 20 | 45,00 € | o | ||
45ACP/230 | Speer 23975 | GDHP Short Barrel | 20 | 47,00 € | o | ||
45ACP/230 | Speer 53966 | Gold Dot | 50 | 64,00 € | o | ||
45ACP/230 +P | Speer 54256 | Gold Dot G2 | 50 | 68,00 € | o | ||
45 GAP/140 | Speer 53396 | Lawman RHT | 50 | 58,00 € | x | ||
45 GAP/185 | Speer 53979 | Lawman TMJ | 50 | 43,00 € | x | ||
45 GAP/200 | Speer 53978 | Gold Dot GDHP | 50 | 71,00 € | x | ||
.45LC/250 | Magtech 45D | L-Flat | 50 | 32,00 € | 290,00 € | 559,00 € | o |
.45LC/200 | Remington Barnes | HogHammer XPB HP | 20 | 39,50 € | |||
.454Cas/240 | Hornady 9148 | XTP | 20 | 51,00 € | 100/205.- | o | |
.454Cas/300 | Hornady 9149 | FP | 20 | 48,00 € | 100/ 199.- | o | |
.454Cas/260 | Magtech 454A | SJSP | 20 | 35,00 € | 159,00 € | o | |
.460 S&W/200 | Hornady 9152 | FTX | 20 | 52,00 € | o | ||
.460 S&W/255 | S&B | HS | 20 | 28,00 € | |||
.460 S&W/255 | S&B | JHP | 20 | 28,00 € | 100/132.- | x | |
.475Lineb/325 | Hornady | FlatSP | 20 | 28,00 € | 100/120.- | o | |
.480Ruger/275 | Speer | GDHP | 20 | 54,00 € | |||
.480Ruger/325 | Hornady | 100 YearsXTP/Mag. | 20 | 64,00 € | o | ||
.480Ruger/325 | Hornady 9138 | HP / XTP / Mag. | 20 | 54,00 € | o | ||
.480Ruger/325 | Hornady 9139 | SFP | 20 | 49,00 € | |||
.480Ruger/325 | Speer | Gold Dot SP | 20 | 52,00 € | o | ||
.50AE/300 | Hornady 9245 | XTP/HP | 20 | 44,00 € | 100/185- | x | |
500 S&W/275 | Federal P500XB1 | Barnes Expander | 20 | 75,00 € | |||
500S&W/325B | Magtech 500B | SJ-SP Flat | 20 | 46,00 € | 100/204,- | x | |
500S&W/325D | Magtech 500D | FMJ-Flat | 20 | 46,00 € | 100/204,- | x | |
500S&W/400A | Magtech 500A | SJSP Flat | 20 | 48,00 € | 100/228.- | x | |
500 S&W/350 | Hornady 9252 | XTP | 20 | 89,00 € |
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.