SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Tel. 02843/9039262
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
Telefax: +49 2843 8385
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Bestellungen bitte per E-Mail an : Mail@ssz-berka.de
Die angebenen Muntionspreise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Munitions-Hersteller ergeben sich bei verschieden Munitionssorten leider längerer Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preise stehts auf dem aktuellen Stand zu halten.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
01.02.2021 | ||||||
Kaliber | Fabrikat | Pack. / | ||||
/g-grs | Stück | 1Pack | 500 Stk. | 1000 Stk. | ||
6,35 ACP/35 | Hornady | JHP/XTP 90012 | 25 | 28,00 € | 100/108.- | |
6,35 ACP/49 | Geco | VM | 50 | 17,50 € | 155,00 € | 285,00 € |
6,35 ACP/50 | Fiocchi | VM | 50 | 19,50 € | 165,00 € | 320,00 € |
6,35 ACP/50 | Remington | VM | 50 | 29,50 € | ||
6,35 ACP/50 | Magtech | VM | 50 | 16,00 € | 145,00 € | 279,00 € |
6,35 ACP/50 | PPU | VM | 50 | 15,85 € | 130,90 € | 252,50 € |
7,62 Nagant | RussianOriginal | Sammler VM | 14 | 17,50 € | ||
7,62Nag./98 | Nagant PPU | FPJ | 50 | 24,50 € | 238,00 € | 465,00 € |
7,62/85 | PPU Tokarev | FMJ | 50 | 17,00 € | 160,00 € | 310,00 € |
7,62x25 Tok | S&B Tokarev | VM | 50 | 18,00 € | 170,00 € | 320,00 € |
7,62/5,5g | Surplus UdSSR | FMJ Bleikern | 125 | 32,90 € | 131,50 € | 252,80 € |
7,63/85Maus | PPU | FMJ | 50 | 21,00 € | 180,00 € | 350,00 € |
7,65/93 Para | PPU | FMJ | 50 | 21,00 € | 189,00 € | 360,00 € |
7,65 Auto/65 | Federal | P32HS1HydraShok | 20 | 37,00 € | 100/180.- | |
7,65 Auto/73 | Geco | VM | 50 | 17,50 € | 168,00 € | 295,00 € |
7,65 Auto/73 | Fiocchi | VM | 50 | 19,50 € | ||
7,65 Auto | S&B | VM | 50 | 16,00 € | 142,00 € | 269,00 € |
7,65 Auto | PPU | VM | 50 | 16,00 € | 140,00 € | 269,50 € |
7,65 ACP | Magtech | VM | 50 | 16,50 € | 158,00 € | 285,00 € |
7,65Auto/71 | Magtech | JHP | 50 | 18,50 € | 178,00 € | |
7,65 ACP | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 12,00 € | 200/99.- | |
7,65Auto/60 | Speer Gold Dot | GDHP | 20 | 26,00 € | ||
.32 S+Wlong | Federal 98grs | LRN | 20 | 8,00 € | 100/35.- | 500/165.- |
.32 S+Wlong | S&B | LWC | 50 | 17,50 € | 165,00 € | 310,00 € |
.32 S+Wlong | Geco | LWC | 50 | 18,00 € | 170,00 € | 320,00 € |
.32 S+Wlong | Magtech | LWC | 50 | 22,00 € | 190,00 € | 370,00 € |
.32 S+Wlong | PPU | LWC | 50 | 17,50 € | 165,00 € | 310,00 € |
.380 Auto | Hornady 90grs | XTP 90102 | 25 | 27,00 € | ||
.380 Auto | Hornady 90grs | Zombie 90083 | 25 | 24,50 € | ||
.380 Auto | Remington 95grs | MC | 50 | 36,00 € | ||
9mm kurz/91 | Tulammo | FMJ | 50 | 8,50 € | 82,00 € | 160,00 € |
9mm kurz/95 | Magtech | FMJ | 50 | 17,50 € | 158,00 € | 298,00 € |
9mm kurz/95 | Magtech | JHP | 50 | 19,50 € | ||
9mm kurz94 | PPU | FMJ | 50 | 17,00 € | 149,50 € | 284,50 € |
9mm Mak./95 | Hornady | FTX 91000 | 25 | 30,90 € | ||
9mm Mak./95 | Surplus SM | VM | 50 | 13,90 € | ||
9mm Mak./93 | PPU | VM | 50 | 17,50 € | 150,00 € | 290,00 € |
9mm Mak./93 | PPU | JHP | 50 | 18,50 € | 500/170.- | 1000/315.- |
9mm Mak./96 | S&B | VM | 50 | 18,50 € | 500/150.- | 1000/285.- |
9mm/108 Browning Long | Norma SM | VM | 28 | 8,00 € | 280/65.- | |
9mm/108 Browning Long | PPU | VM | 50 | 18,50 € | 178,00 € | 350,00 € |
9mm | DAG Plastic | Training | 50 | 6,50 € | 55,00 € | 105,00 € |
9mm/93 | Fiocchi | EMB Tactical | 50 | 49,50 € | ||
9mm/95 | Winchester | JSP Flat | 50 | 15,00 € | 130,00 € | 240,00 € |
9mm/95 F | Magtech | JSP Flat | 50 | 18,50 € | 144,50 € | 279,50 € |
9/108 | Geco | Action Extreme | 20 | 21,90 € | 200 stk | 190.- |
9/115 | S&B | VM | 50 | 13,50 € | 115,00 € | 215,00 € |
9/115 | S&B | JHP Jagdgeschoss | 50 | 17,50 € | 150,00 € | 285,00 € |
9/115 | PPU | VM Military | 50 | 13,50 € | 95,00 € | 185,00 € |
9/115 | Geco | VM Military | 50 | 13,50 € | 100,00 € | 195,00 € |
9mm /115 | Hornady90262 | Zombie | 25 | 27,00 € | 100/99,50 | |
9/115 | Hornady90244 | AmeriGunner XTP | 25 | 24,00 € | ||
9mm/115 A | Magtech | FMJ | 50 | 14,00 € | 115,00 € | 225,00 € |
9mm/115 C | Magtech | JHP | 50 | 16,00 € | 135,00 € | 260,00 € |
9mm/115+P | Federal 9BPLE | HI-Shok JHP | 50 | 23,00 € | ||
9/123 | Lapua | FMJ Vo 320m | 50 | 39,50 € | 375,00 € | |
!!! 9/124 | Geco | FMJ | 50 | 13,50 € | 105,00 € | 199,00 € |
9/124 | Geco | SX Tombak | 50 | 15,50 € | 130,00 € | 245,00 € |
9/124 | Geco | Hexagon | 50 | 18,50 € | 152,00 € | 290,00 € |
9/124 | S&B | VM | 50 | 13,50 € | 115,00 € | 215,00 € |
9/124 | S&B | Schüttpackung | 250 | 250/55.- | 2000/379.- | |
!!!! 9/124 | SVT | VM | 50 | 13,00 € | 95,00 € | 185,00 € |
9mm/124 | PPU | HP | 50 | 18,90 € | 165,00 € | 299,00 € |
!! 9mm/124 | PPU | FMJ | 50 | 13,50 € | 110,00 € | 215,00 € |
9mm/124 | PPU | TMJ | 50 | 14,50 € | 125,00 € | 240,00 € |
9mm/124 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 12,50 € | 100/54.- | |
9mm/124 B | Magtech | FMJ | 50 | 13,50 € | 110,00 € | 210,00 € |
9mm/124 E | Magtech | Blei Rundkopf | 50 | 17,00 € | 140,00 € | 254,00 € |
9mm/124 | Magtech | JHP Bonded | 50 | 19,50 € | 190,00 € | |
9/124 | RemingtonUltimate | Defence BJHP | 20 | 35,00 € | ||
9/124 | Federal LE9T1 | Tactical HP | 50 | 24,00 € | ||
9/124+P | Fed. P9HST3 | HP | 50 | 30,00 € | ||
9/124 | Fed. P9HST1 | JHP | 50 | 30,00 € | ||
9/124 | Fed. P9HS1G1 | Hydra Shok JHP | 50 | 42,00 € | ||
9/124 | Hornady90245 | TAP | 25 | 26,00 € | ||
9/124 | Hornady90242 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | ||
9mm /124 | Speer | TMJ | 50 | 16,00 € | 145,00 € | |
9/124 | Speer Gold Dot | 53618 HP | 50 | 34,00 € | ||
9/125 | Federal Supressor | AE9SUP1 FMJ | 50 | 22,00 € | ||
9/130 | PPU | TMFK | 50 | 15,00 € | 130,00 € | 250,00 € |
9mm/135 | Hornady 90236 | CritiDutyFlexlock | 25 | 36,00 € | ||
9/147 | Speer Gold Dot | 53619 AM HP | 50 | 34,00 € | 320,00 € | |
9/147 | Speer Gold Dot | 54226 G2 Perfor | 50 | 37,00 € | 350,00 € | |
9/147 | Hornady90282 | JHP/XTP | 25 | 28,00 € | ||
9mm/147 K | Magtech sub. | JHP | 50 | 17,00 € | 149,00 € | 289,50 € |
9mm/147 | Magtech | JHP Bonded | 50 | 20,50 € | 199,00 € | |
9mm/147 | PPU | JHP | 50 | 16,00 € | 145,00 € | 275,00 € |
9mm/147 | PPU | Practical IPSC | 50 | 17,00 € | 142,60 € | 278,50 € |
9mm/147 | Remington | RTP9 JHP | 50 | 47,00 € | ||
9/147 | RemingtonUltimate | Defence BJHP | 20 | 35,00 € | ||
9mm/147 | Remington | Golden Saber JHP | 25 | 19,00 € | ||
9/147 | Fed. P9HS2G1 | Hydra Shok JHP | 50 | 37,00 € | ||
9/147 | Federal P9HS2 | Hydra Shok JHP | 20 | 35,00 € | ||
9/147 | Fed. P9HST2 | JHP | 50 | 30,00 € | ||
9mm/150 | S&B | FMJ | 50 | 16,50 € | 145,00 € | 265,00 € |
9/154 | Geco | VMFK | 50 | 17,00 € | 145,00 € | 275,00 € |
9/158 | PPU | VMRK | 50 | 17,00 € | 155,00 € | 299,00 € |
9x21 | Magtech | VM | 50 | 14,50 € | 130,00 € | |
.38 S&W | PPU | 145grs LRN | 50 | 20,50 € | 186,90 € | |
.38/125 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 15,00 € | 200/141,- | |
.38/125 | Federal | Hi-Shok | 20 | 10,90 € | ||
.38/125 | Hornady | XTP 90322 | 25 | 19,50 € | ||
!!!!! .38/125+P | CCI Blazer Alu | JHP 3514 | 50 | 17,00 € | 140,00 € | 275,00 € |
.38/130 | Remington | FMJ | 50 | 21,00 € | 195,00 € | 375,00 € |
.38/140 | Hornady | Cowboy 9034 | 50 | 19,50 € | ||
.38/148 | Magtech | WC | 50 | 17,00 € | 150,00 € | 295,00 € |
.38/148 | PPU | WC | 50 | 17,00 € | 150,00 € | 295,00 € |
.38/148 | Geco | WC | 50 | 17,00 € | 155,00 € | 300,00 € |
.38/158 | Geco | VM FP/HPCL/RN SX | 50 | 18,50 € | 170,00 € | 325,00 € |
.38/158 A | Magtech | Blei Rundkopf | 50 | 17,00 € | 159,00 € | 295,00 € |
.38/158 | S&B | SP | 50 | 17,00 € | 160,00 € | 305,00 € |
!!!!! .38/158 | S&B | FMJ | 50 | 17,00 € | 160,00 € | 305,00 € |
!!!!! .38/158 | PPU | SJFP | 50 | 17,00 € | 155,00 € | 305,00 € |
!!!!! .38/158 | PPU | FMS spitz + VMFK | 50 | 17,50 € | 160,00 € | 310,00 € |
.38/158+P | CCI Blazer Alu | TMJ | 50 | 17,00 € | 150,00 € | 290,00 € |
.38/158+P | Speer Lawman | TMJ-FK CleanFire | 50 | 23,00 € | 190,00 € | 370,00 € |
.357 Mag/125 | Federal | Personal Defence JHP | 20 | 20,90 € | ||
.357 Mag/125 | Hornady | XTP 90502 | 25 | 23,00 € | ||
.357 Mag/125 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 16,50 € | 200/154,- | |
.357 Mag/140 | Hornady | XTP 90552 | 25 | 24,00 € | ||
.357Mag158 | CCI Blaser | JHP 5207 | 50 | 18,50 € | 155,00 € | 299,00 € |
.357Mag158 | CCI Blaser Alu | Alu Blazer JHP | 50 | 16,00 € | 150,00 € | 285,00 € |
.357 Mag/158 | Federal | Hydra Shok | 20 | 33,90 € | 100/160.- | |
.357 Mag/158 | Remington | JSP | 50 | 23,00 € | 195,00 € | 380,00 € |
.357Mag/158 | Federal | AE JSP | 50 | 21,00 € | 185,00 € | 349,00 € |
!!! .357Mag158E | Magtech | SJSP | 50 | 19,00 € | 175,00 € | 335,00 € |
!!! .357 Mag/158 | PPU | Spitz | 50 | 17,50 € | 165,00 € | 320,00 € |
.357 Mag/158 | Federal P357HS1 | Hydra-Shok JHP | 20 | 37,50 € | ||
.357 Mag/158 | Federal | Personal Defence JHP | 20 | 18,50 € | ||
.357 Mag/158 | Hornady | XTP 90562 | 25 | 24,00 € | ||
.357/158 | Speer Gold Dot | 53960 HP | 50 | 52,00 € | 480,00 € | |
.357Mag158 | Geco | VM-FK + HP | 50 | 19,50 € | 182,00 € | 353,00 € |
.357Mag180 | Geco | Hexagon | 50 | 23,50 € | 205,00 € | 398,00 € |
.357 Sig/124 | Fiocchi | TC-VM | 50 | 37,00 € | 350,00 € | |
.357 Sig/125 | Federal | TPH | 50 | 45,00 € | ||
.357 Sig/125 | Federal | P357S1 JHP | 50 | 88,00 € | ||
.357 Sig/125 | PPU | FPJ | 50 | 21,00 € | 189,00 € | 365,00 € |
.357 Sig/135 | Hornady | 91296 Critical Duty | 20 | 36,00 € | 100/165.- | |
.357 Sig/147 | Hornady | 9131 JFP/XTP | 20 | 29,00 € | 100/135.- | |
.357 Sig/139 | S&B | FMJ | 50 | 20,00 € | 180,00 € | 349,00 € |
.38 Super | Magtech | VM | 50 | 17,50 € | 155,00 € | 299,00 € |
.38 Super | PPU | VM | 50 | 20,50 € | 189,00 € | |
.40 S&W/180 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 15,00 € | 200/141,- | |
.40 S&W/165 | Speer Gold Dot | 53970 HP | 50 | 38,00 € | 360,00 € | |
.40 S&W/180 | Magtech | FMJF | 50 | 21,50 € | 190,00 € | 369,00 € |
.40 S&W/180 | Magtech | JHP Bonded | 50 | 26,50 € | 258,00 € | |
!!! .40 S&W/180 | Remington | FMJ | 50 | 19,00 € | 165,00 € | 320,00 € |
.40 S&W/180 | Remington | Golden Saber | 25 | 24,00 € | ||
.40 S&W/180 | FederalP40HS1 | Hydra-Shok JHP | 20 | 36,00 € | ||
.40 S&W/180 | Federal | HI-Shok JHP | 20 | 21,50 € | ||
.40 S&W/180 | Hornady | 91365LawEnfor. | 20 | 24,00 € | ||
.40 S&W/180 | Hornady | TAP 91368 | 20 | 24,00 € | ||
.40 S&W/180 | S&B | VM | 50 | 21,00 € | 185,00 € | 349,00 € |
.40 S&W/180 | Geco | VM | 50 | 20,50 € | 190,00 € | 359,00 € |
40 S&W/190 | PPU | VM | 50 | 19,00 € | 170,00 € | 330,00 € |
40 S&W/190 | PPU | Practical IPSC | 50 | 21,00 € | 180,00 € | 340,00 € |
10mm Auto | 175grs Hornady | 91256 Flexlock | 20 | 39,00 € | 100/180.- | |
10mm Auto | 180 grs. PPU | HP | 50 | 23,00 € | 215,00 € | 410,00 € |
10mm Auto | 180 grs. Federal | AmericanEagleFMJ | 50 | 39,50 € | 380,00 € | |
10mm Auto | 190 grs. PPU | FPJ | 50 | 21,00 € | 199,00 € | 390,00 € |
10mm Auto | 180grs. S&B | VM | 50 | 21,50 € | 195,00 € | 375,00 € |
.44/180 Spec | Hornady | XTP 9070 | 20 | 28,00 € | ||
.44/240 special | Magtech Cowboy | Blei Flachkopf | 50 | 31,50 € | 279,00 € | 519,00 € |
.44Mag/180 | PPU | JHP | 50 | 27,50 € | 260,00 € | 490,00 € |
.44Mag/180 | Remington | SJHP | 25 | 21,00 € | ||
.44Mag/180 | Federal | Hi-Shok JHP | 20 | 21,00 € | ||
.44Mag/230 | Geco | FP VM | 50 | 29,00 € | 265,00 € | 510,00 € |
!! .44Mag/240 | CCI Blaser Alu | 3564 JHP | 50 | 21,00 € | 195,00 € | 375,00 € |
.44Mag/240 | Fiocchi | TM SJSP | 50 | 29,00 € | 265,00 € | 510,00 € |
.44Mag/240 | Geco | SP | 50 | 29,00 € | 265,00 € | 510,00 € |
.44Mag/240 | S&B | SP | 50 | 28,00 € | 255,00 € | 490,00 € |
.44Mag/240 | Hornady | XTP | 20 | 31,00 € | ||
.44Mag/240 | Remington | SJHP | 50 | 34,00 € | 275,00 € | 530,00 € |
.44Mag/240 | Magtech | SP | 50 | 27,50 € | 255,00 € | 480,00 € |
.44Mag/240 | PPU | FPJ | 50 | 28,00 € | 265,00 € | 499,00 € |
.44mag/240 | Speer | DeepcurlHunting | 20 | 24,00 € | ||
.44Mag/300 | Geco | Hexagon | 50 | 34,50 € | 600/396.- | |
.44- 40 /200C | Magtech | LFN | 50 | 32,50 € | 279,00 € | 545,00 € |
.44- 40 /225B | Magtech | Cowboy LFN | 50 | 34,00 € | 300,00 € | 580,00 € |
45ACP/165 | Federal | pressed Copper FP | 50 | 48,00 € | ||
45ACP/185 | Hornady | XTP 9090 | 20 | 22,50 € | ||
45ACP/185 | Hornady90900 | CriticalDefense | 20 | 33,00 € | ||
45 ACP/185+P | Remington | Golden Saber | 25 | 36,00 € | ||
45/ACP185 | Hornady90902 | Zombie | 20 | 27,50 € | ||
45/ACP185 | Hornady90904 | AmeriGunner XTP | 20 | 24,00 € | ||
45/ACP185 | Hornady90907 | AmeriGunner XTP | 60 | 49,00 € | Bulk | |
45ACP/200 | Geco | Hexagon | 50 | 24,00 € | 220,00 € | 420,00 € |
45ACP/200 | Fiocchi | VM TC | 50 | 24,00 € | 215,00 € | 420,00 € |
45ACP/200 | Hornady | CQ 91125 | 20 | 24,50 € | ||
45ACP/200 | Hornady | XTP 9112 | 20 | 26,50 € | ||
45/230 | Fiocchi | VM | 50 | 24,00 € | 220,00 € | 415,00 € |
45ACP/230 | Magtech | RN | 50 | 19,00 € | 180,00 € | 345,00 € |
45ACP/230B | Magtech | FMJ/SWC | 50 | 22,00 € | 185,00 € | 360,00 € |
45ACP/230 | Magtech | JHP Bonded | 50 | 28,90 € | 279,00 € | |
45ACP/230 | S&B | RN | 50 | 19,00 € | 185,00 € | 355,00 € |
45ACP/230 | PPU | RN | 50 | 19,00 € | 180,00 € | 345,00 € |
45ACP/230 | PPU | Practical IPSC | 50 | 22,00 € | 205,00 € | 395,00 € |
45 ACP/230 | CCI 5230 | Blaser Brass FMJ | 50 | 20,00 € | 170,00 € | 330,00 € |
45 ACP/230 | Federal | AE TSJ beschichtet | 50 | 22,00 € | 190,00 € | 365,00 € |
45 ACP/230 | Federal | AE FMJ | 50 | 22,00 € | 190,00 € | 365,00 € |
45 ACP/230 | Remington | MCFN | 50 | 21,00 € | 185,00 € | 355,00 € |
45 ACP/230 | Remington | Golden Saber | 25 | 36,00 € | ||
45 ACP/230 | Remington | Home Defense | 25 | 34,00 € | ||
45ACP/230 | Geco | RN | 50 | 22,00 € | 192,00 € | 364,00 € |
45ACP/230 | Geco | HP | 50 | 23,00 € | 210,00 € | 399,00 € |
45ACP/230 | Federal | Hydra Shok | 20 | 33,90 € | 100/160.- | |
45ACP/230+P | Federal P45HST1 | JHP | 50 | 37,00 € | ||
45ACP/230 | Federal P45HST2 | HP | 50 | 37,00 € | ||
45ACP/230 | Federal P45HS1 | Pers. Defense Hydra Shok | 20 | 32,00 € | ||
45ACP/230 | Federal P45HS1G | Tactical JHP Hydra Shok | 50 | 47,00 € | ||
45ACP/230 | Speer 23966 | Lawman Gold Dot | 20 | 32,00 € | ||
45ACP/230 | Speer 23975 | GDHP Short Barrel | 20 | 32,00 € | ||
45ACP/230 | Speer | Gold Dot 53966 | 50 | 48,00 € | ||
45ACP/230 +P | Speer | Gold Dot G2 54256 | 50 | 48,00 € | ||
45 GAP/185 | Speer | Lawman TMJ | 50 | 43,00 € | ||
45 GAP/230 | Magtech | Guardian Gold JHP | 20 | 18,00 € | ||
45 GAP/230 | Remington | MCFN | 50 | 19,90 € | 182,50 € | 355,00 € |
45 GAP/230 | Federal | HST HP | 50 | 23,50 € | ||
.45LC/230 | S&B | FMJ | 50 | 28,00 € | 260,00 € | 495,00 € |
.45LC/250 | Remington | RK blei | 50 | 28,00 € | 260,00 € | 495,00 € |
.45LC/250 | S&B | RK blei | 50 | 25,50 € | ||
.454Cas/240 | Hornady | XTP 9148 | 20 | 39,50 € | 100/185.- | 2,50st |
.454Cas/300 | Hornady | FP 9149 | 20 | 34,50 € | 100/ 165.- | 2,20st |
.454Cas260B | Magtech | SJSP | 20 | 25,50 € | 100/118.- | 2,50st |
.460 S&W/200 | Hornady | 9152 FTX | 20 | 49,50 € | ||
.460 S&W/260 | S&B | JHP | 20 | 19,20 € | 100/92.- | |
.475Lineb325 | Hornady | FlatSP | 20 | 28,00 € | 100/120.- | 2,50st |
.480Ruger325 | Hornady | 100 YearsXTP/Mag. | 20 | 57,00 € | 3,50 € | |
.480Ruger325 | Hornady | #9139# JSP | 20 | 22,00 € | 100/99.- | 2,50st |
.480Ruger325 | Speer | Gold Dot | 20 | 24,00 € | 2,50st | |
.50AE300 | Hornady | 9245 XTP/HP | 20 | 34,80 € | 100/158- | 2,50st |
500S&W325D | Magtech | FMJ-Flat | 20 | 28,50 € | 100/132,- | 2,00/st |
500S&W400A | Magtech | SJSP Flat | 20 | 31,50 € | 100/140.- | 2,00/st |
500 S&W350 | Hornady | XTP | 20 | 34,00 € | 100/165.- | 2,50st |
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.