SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Bitte beachten Sie, dass bei Zahlungen vor Ort im Shop nur Barzahlung oder EC-Karten bzw. Giro-Karten-Zahlung möglich ist.
Debit-, Kredit-, sowie ausländische Bankkarten können nicht akzeptiert werden.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
!!!!!!! Hinweis !!!!!!!
Bei Abholung von Munition, Pulver sowie Zündhütchen von mehr als 3,0kg Netto-Explosivmasse oder mehr als 50Kg Brutto Gesamtmasse ist folgendes zu beachten bzw. im Fahrzeug mitzuführen:
-Feuerlöscher min. 2,0Kg/nicht älter als 2 Jahre
(z.B. 2024 hergestellt->gültig bis 31.12.2025
oder
letzter Prüfstempel nicht älter als 2 Jahre)
-Warnweste
-Ladungssicherung
-Beförderung nicht für Dritte
(Der Fahrzeugführer darf ausschließlich für sich selbst transportieren & muss selbst im Besitz der Erlaubnisse sein)
Wir begrenzen die Abgabe-Mengen, sollten die oben genannten Punkte nicht erfüllt sein.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Die angebenen Preise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Hersteller ergeben sich bei verschieden Sorten leider längere Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preislisten stehts auf dem aktuellen Stand zu halten. Sollte dies vereinzelt nicht zutreffen, bitten wir dies zu entschuldigen.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
03.04.2025 | Pack. / | Gewicht | ||||||
Kaliber | grs | Fabrikat | Geschosstyp | Stk. | 1Pack | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1000stk |
17 Fireball | 20 | Remington | Accutip | 20 | 52,00 | |||
5,45x39 | 60 | Hornady 81247 | V-Max Black | 20 | 28,00 | 100/125,- | ||
5,45x39 | 60 | Barnaul | FMJ lack | 30 | 20,00 | 300/179.- | 750/420.- | 750/8,6 |
5,45x39 | 60 | Surplus | FMJ lack | 100 | 48,00 | 220,00 | 420,00 € | |
218Bee | 45 | Hornady8307 | HP | 25 | 59,00 | 100/229,- | ||
22Hornet | 35 | Hornady 8302 | V-Max | 25 | 32,00 | 100/119.- | ||
22Hornet | 45 | PPU A-193 | SP | 50 | 39,00 | 369,00 | 729,00 € | 9,00 |
220Swift | 52 | Federal P220V | Sierra MK V-Shok | 20 | 25,90 | |||
220Swift | 55 | Federal P220T1 | Trophy Bonded Bear Claw | 20 | 26,90 | |||
22-250 | 55 | PPU | SP | 20 | 18,50 | 100/89,- | ||
222Rem | 50 | Federal 222A | SP | 20 | 23,90 | |||
222Rem | 50 | Hornady 83168 | SP Match | 50 | 52,00 | 500/465.- | ||
222Rem | 50 | Remington | TM | 20 | 24,00 | 100/112,- | ||
222Rem | 50 | PPU A-032 | SP | 20 | 17,90 | 200/145.- | 679,00 € | |
222Rem | 55 | PPU A-203 | FMJBT | 20 | 17,00 | 335,00 | 659,00 € | |
223Rem | 40 | Federal | Nosler Ballistik Tip | 20 | 24,00 | |||
223Rem | 50 | Federal 54AE223 | 50VP Varmint JHP | 50 | 48,50 | |||
223Rem | 50 | Hornady832604 | Internation ECXBleifrei | 20 | 39,00 | 100/187.- | ||
223Rem | 50 | Hornady83292 | SuperformanCXBleifrei | 20 | 39,00 | 100/189.- | ||
.223Rem | 52 | Geco | Target HP | 50 | 46,00 | 425,00 | 829,00 € | |
223Rem | 52 | Hornady80235 | HPBT Match | 50 | 47,00 | 419,00 | 835,00 € | |
223Rem | 52 | Remington | Match King BTHP | 20 | 21,00 | 200/180.- | ||
223Rem | 52 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 22,00 | 200/208.- | ||
223Rem | 52 | S&B | OTM HPBT | 20 | 22,00 | 510,00 | 990,00 € | |
223Rem | 53 | Federal | (Hor.) V-Max Varmint | 20 | 24,50 | 200/235.- | ||
223Rem | 55 | Federal | Softpoint Powershok | 20 | 23,00 | 100/105,- | ||
223Rem | 55 | GECO Target | FMJ | 50 | 33,00 | 295,00 | 495,00 € | |
223Rem | 55 | Hornady 80255 | SP | 50 | 54,00 | 509,00 | ||
223Rem | 55 | Hornady 83270 | V-Max | 50 | 78,00 | |||
223Rem | 55 | Hornady 83276 | TAPUrbanFragmen V-Max | 20 | 27,00 | |||
223Rem | 55 | Hornady FR100 | FMJ-BT | 500 | 265,00 | 519,00 € | ||
223Rem | 55 | PPU A-132 | SP | 20 | 16,00 | 200/144.- | ||
223Rem | 55 | PPU A-615 | FMJBT | 20 | 13,00 | 519,00 € | ||
223Rem | 55 | PPU A-615B | BULK FMJBT | 100 | 49,00 | 485,00 € | ||
223Rem | 55 | PPU A-616 | HPBT | 20 | 17,00 | 315,00 | 605,00 € | |
223Rem | 55 | RUAG Swiss P | FMJ SX | 50 | 42,00 | 415,00 | 799,00 € | |
223Rem | 55 | S&B | FMJBT | 100 | 59,00 | 800/449,- | ||
223Rem | 60 | Federal | VitalshokNoslerParti | 20 | 24,95 | 100/120,- | ||
223Rem | 62 | Hornady 83285 | TAP Barrier SP | 20 | 27,00 | |||
223Rem | 62 | PPU A-419 | FMJBT | 20 | 14,00 | 295,00 | 569,00 € | |
223Rem | 62 | Remington 27700 | Barnes bleifrei TSX | 20 | 31,50 | 100/152,- | ||
223Rem | 63 | GECO Target | FMJ | 50 | 36,00 | 315,00 | 615,00 € | |
223Rem | 64 | Federal | Hi Shok SP | 20 | 28,00 | |||
223Rem | 68 | Hornady FR160 | Frontier HP | 20 | 17,00 | 365,00 | 725,00 € | |
223Rem | 69 | PPU A-535 | BTHP | 20 | 17,00 | 335,00 | 649,00 € | |
223Rem | 69 | Norma | Golden Target | 20 | 19,90 | |||
223Rem | 69 | Remington | Match King BTHP | 20 | 21,00 | 200/180.- | ||
223Rem | 75 | PPU A-481 | BTHP | 20 | 16,00 | 319,00 | 625,00 € | |
223Rem | 75 | PPU A-495 | BTHP Matchline | 20 | 19,00 | 405,00 | 790,00 € | |
.223Rem | 77 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 24,00 | 200/219.- | ||
.243Win | 80 | Federal 243AS | SP | 20 | 37,00 | 100/175.- | ||
.243Win | 80 | Hornady80458 | Superformance GMX bleifrei | 20 | 47,00 | |||
.243Win | 80 | Remington | Copper Solid | 20 | 49,00 | |||
.243Win | 100 | PPU A-134 | SP | 20 | 26,50 | 100/118,- | ||
6,5x52 | 139 | PPU A-208 | Carcano FMJBT | 20 | 24,00 | 200/229.- | ||
6,5x52 | 139 | PPU A-205 | Carcano SPBT | 20 | 25,90 | 100/124,- | ||
6,5x54 | 156 | PPU A-571 | M.Schönauer SPRN | 20 | 28,00 | 100/132,- | ||
6,5x55 | 120 | Hornady 8148 | SFP International GMX | 20 | 54,90 | |||
6,5x55 | 120 | Nosler 40015 | E-Tip Bleifrei | 20 | 56,00 | 100/270.- | ||
6,5x55 | 120 | PPU A-540 | Match HPBT | 20 | 33,00 | 699,00 | ||
6,5x55 | 120 | PPU A-539 | HPBT | 20 | 28,00 | 519,00 | ||
6,5x55 | 139 | PPU A-083 | FMJBT | 20 | 22,00 | 455,00 | 899,00 € | 26,20 |
6,5x55 | 139 | PPU A-084 | SPBT | 20 | 25,90 | 100/124,- | ||
6,5x55 | 139 | PPU A-083B | Bulk FMJBT | 100 | 94,00 | 449,00 | 879,00 € | 26,10 |
6,5x55 | 139 | PPU A-083 | Natokiste M2A1 FMJBT | 500 | 449,00 | 14,40 | ||
6,5x55 | 140 | S&B | FMJ | 50 | 49,00 | 400/340.- | 800/675.- | |
6,5x55 | 140 | Federal | Power Shok | 20 | 25,90 | 100/124,- | ||
6,5x57 | 139 | PPU A-228 | Mauser SPBT | 20 | 26,90 | 100/125,- | ||
6,5Creed | 120 | Federal | OTMatch | 20 | 37,00 | 100/175,- | ||
6,5Creed | 120 | Hornady 81491 | ELD Match | 20 | 44,00 | 200/410.- | ||
6,5Creed | 120 | Hornady 814904 | CX SPF | 20 | 62,00 | 299,00 | ||
6,5Creed | 129 | Hornady 81489 | Whitetail Inter Lock | 20 | 35,90 | 200/345.- | ||
6,5Creed | 140 | Hornady 81485 | TAP GMX Barrier bleifr | 20 | 57,00 | 100/262,- | ||
6,5Creed | 140 | Hornady 814904 | CX Superformancebleifrei | 20 | 58,00 | 100/275.- | ||
6,5Creed | 140 | Hornady 81500 | ELD Match | 20 | 46,00 | 100/220,- | ||
6,5Creed | 140 | S&B 2000137 | FMJ | 20 | 26,00 | 559,00 € | ||
6,5Creed | 140 | S&B 2000139 | Softpoint | 20 | 25,90 | 100/124,- | ||
6,5Creed | 142 | S&B 2890 | OTMatch | 20 | 26,00 | 579,00 | ||
6,5Creed | 143 | Hornady 81499 | Preci. Hunter ELD-X | 20 | 59,00 | 100/285,- | ||
6,5Creed | 143 | Norma | Golden Target | 20 | 36,00 | 200/339.- | 1.550,00 € | |
6,5Creed | 143 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 39,00 | 100/185,- | ||
6,5Creed | 147 | Hornady 81505 | TAP ELDMatch | 20 | 46,00 | 100/209,- | ||
6,8SPC | 115 | PPU A-603 | FMJBT | 20 | 25,00 | |||
270Win | 130 | Hornady80534 | American White Interlock | 20 | 32,00 | |||
270Win | 130 | Federal | Softpoint Powershok | 20 | ||||
270Win | 130 | Nosler | E-Tip bleifrei | 20 | 31,00 | 100/149.- | ||
270Win | 150 | PPU | SP | 20 | 29,90 | |||
7x57 | 139 | Hornady8155 | Mauser BTSp | 20 | 32,50 | |||
7x57 | 140 | Federal 7B | PowerShok SP | 20 | 44,00 | 100/209,- | ||
7x57 | 140 | Remington R7MSR1 | PSPCL | 20 | 46,90 | |||
7x57 | 158 | PPU A-396 | Grom | 20 | 32,00 | 100/148,- | ||
7x57 | 158 | PPU A-649 | Z-Grom bleifrei | 20 | 35,00 | 100/159,- | ||
7x57 | 173 | PPU A-052 | SP | 20 | 23,00 | 100/110,- | ||
7x57 | 175 | PPU A-141 | FMJBT | 20 | 26,00 | 545,00 | ||
7x57R | 139 | PPU Y-098 | OLD Stock SP | 100 | 69,00 | 500/299,- | ||
7x57R | 139 | PPU A-098 | SP | 20 | 26,00 | 100/113,- | ||
7x57R | 158 | PPU A-376 | Grom | 20 | 29,00 | 100/129,- | ||
7x57R | 158 | PPU A-651 | Z-Grom bleifrei | 20 | 31,00 | 100/143,- | ||
7x57R | 173 | PPU A-090 | SP | 20 | 26,00 | 100/113,- | ||
7x64 | 158 | PPU A-105 | GROM | 20 | 35,00 | 100/156,- | ||
7x64 | 158 | PPU A-630 | Z-GROM bleifrei | 20 | 36,00 | 100/169,- | ||
7x64 | 140 | Hornady 8157 | SuperformanGMXbleifrei | 20 | 53,00 | 100/259,- | ||
7x64 | 139 | PPU Y-064 | OLD Stock SP | 100 | 69,00 | 500/299,- | ||
7x64 | 173 | PPU A-067 | SP | 20 | 27,00 | 100/121,- | ||
7x65R | 173 | PPU A-122 | SP | 20 | 32,50 | 100/149,- | ||
7RemMag | 139 | Hornady 85599 | Interbond Moly | 20 | 38,50 | 100/188,- | ||
7RemMag | 139 | Hornady 80592 | GMX bleifrei | 20 | 48,00 | |||
7RemMag | 158 | PPU | Grom | 20 | 23,00 | 100/109,- | ||
7RemMag | 160 | Federal | Nosler Partition | 20 | 75,00 | |||
7RemMag | 160 | Remington | Core-Lokt Ultra | 20 | 39,50 | 100/192,- | ||
7RemMag | 174 | PPU A-115 | SP | 20 | 33,00 | 100/148,- | ||
.280 | 139 | Hornady 85584 | SST moly | 20 | 42,00 | 100/204,- | ||
.280 | 140 | Remington | PRB280RA PSP | 20 | 49,00 | |||
7,5x54 | 139 | PPU A-691 | MAS FMJ | 20 | 25,00 | 495,00 | 980,00 € | |
7,5x55 | 174 | PPU A-345 | Swiss FMJBT | 20 | 19,90 | 450,00 | 880,00 € | 29,90 |
7,5x55 | 174 | PPU A-345 | Natokiste M2A1 FMJBT | 500 | 479,00 | |||
7,5x55 | 174 | PPU A-428 | Swiss SP | 20 | 26,00 | 100/119.- | 29,90 | |
300AAC | 110 | Hornady 80874 | GMX FB | 20 | 46,00 | |||
300AAC | 110 | Hornady 80879 | GMX bleifrei | 20 | 41,00 | 100/195,- | ||
300AAC | 110 | Hornady 808794 | CX bleifrei | 20 | 43,00 | 100/199,- | ||
300AAC | 120 | Barnes30827 | Barnes Tac-Tx bleifrei | 20 | 57,00 | 100/279.- | ||
300AAC | 120 | Federal | Barnes Tac-Tx bleifrei | 20 | 44,90 | |||
300AAC | 120 | Remington | Core Copper HP bleifrei | 20 | 47,00 | 100/215.- | ||
300AAC | 124 | S&B | VM | 20 | 21,50 | 445,00 | ||
300AAC | 125 | PPU A-636 | FMJ | 20 | 22,50 | 480,00 | 20/0,35 | |
300AAC | 125 | PPU A-638 | HPBT | 20 | 23,50 | 539,00 | ||
300AAC | 135 | Hornady 80881 | FTX | 20 | 46,00 | |||
300AAC | 148 | S&B | VM | 20 | 22,00 | 450,00 | ||
300AAC | 200 | S&B | Subsonic VM | 20 | 23,50 | 505,00 | ||
300AAC | 208 | Hornady 80891 | A-Max Subsonic Black | 20 | 39,00 | 100/179.- | ||
300AAC | 208 | Hornady 80892 | A-Max | 20 | 46,00 | |||
300AAC | 220 | PPU A-656 | Subsonic FMJBT | 20 | 27,00 | 200/260.- | 500/535.- | 20/0,35 |
30Carb | 110 | Magtech .30B | SP | 50 | 34,90 | |||
30Carb | 110 | PPU A-024 | FMJ | 50 | 34,00 | 305,00 | 590,00 € | 13,00 |
30Carb | 110 | PPU A-024B | FMJ Bulk | 100 | 59,00 | 289,00 | ||
30Carb | 110 | PPU A-024 | Natokiste M2A1 FMJBT | 1000 | 540,00 € | 14,80 | ||
30-30Win | 140 | Hornady 82736 | bleifrei Monoflex | 20 | 49,00 | 100/229,- | ||
30-30Win | 150 | Federal 3030A | Power Shok FN | 20 | 21,00 | 100/97.- | ||
30-30Win | 150 | Federal P3030G | Barnes TSX | 20 | 53,00 | 100/259.- | ||
30-30Win | 150 | PPU A-028 | SP | 20 | 22,50 | 200/199.- | ||
30-30Win | 150 | Remington 30301 | Core-Lokt | 20 | 24,50 | 100/118,- | ||
30-30Win | 170 | PPU A-200 | SP | 20 | 22,50 | 200/199.- | ||
30-30Win | 170 | Remington 30303 | HP Core Lokt | 20 | 23,50 | 100/113,- | ||
30-30Win | 170 | Remington30302 | Core-Lokt | 20 | 22,50 | 100/109,- | ||
30-30Win | 170 | Remington 27820 | Core-Lokt SP | 20 | 35,00 | 100/169,- | ||
30-30Win | 175 | Hornady 80809 | Subsonic Sub-X | 20 | 32,00 | 100/149.- | ||
32/20Win | 100 | Remington | LRN | 50 | 79,50 | |||
7,62x39 | 20 | |||||||
7,62x39 | 123 | PPU A-210 | PSP | 20 | 16,00 | 100/72,- | ||
7,62x39 | 123 | PPU A-041 | VM | 20 | 16,00 | 320,00 | 635,00 € | 19,20 |
7,62x39 | 123 | PPU A-041B | Bulk VM | 100 | 63,00 | 310,00 | 605,00 € | 19,20 |
7,62x39 | 123 | PPU A-041 | Natokiste M2A1 FMJBT | 500 | 345,00 | |||
7,62x39 | 123 | S&B | VM | 50 | 36,00 | 400/269.- | 800/532,- | |
7,62x39 | 123 | SM/STV Surplus | FMJ | 189,00 | 369,00 € | 17,30 | ||
7,62x39 | 123 | SM Surplus | Natokiste M2A1 FMJ | 750 | 297.- | 17,30 | ||
7,62x39 | 182 | PPU A-679 | VM Subsonic | 20 | 19,00 | 200/175.- | 19,20 | |
7,62x54R | 148 | Surplus | FMJ | 200 | 200/105.- | 495,00 € | ||
7,62x54R | 148 | Surplus | S&B FMJ | 100 | ||||
7,62x54R | 150 | Hornady 8049 | SST Steel | 20 | 21,00 | 200/179.- | ||
7,62x54R | 150 | PPU A-219 | FMJBT | 20 | 21,00 | 405,00 | 795,00 € | |
7,62x54R | 170 | PPU A-450 | FMJBT | 20 | 21,00 | 405,00 | 795,00 € | |
7,62x54R | 174 | Hornady 80518 | Steel HPBT | 20 | 23,90 | |||
7,62x54R | 174 | Hornady 80519 | Brass HPBT | 20 | 19,00 | 200/155.- | 750,00 € | 200/6,2 |
7,62x54R | 180 | PPU A-031 | SPBT | 20 | 27,50 | 100/121,- | ||
7,62x54R | 182 | PPU A-169 | FMJBT | 20 | 24,00 | 475,00 | 939,00 € | |
7,62x54R | 182 | PPU A-169B | FMJBT Bulk | 100 | 96,00 | 459,00 | 899,00 € | 26,00 |
7,62x54R | 182 | PPU A-529 | FMJBT Match | 20 | 26,00 | 509,00 | ||
308Win | Üb Patrone DAG | Kunststoff Blau | 100 | 22,00 | 109,00 | 900/189.- | 9,90 | |
308Win | 110 | Federal | V-Max Varm.& Predat | 20 | 32,00 | 100/155,- | ||
308Win | 110 | Hornady 80896 | Tipped Fragmentation | 20 | 42,00 | 100/192,- | ||
308Win | 125 | Nosler 40043 | Ballistic Tip | 20 | 39,00 | 100/189,- | ||
308Win | 145 | PPU A-576 | white Box FMJBT | 20 | 379,00 | 749,00 € | ||
308Win | 145 | PPU A-034 | blau FMJBT | 20 | 21,00 | 425,00 | 835,00 € | |
308Win | 147 | S&B | FMJ | 50 | 45,00 | 400/315.- | ||
.308Win | 147 | Norma/SM | FMJ Natokiste 20er | 640 | 450,00 | |||
308Win | 150 | Aguila | FMJBT | 20 | 18,00 | 399,00 | ||
308Win | 150 | Federal 308A | Softpoint Powershok | 20 | 33,00 | 100/149,- | ||
308Win | 150 | Federal 30150LFA | Copper Powershok | 20 | 48,00 | 100/209,- | ||
308Win | 150 | Hornady 8090 | American Whitetail Interlock | 20 | 37,00 | 100/169,- | ||
308Win | 150 | Hornady 80938 | InterBond | 20 | 42,00 | |||
308Win | 150 | Hornady 80944 | CX Superforman bleifrei | 20 | 58,00 | 100/275.- | ||
308Win | 150 | PPU A-020 | Teilmantel | 20 | 24,00 | 100/111,- | ||
308Win | 150 | Remington 308w1 | Core Lokt TM Spitz | 20 | 26,00 | 100/125,- | ||
308Win | 155 | Hornady 8087N | OTM HPBT | 20 | 27,00 | 200/ 255.- | ||
308Win | 155 | Hornady 80905 | Match ELD | 20 | 35,00 | 200/335.- | ||
308Win | 155 | Hornady 80925 | A-Max TAP | 20 | 39,90 | 200/389.- | ||
308Win | 155 | Hornady 80956 | Match ELD | 20 | 43,00 | 200/382.- | ||
308Win | 155 | Norma | Golden Target | 20 | 34,00 | 200/299.- | ||
308Win | 155 | PPU A-625 | HPBT Matchline | 20 | 29,00 | 549,00 | ||
308Win | 165 | Federal P308H | Barnes Triple Shok bleifrei | 20 | 58,00 | 100/249,- | ||
308Win | 165 | Federal P308TC2 | Trophy Copper Vital bleifrei | 20 | 63,00 | 100/299,- | ||
308Win | 165 | Hornady 80904 | American Whitetail Interlock | 20 | 34,00 | 100/155,- | ||
308Win | 165 | Hornady 80983 | Superformance SST | 20 | 49,00 | 100/235,- | ||
308Win | 165 | Hornady 80985 | TAP Barrier GMX bleifrei | 20 | 54,00 | 100/249,- | ||
308Win | 165 | Hornady 809864 | Outfitter CX bleifrei | 20 | 58,00 | 100/275,- | ||
308Win | 165 | Hornady 80987 | Full Boar GMX FB bleifrei | 20 | 59,00 | |||
308Win | 165 | Remington | Accu Tip BT | 20 | 43,00 | |||
308Win | 168 | Barnes 31342 | TTSX Bleifrei | 20 | 75,00 | 100/359.- | ||
308Win | 168 | Federal GM308M | SierraMK BTHP | 20 | 45,00 | 200/439.- | ||
308Win | 168 | Hornady 80715 | AR-10 Match ELDTAP | 20 | 43,00 | 200/379.- | ||
308Win | 168 | Hornady 80725 | ELD Match TAP | 20 | 39,00 | 200/360.- | ||
308Win | 168 | Hornady 80965 | A-Max | 20 | 39,00 | 200/360.- | ||
308Win | 168 | Hornady 80971 | Black Ammo A-Max | 20 | 42,00 | 100/204,- | ||
308Win | 168 | Hornady 80972 | Match HPBT | 50 | 72,00 | 635,00 | ||
308Win | 168 | Nosler 40035 | E-Tip SP | 20 | 56,00 | 100/270.- | ||
308Win | 168 | PPU A-363 | HPBT | 20 | 25,00 | 492,00 | ||
308Win | 168 | PPU A-496 | HPBT Matchline | 20 | 33,00 | 629,00 | ||
308Win | 168 | Remington | HPBT Match | 20 | 29,00 | 200/269.- | ||
308Win | 168 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 35,00 | 200/329.- | ||
308Win | 168 | S&B | HPBT Match | 20 | 35,00 | 200/319.- | ||
308Win | 170 | PPU A-379 | Grom | 20 | 27,00 | 100/129,- | ||
308Win | 170 | PPU A-635 | Z-Grom bleifrei | 20 | 29,90 | 100/139,- | ||
308Win | 175 | Norma | Golden Target | 20 | 33,00 | |||
308Win | 175 | PPU A-366 | FMJBT | 20 | 23,50 | 439,00 | ||
308Win | 175 | PPU A-500 | HPBT Matchline | 20 | 26,00 | 515,00 | ||
308Win | 178 | Hornady 8105 | alt HPBT Match | 20 | 34,90 | 100/169,- | ||
308Win | 178 | Hornady 8165 | HPBT Match | 20 | 39,50 | 100/192,- | ||
308Win | 180 | Federal 308B | Power Shok | 20 | 29,90 | 100/142,- | ||
308Win | 180 | Federal | Fusion | 20 | 39,00 | 100/189,- | ||
308Win | 180 | Hornady 80993 | Custom Intl. SP | 20 | 42,00 | 100/199,- | ||
308Win | 180 | PPU A-035 | SP | 20 | 24,00 | 100/107,- | ||
308Win | 180 | Remington | R308W2 Corelokt SP | 20 | 30,00 | 100/145,- | ||
308Win | 180 | Remington | PSP R308W3 TM spitz | 20 | 26,00 | 100/125,- | ||
308Win | 190 | PPU A-367 | HPBT | 20 | 22,00 | 445,00 | ||
308Win | 190 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 35,00 | 200/325.- | ||
7,62x51 | 200 | PPU | Subsonic Line FMJBT | 20 | 27,00 | 200/239.- | ||
7,65x53 | 174 | PPU A-129 | Argentino FMJBT | 20 | 27,00 | 569,00 | ||
30-06Spr | 150 | Federal | Copper Power-Shok | 20 | 45,00 | |||
30-06Spr | 150 | Federal 3006A | Softpoint Powershok | 20 | 25,00 | 100/120,- | ||
30-06Spr | 150 | Hornady 8108 | American Whitetail Interlock | 20 | 33,00 | 100/149,- | ||
30-06Spr | 150 | Hornady 81098 | Superformance Interbond | 20 | 46,00 | |||
30-06Spr | 150 | PPU A-062 | SP | 20 | 24,90 | 100/115,- | ||
30-06Spr | 150 | PPU A-612 | Garand SL FMJ | 20 | 24,90 | 559,00 | 1.079,00 € | 29,50 |
30-06Spr | 150 | PPU A-094 | FMJ | 20 | 24,00 | 520,00 | 1.030,00 € | 6,00 |
30-06Spr | 150 | PPU A-094 | Bulk FMJ | 100 | 98,00 | 470,00 | 925,00 € | |
30-06Spr | 150 | PPU A-094 | Natokiste M2A1 FMJ | 500 | 479,00 | 15,80 | ||
30-06Spr | 150 | Remington | PRA3006A Accutip BT | 20 | 48,00 | |||
30-06Spr | 150 | Remington | R30062 PSP spitz | 20 | 28,00 | 100/132,- | ||
30-06Spr | 165 | Federal 3006FS2 | Federal Fusion | 20 | 44,00 | 213 | ||
30-06Spr | 165 | Federal | Sierra Game King | 20 | 34,00 | |||
30-06Spr | 165 | Federal P3006AF | Barnes TSX bleifrei | 20 | 57,00 | |||
30-06Spr | 165 | Hornady 81153 | Superformance SST | 20 | 51,00 | 100/235,- | ||
30-06Spr | 165 | Hornady 81168 | GMX Superf. bleifrei | 20 | 68,00 | 100/329,- | ||
30-06Spr | 165 | Hornady 81169 | Superformance CX bleifrei | 20 | 62,00 | 100/299,- | ||
30-06Spr | 165 | Nosler 40043 | Ballistik Tip | 20 | 39,00 | 100/180,- | ||
30-06Spr | 168 | Barnes 31331 | TTSX Bleifrei | 20 | 72,00 | 100/344.- | ||
30-06Spr | 168 | PPU A-365 | HPBT | 20 | 24,90 | 505,00 | ||
30-06Spr | 168 | Remington | PHH30061 BarnesTSX bleifrei | 20 | 63,00 | |||
30-06Spr | 170 | PPU A-323 | Grom | 20 | 29,00 | 100/130,- | ||
30-06Spr | 170 | PPU A-628 | Z-Grom bleifrei | 20 | 32,00 | 100/152,- | ||
30-06Spr | 175 | PPU A-449 | FMJ BT | 20 | 26,00 | |||
30-06Spr | 180 | Federal | Softpoint Powershok | 20 | 27,00 | 100/131.- | ||
30-06Spr | 180 | Federal | Fusion | |||||
30-06Spr | 180 | Federal P3006AE | Barnes TSX bleifrei | 20 | 55,00 | 100/248.- | ||
30-06Spr | 180 | Federal P3006TC1 | TrophyCopperVital bleifrei | 20 | 55,00 | |||
30-06Spr | 180 | Hornady 81084 | American Whitetail Interlock | 20 | 35,00 | 100/165,- | ||
30-06Spr | 180 | Hornady 81182 | Custom Intl. Interlock | 20 | 42,00 | 100/205,- | ||
30-06Spr | 180 | Hornady 811864 | Outfitter CX bleifrei | 20 | 58,00 | 100/272,- | ||
30-06Spr | 180 | Nosler 40072 | Ballistic Tip | 20 | 49,00 | |||
30-06Spr | 180 | PPU A-066 | SP | 20 | 26,50 | 100/127,- | ||
30-06Spr | 180 | Remington | Rundkopf R30064 SP | 20 | 27,00 | 100/129,- | ||
30-06Spr | 180 | Remington | Spitz PSP R30065 | 20 | 27,00 | 100/129,- | ||
30-06Spr | 180 | Remington 27828 | Spitz PSP | 20 | 37,50 | 100/179,- | ||
30-06Spr | 180 | S&B | FMJ | 50 | 50,50 | 400/389.- | ||
30-06Spr | 220 | Hornady 8114 | Custom Intl. RN | 20 | 44,00 | 100/199,- | ||
300Win | 145 | PPU A-119 | FMJ | 20 | 30,00 | 200/255.- | ||
300Win | 150 | Federal 300FS1 | Fusion | 20 | 39,50 | |||
300Win | 165 | FederalP300TT2 | Trophy Bonded Vitalshok | 20 | 65,00 | |||
300Win | 165 | Hornady 8202 | Interlock BTSP | 20 | 46,00 | |||
300Win | 165 | Hornady 820264 | bleifrei CX SPF | 20 | 76,00 | 100/369.- | ||
300Win | 170 | PPU A-377 | Grom | 20 | 37,00 | 100/173,- | ||
300Win | 170 | PPU A-634 | Z-Grom bleifrei | 20 | 38,00 | 100/176,- | ||
300Win | 175 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 47,00 | 200/455.- | ||
300Win | 178 | Hornady 82045 | ELD Match Precision | 20 | 52,00 | |||
.300Win | 180 | Barnes 21538 | TTSX BT Bleifrei | 20 | 88,00 | 100/425:- | ||
300Win | 180 | Federal 300WBS | Power-Shok Hot-Cor SP | 20 | 44,00 | 100/210,- | ||
300Win | 180 | Federal300WFS3 | Fusion | 20 | 65,00 | 100/295.- | ||
300Win | 180 | Federal.300WP | Barnes TSX bleifrei | 20 | 59,00 | |||
300Win | 180 | Federal54P300W | TC1 Trophy Copper Vital | 20 | 79,00 | 100/385.- | ||
300Win | 180 | Hornady 8206 | Custom Intl. SP | 20 | 54,00 | 100/249,- | ||
300Win | 180 | Hornady 821974 | Outfitter CX bleifrei | 20 | 68,00 | 100/319,- | ||
300Win | 180 | PPU A-124 | SP | 20 | 36,00 | 100/169.- | ||
300Win | 180 | Remington | PRA300WC Accu Tip BT | 20 | 47,00 | |||
300Win | 180 | Remington29033 | HypersonicRifleBondedPSP | 20 | 45,00 | |||
300Win | 180 | Remington29497 | PSP R300W2 PTD SP | 20 | 54,00 | 100/264.- | ||
300Win | 190 | Federal | Sierra MK BTHP | 20 | 55,00 | 200/499.- | ||
300Win | 190 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 49,00 | 200/475.- | ||
300WSM | 165 | Barnes | TTSX BT | 20 | 75,00 | |||
303Brit | 174 | PPU A-143 | FMJ | 20 | 22,50 | 499,00 | 979,00 € | |
