SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass bei Zahlungen vor Ort im Shop nur Barzahlung oder EC-Karten bzw. Giro-Karten-Zahlung möglich ist.
Debit-, Kredit-, sowie ausländische Bankkarten können nicht akzeptiert werden.
Die angebenen Preise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Hersteller ergeben sich bei verschieden Sorten leider längere Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preislisten stehts auf dem aktuellen Stand zu halten. Sollte dies vereinzelt nicht zutreffen, bitten wir dies zu entschuldigen.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
10.09.2023 | Pack. / | Gewicht | ||||||
Kaliber | grs | Fabrikat | Geschosstyp | Stk. | 1Pack | 500 Stk. | 1000 Stk. | 1000stk |
17 Fireball | 20 | Remington | Accutip | 20 | 52,00 | |||
5,45x39 | 60 | Hornady 81247 | V-Max Black | 20 | 24,50 | 100/125,- | ||
5,45x39 | 60 | Barnaul | FMJ lack | 19,00 | 300/159.- | 750/390.- | 750/8,6 | |
5,45x39 | 60 | Surplus | FMJ lack | 100 | 44,00 | 205,00 | 399,00 € | |
218Bee | 45 | Hornady8307 | HP | 25 | 59,00 | 100/229,- | ||
22Hornet | 35 | Hornady 8302 | V-Max | |||||
22Hornet | 45 | PPU A-193 | SP | 50 | 37,50 | 335,00 | 659,00 € | 0,9 |
220Swift | 52 | Federal P220V | Sierra MK V-Shok | 20 | 25,90 | |||
220Swift | 55 | Federal P220T1 | Trophy Bonded Bear Claw | 20 | 26,90 | |||
22-250 | 50 | Remington | JHP UMC | 20 | 18,90 | xx | ||
22-250 | 50 | Remington | JHP UMC | 40 | 35,90 | XX | ||
22-250 | 55 | PPU | SP | 20 | 14,90 | 100/71,- | ||
222Rem | 50 | Federal 222A | SP | 20 | 23,90 | |||
222Rem | 50 | Hornady 83168 | SP Match | 50 | 46,00 | 500/435.- | ||
222Rem | 50 | Remington | TM | 20 | 24,00 | 100/112,- | ||
222Rem | 55 | PPU A-203 | FMJBT | 20 | 16,00 | 200/144.- | 679,00 € | |
222Rem | 50 | PPU A-032 | SP | 20 | 17,00 | 200/149.- | 709,00 € | |
223Rem | 40 | Federal | Nosler Ballistik Tip | 20 | 24,00 | |||
223Rem | 50 | Hornady83292 | SuperformanCXBleifrei | 20 | 37,00 | 100/178.- | x | |
223Rem | 52 | Hornady80235 | HPBT Match | 50 | 49,00 | 439,00 | 870,00 € | x |
223Rem | 52 | Remington | Match King BTHP | 20 | 21,00 | 200/180.- | x | |
223Rem | 52 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 22,00 | 200/208.- | x | |
223Rem | 52 | S&B | OTM HPBT | 20 | 22,00 | 510,00 | 990,00 € | |
223Rem | 53 | Federal | (Hor.) V-Max Varmint | 20 | 24,50 | 200/235.- | ||
223Rem | 55 | Aguila | FMJ | 50 | 489,00 € | |||
223Rem | 55 | Federal | Softpoint Powershok | 20 | 21,00 | 100/102,- | ||
223Rem | 55 | GECO Target | FMJ | 50 | 33,00 | 295,00 | 569,00 € | x |
223Rem | 55 | GECO DTX | FMJ | 150 | 80,00 | 600/305,- | x | |
223Rem | 55 | Hornady 80255 | SP | 50 | 54,00 | 529,00 | ||
223Rem | 55 | Hornady 83270 | V-Max | 50 | 78,00 | |||
223Rem | 55 | Hornady 83276 | TAP Urban Fragment | 20 | 27,00 | |||
223Rem | 55 | Hornady FR100 | FMJ-BT | 500 | 275,00 | 529,00 € | ||
223Rem | 55 | Lapua S569 | FMJ Match | 20 | 24,00 | x | ||
223Rem | 55 | PPU | FMJBT Blechkiste | 1000 | 529,00 € | x | ||
223Rem | 55 | PPU A-616 | HPBT | 20 | 16,00 | 349,00 | 689,00 € | x |
223Rem | 55 | PPU A-132 | SP | 20 | 16,50 | 100/78,- | ||
223Rem | 55 | PPU A-615B | FMJBT BULK | 100 | 59,00 | 509,00 € | x | |
223Rem | 55 | PPU A-188 | FMJBT Military | 20 | 14,00 | 529,00 € | ||
223Rem | 55 | PPU A-188 | FMJBT | 20 | 14,00 | 275,00 | 529,00 € | x |
223Rem | 55 | RUAG Swiss P | FMJ SX | 50 | 42,00 | 415,00 | 799,00 € | x |
223Rem | 55 | S&B | FMJBT | 100 | 59,00 | 800/449,- | x | |
223Rem | 60 | Federal | VitalshokNoslerParti | 20 | 24,95 | 100/120,- | ||
223Rem | 62 | Hornady 83285 | TAP Barrier SP | 20 | 27,00 | |||
223Rem | 62 | PPU A-419 | FMJBT | 20 | 14,50 | 309,00 | 609,00 € | x |
223Rem | 62 | Remington 27700 | Barnes Hog Hammer TSX | 20 | 31,50 | 100/152,- | ||
223Rem | 63 | GECO | FMJ | 50 | 35,00 | 315,00 | 620,00 € | x |
223Rem | 64 | Federal | Hi Shok SP | 20 | 28,00 | |||
223Rem | 64 | Speer | Gold Dot SP | 20 | 26,00 | |||
223Rem | 68 | Hornady FR160 | Frontier HP | 20 | 17,00 | 370,00 | 725,00 € | x |
223Rem | 69 | Federal | SierraMKBTHP | 20 | 18,50 | 200/175.- | 1,6 | |
223Rem | 69 | Norma | Golden Target | 20 | 19,90 | 200/192.- | ||
223Rem | 69 | PPU A-535 | BTHP | 20 | 17,00 | 359,00 | 699,00 € | x |
223Rem | 69 | Remington | Match King BTHP | 20 | 21,00 | 200/180.- | x | |
223Rem | 75 | PPU A-481 | BTHP | 20 | 18,00 | 369,00 | 719,00 € | x |
223Rem | 75 | PPU A-495 | BTHP Matchline | 20 | 20,00 | 390,00 | 759,00 € | x |
223Rem | 77 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 24,00 | 200/219.- | x | |
.243Win | 80 | Hornady80457 | Outfitter GMX bleifrei | 20 | 51,00 | |||
.243Win | 80 | Hornady80458 | Superform GMX bleifrei | 20 | 52,00 | 100/229.- | ||
.243Win | 100 | Federal | SP Powershok | 20 | 32,00 | 100/148,- | ||
.243Win | 100 | Hornady8047 | American Whitetail Interlock | 20 | 34,00 | |||
.243Win | 100 | PPU A-134 | SP | 20 | 21,00 | 100/99,- | ||
6,5x52 | 139 | PPU | FMJBT Carcano | 20 | 21,00 | 459,00 | 905,00 € | |
6,5x52 | 139 | PPU A-205 | SPBT Carcano | 20 | 33,00 | 100/159,- | ||
6,5x54 | PPU A-571 | SPRN M.Schön | 20 | 41,00 | 100/198,- | |||
6,5x55 | 120 | Hornady 8148 | SFP Internatio GMX | 20 | 54,90 | |||
6,5x55 | 120 | Nosler 40015 | E-Tip Bleifrei | 20 | 56,00 | 100/270.- | ||
6,5x55 | 120 | PPU | Match HPBT | 20 | 41,00 | 200/385.- | x | |
6,5x55 | 120 | PPU A-539 | HPBT | 20 | 23,00 | 465,00 | x | |
6,5x55 | 139 | PPU A-083 | FMJBT | 20 | 21,00 | 455,00 | 899,00 € | x26,2 |
6,5x55 | 139 | PPU A-084 | SPBT | 20 | 33,00 | 100/158,- | ||
6,5x55 | 139 | PPU A-083 | Bulk FMJBT | 100 | 94,00 | 435,00 | 850,00 € | x26,1 |
6,5x55 | 139 | PPU A-083 | Miltary Blechkiste FMJBT | 500 | 419,00 | x | ||
6,5x55 | 140 | Federal | Power Shok | 20 | 25,90 | 100/124,- | ||
6,5x57 | 139 | PPU A-226 | SP Mauser | 20 | 36,00 | 100/174,- | ||
6,5Creed | 120 | Federal | OTMatch | 20 | 37,00 | 100/175,- | x | |
6,5Creed | 120 | Hornady 814874 | Outfitter CX OTF bleifr | 20 | 56,00 | 100/269,- | ||
6,5Creed | 120 | Hornady 81491 | ELD Match | 20 | 44,00 | 200/410.- | x | |
6,5Creed | 129 | Hornady 81489 | Whitetail Inter Lock | 20 | 35,90 | 200/345.- | x | |
6,5Creed | 140 | Hornady 81485 | TAP GMX Barrier bleifr | 20 | 57,00 | 100/262,- | ||
6,5Creed | 140 | Hornady 81500 | ELD Match | 20 | 46,00 | 100/220,- | x | |
6,5Creed | 140 | S&B 2000137 | FMJ | 20 | 23,00 | 200/219.- | 400/429.- | |
6,5Creed | 140 | S&B 2000139 | Softpoint | 20 | 25,90 | 100/124,- | ||
6,5Creed | 142 | S&B | HPBT OTM | 20 | 26,90 | 200/255.- | ||
6,5Creed | 143 | Hornady 81499 | Preci. Hunter ELD-X | 20 | 56,00 | 100/269,- | ||
6,5Creed | 143 | Norma | Golden Target | 20 | 36,00 | 200/339.- | 1.550,00 € | x |
6,5Creed | 143 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 39,00 | 100/185,- | ||
6,5Creed | 147 | Hornady 81505 | TAP ELDMatch | 20 | 46,00 | 100/209,- | x | |
6,8SPC | PPU | FMJBT | 20 | 25,50 | x | |||
270Win | 130 | Hornady8053 | American Whitetail Interlock | 20 | 32,00 | 100/154,- | ||
270Win | 130 | Federal | Softpoint Powershok | 20 | 23,00 | 100/112,- | ||
270Win | 150 | PPU | SP | 20 | 24,00 | 100/114,- | ||
7x57 | 139 | Hornady8155 | Mauser BTSp | 20 | 32,50 | |||
7x57 | 139 | PPU A-051 | SP | 20 | 22,00 | 100/104,- | ||
7x57 | 140 | Federal 7B | PowerShok SP | 20 | 44,00 | 100/209,- | ||
7x57 | 140 | Remington R7MSR1 | PSPCL | 20 | 46,90 | |||
7x57 | 158 | PPU A-396 | Grom | 20 | 26,90 | 100/129,- | ||
7x57 | 158 | PPU A-649 | Z-Grom | 20 | 31,00 | 100/145,- | ||
7x57 | 173 | PPU A-052 | SP | 20 | 23,00 | 100/110,- | ||
7x57 | 173 | PPU A-141 | FMJBT | 20 | 23,00 | 495,00 | 985,00 € | x |
7x57R | 139 | PPU A-098 | SP | 20 | 23,00 | 100/109,- | ||
7x57R | 158 | PPU A-376 | Grom | 20 | 26,90 | 100/129,- | ||
7x57R | 158 | PPU A-651 | Z-Grom | 20 | 31,00 | 100/145,- | ||
7x57R | 173 | PPU | SP | 20 | 23,50 | 100/111,- | ||
7x64 | 158 | PPU A-105 | GROM | 20 | 28,00 | 100/132,- | ||
7x64 | 158 | PPU A-630 | Z-GROM bleifrei | 20 | 31,00 | 100/149,- | ||
7x64 | 140 | Hornady 8157 | SuperformanGMXbleifrei | 20 | 53,00 | 100/259,- | ||
7x64 | 162 | Hornady 81574 | SST Superformance | 20 | 42,00 | 100/199,- | ||
7x64 | 173 | PPU A-067 | SP | 20 | 28,50 | 100/139,- | ||
7x65R | 173 | PPU A-122 | SP | 20 | 32,50 | 100/149,- | ||
7RemMag | 139 | Hornady 85599 | Interbond Moly | 20 | 38,50 | 100/188,- | ||
7RemMag | 139 | Hornady 80592 | GMX | 20 | 48,00 | |||
7RemMag | 158 | PPU | Grom | 20 | 23,00 | 100/109,- | ||
7RemMag | 160 | Federal | Nosler Partition | 20 | 75,00 | |||
7RemMag | 160 | Remington | Core-Lokt Ultra | 20 | 39,50 | 100/192,- | ||
7RemMag | 174 | PPU | Kino + Training FMJ | 20 | 21,00 | 100/105,- | ||
7RemMag | 174 | PPU | SP | 20 | 23,90 | 100/115,- | ||
.280 | 139 | Hornady 85584 | SST moly | 20 | 42,00 | 100/204,- | ||
.280 | 140 | Remington | PRB280RA PSP | 20 | 49,00 | |||
7,5x54 | 139 | PPU A-691 | MAS FMJ | 20 | 24,00 | 509,00 | x | |
7,5x55 | 174 | PPU A-345 | FMJBT | 20 | 19,90 | 450,00 | 880,00 € | x29,9 |
7,5x55 | 174 | PPU A-345 | Military Blechkiste FMJBT | 500 | 479,00 | x | ||
300AAC | 110 | Hornady 8089 | V-Max | 20 | 46,00 | |||
300AAC | 110 | Hornady 80879 | GMX bleifrei | 20 | 42,00 | 100/195,- | ||
300AAC | 110 | Hornady 808794 | CX bleifrei | 20 | 43,00 | 100/199,- | ||
300AAC | 110 | Hornady 80874 | GMX FB | 20 | 46,00 | x | ||
300AAC | 120 | Federal | Barnes Tac-Tx bleifrei | 20 | 44,90 | |||
300AAC | 124 | S&B | VM | 20 | 21,50 | 445,00 | o | |
300AAC | 125 | PPU A-636 | VM | 20 | 23,00 | 450,00 | 895,00 € | x |
300AAC | 125 | PPU A-638 | HPBT | 20 | 23,00 | 450,00 | 895,00 € | x |
300AAC | 135 | Hornady 80881 | FTX | 20 | 46,00 | x | ||
300AAC | 148 | S&B | VM | 20 | 22,00 | 450,00 | o | |
300AAC | 190 | Hornady 80895 | Sub-X Tap | 20 | 49,00 | 100/229,- | ||
300AAC | 200 | S&B | VM | 20 | 23,50 | 490,00 | o | |
300AAC | 208 | Hornady 80891 | A-MaxSubsonic | 20 | 37,00 | x | ||
300AAC | 208 | Hornady 80892 | A-Max | 20 | 46,00 | x | ||
30Carb | 110 | Magtech .30B | SP | 50 | 34,90 | |||
30Carb | 110 | PPU A-024 | FMJ | 50 | 33,00 | 295,00 | 575,00 € | x13 |
30Carb | 110 | PPU A-024B | FMJ Bulk | 100 | 59,00 | 279,00 | x13 | |
30-30Win | 125 | Federal 3030C | Power Shok HP | 20 | 19,50 | 200/179.- | ||
30-30Win | 140 | Hornady 82736 | Leverevolution Monoflex | 20 | 49,00 | 100/229,- | ||
30-30Win | 150 | Hornady 8080 | RN | 20 | 23,50 | |||
30-30Win | 150 | PPU A-028 | SP | 20 | 22,00 | 200/199.- | ||
30-30Win | 150 | Remington 30301 | Core-Lokt | 20 | 22,50 | 100/109,- | ||
30-30Win | 160 | Hornady 82730 | Leverevolution FTX | 20 | 39,00 | |||
30-30Win | 170 | PPU A-200 | SP | 20 | 23,00 | 200/205.- | ||
30-30Win | 170 | Remington 30303 | HP Core Lokt | 20 | 23,50 | 100/113,- | ||
30-30Win | 170 | Remington30302 | Core-Lokt | 20 | 22,50 | 100/109,- | ||
30-30Win | 175 | Hornady 80809 | Subsonic Sub-X | 20 | 32,00 | 100/149.- | ||
32/20Win | 100 | Remington | LRN | 50 | 79,50 | x | ||
7,62x39 | 123 | Hornady 80784 | SST Black | 20 | 38,00 | 100/180.- | ||
7,62x39 | 123 | PPU | TM | 20 | 14,90 | 100/71,- | ||
7,62x39 | 123 | PPU A-041 | VM | 20 | 16,50 | 375,00 | 725,00 € | x19,2 |
7,62x39 | 123 | PPU A-041B | Bulk VM | 100 | 78,00 | 362,00 | 699,00 € | x19,2 |
7,62x39 | 123 | PPU A-041 | MiltaryBlechkiste FMJBT | 500 | 375,00 | |||
7,62x39 | 123 | S&B | VM | 50 | 38,00 | 400/299.- | 800/582,- | x |
7,62x39 | 123 | SM/STV Surplus | FMJ | 250 | 99,00 | 189,00 | 369,00 € | x17,3 |
7,62x39 | 123 | SM Surplus | Blechkiste FMJ | 750 | 297,00 | x17,3 | ||
7,62x39 | 182 | PPU A-679 | VM Subsonic | 20 | 19,00 | 200/182.- | x19,2 | |
7,62x54R | 148 | Surplus | FMJ | 200 | 200/105.- | 495,00 € | x | |
7,62x54R | 148 | Surplus | FMJ | 300 | 300/165.- | x | ||
7,62x54R | 150 | Hornady 8049 | SST Steel | 20 | 21,00 | 200/179.- | x | |
7,62x54R | 150 | PPU A-219 | FMJBT | 20 | 19,00 | 405,00 | 795,00 € | x |
7,62x54R | 150 | PPU A-169B | Bulk FMJBT | 100 | 94,00 | 459,00 | 890,00 € | x |
7,62x54R | 170 | PPU A-450 | FMJBT | 20 | 19,00 | 405,00 | 795,00 € | x |
7,62x54R | 174 | Hornady 80518 | Steel HPBT | 20 | 23,90 | x | ||
7,62x54R | 174 | Hornady 80519 | Brass HPBT | 20 | 18,90 | 200/165.- | x | |
7,62x54R | 180 | PPU A-031 | SPBT | 20 | 23,00 | 100/105,- | ||
7,62x54R | 182 | PPU A-169 | FMJBT | 20 | 18,90 | 405,00 | 799,00 € | x |
308Win | Üb Patrone DAG | Kunststoff Blau | 100 | 22,00 | 109,00 | 209,00 € | x11 | |
308Win | 110 | Federal | V-Max Varm.& Predat | 20 | 32,00 | 100/155,- | ||
308Win | 110 | Hornady 80896 | Tipped Fragmentation | 20 | 42,00 | 100/192,- | ||
308Win | 125 | Nosler 40043 | Ballistic Tip | 20 | 39,00 | 100/180,- | ||
308Win | 145 | PPU | Military Line FMJBT | 20 | 21,00 | 200/185.- | 889,00 € | x |
308Win | 145 | PPU | FMJBT | 20 | 24,00 | 495,00 | x | |
308Win | 147 | Norma | Tactical FMJ | 50 | 54,00 | 400/350.- | ||
308Win | 147 | S&B | FMJ | 50 | 54,00 | 400/419.- | ||
308Win | 148 | Topshot/S&B | FMJBT | 50 | 52,00 | 400/410.- | ||
308Win | 150 | Aguila | FMJBT | 20 | 21,00 | 465,00 | ||
308Win | 150 | Federal 308A | Softpoint Powershok | 20 | 25,90 | 100/119,- | ||
308Win | 150 | Federal 30150LFA | Copper Powershok | 20 | 48,00 | 100/209,- | ||
308Win | 150 | Hornady 80938 | InterBond | 20 | 42,00 | |||
308Win | 150 | Hornady 8090 | American Whitetail Interlock | 20 | 37,00 | 100/169,- | ||
308Win | 150 | Magtech | FMJBT | 50 | 52,00 | x | ||
308Win | 150 | PPU A-020 | Teilmantel | 20 | 24,00 | 100/115,- | ||
308Win | 150 | Remington 308w1 | Core Lokt TM Spitz | 20 | 28,00 | 100/132,- | ||
308Win | 155 | Hornady 80926 | Steel Match HPBT | 50 | 52,00 | o | ||
308Win | 155 | Hornady 80905 | Match ELD | 20 | 35,00 | 200/335.- | x | |
308Win | 155 | Hornady 80925 | A-Max TAP | 20 | 39,90 | 200/389.- | x | |
308Win | 155 | Hornady 80956 | Match ELD | 20 | 43,00 | 200/382.- | x | |
308Win | 155 | Norma | Golden Target | 20 | 34,00 | 200/299.- | 600/805.- | x |
308Win | 155 | PPU A-625 | HPBT Matchline | 20 | 27,00 | 585,00 | x | |
308Win | 165 | Hornady 809864 | Outfitter CX bleifrei | 20 | 57,00 | 100/275,- | ||
308Win | 165 | Federal P308H | Barnes Triple Shok bleifrei | 20 | 58,00 | 100/249,- | ||
308Win | 165 | Federal P308TC2 | Trophy Copper Vital bleifrei | 20 | 63,00 | 100/299,- | ||
308Win | 165 | Hornady 80904 | American Whitetail Interlock | 20 | 34,00 | 100/155,- | ||
308Win | 165 | Hornady 80983 | Superformance SST | 20 | 49,00 | 100/235,- | ||
308Win | 165 | Hornady 80985 | TAP Barrier GMX bleifrei | 20 | 54,00 | 100/249,- | ||
308Win | 165 | Hornady 80987 | Full Boar GMX FB bleifrei | 20 | 59,00 | |||
308Win | 165 | Remington | Accu Tip BT | 20 | 43,00 | |||
308Win | 168 | Federal GM308M | SierraMK BTHP | 20 | 45,00 | 200/439.- | ||
308Win | 168 | Hornady 80715 | AR-10 Match ELDTAP | 20 | 43,00 | 200/379.- | x | |
308Win | 168 | Hornady 80725 | ELD Match TAP | 20 | 39,00 | 200/360.- | ||
308Win | 168 | Hornady 80965 | A-Max | 20 | 41,00 | 200/375.- | x | |
308Win | 168 | Hornady 80971 | Black Ammo A-Max | 20 | 42,00 | 100/204,- | ||
308Win | 168 | Hornady 80972 | Match HPBT | 50 | 66,00 | 625,00 | x | |
308Win | 168 | Nosler 40035 | E-Tip SP | 20 | 56,00 | 100/270.- | ||
308Win | 168 | PPU A-363 | HPBT | 20 | 25,00 | 499,00 | x | |
308Win | 168 | PPU A-496 | HPBT Matchline | 20 | 28,00 | 595,00 | x | |
308Win | 168 | Remington | HPBT Match | 20 | 31,00 | 200/289.- | x | |
308Win | 168 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 35,00 | 200/325.- | x | |
308Win | 168 | S&B | HPBT Match | 20 | 35,00 | 200/339.- | x | |
308Win | 170 | PPU A-379 | Grom | 20 | 26,00 | 100/127,- | ||
308Win | 170 | PPU A-635 | Z-Grom | 20 | 28,00 | 100/133,- | ||
308Win | 175 | Norma | Golden Target | 20 | 33,00 | |||
308Win | 175 | PPU A-500 | HPBT Matchline | 20 | 26,90 | 200/255.- | x | |
308Win | 175 | Remington | HPBT Match | 20 | 29,50 | 200/285.- | x | |
308Win | 178 | Hornady 8105 | HPBT Match | 20 | 39,50 | 100/192,- | x | |
308Win | 180 | Federal | Power Shok | 20 | 29,90 | 100/142,- | ||
308Win | 180 | Federal | Fusion | 20 | 39,00 | 100/189,- | ||
308Win | 180 | Hornady 80993 | Custom Intl. SP | 20 | 42,00 | 100/199,- | ||
308Win | 180 | PPU A-035 | SP | 20 | 24,00 | 100/115,- | ||
308Win | 180 | Remington | R308W3 TM spitz | 20 | 28,00 | 100/132,- | ||
308Win | 190 | PPU | HPBT | 20 | 24,50 | 549,00 | x | |
308Win | 190 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 37,00 | 200/325.- | ||
7,65x53 | PPU A-129 | Argentino VM | 20 | 25,00 | 535,00 | x | ||
30-06Spr | 125 | Nosler 40068 | Ballistic Tip | 20 | 39,00 | 100/180,- | ||
30-06Spr | 150 | Federal | Copper Power-Shok | 20 | 45,00 | |||
30-06Spr | 150 | Federal 3006A | Softpoint Powershok | 20 | 24,90 | 100/120,- | ||
30-06Spr | 150 | Hornady 8108 | American Whitetail Interlock | 20 | 33,00 | 100/149,- | ||
30-06Spr | 150 | Hornady 81098 | Superformance Interbond | 20 | 46,00 | |||
30-06Spr | 150 | PPU A-062 | SP | 20 | 24,90 | 100/111,- | ||
30-06Spr | 150 | PPU A-612 | Garand SL FMJ | 20 | 22,50 | 495,00 | x | |
30-06Spr | 150 | PPU A-094 | FMJ | 20 | 24,00 | 520,00 | 1.030,00 € | x |
30-06Spr | 150 | PPU A-094 | Bulk FMJ | 100 | 98,00 | 470,00 | 925,00 € | x |
30-06Spr | 150 | Remington | PRA3006A Accutip BT | 20 | 48,00 | |||
30-06Spr | 150 | Remington | R30062 PSP spitz | 20 | 28,00 | 100/132,- | ||
30-06Spr | 150 | Remington | R30063 Bronce Point | 20 | 28,50 | |||
30-06Spr | 165 | Federal | Sierra Game King | 20 | 34,00 | |||
30-06Spr | 165 | Federal P3006AF | Barnes TSX bleifrei | 20 | 57,00 | |||
30-06Spr | 165 | Hornady 81153 | Superformance SST | 20 | 51,00 | 100/235,- | ||
30-06Spr | 165 | Hornady 81168 | GMX Superformance bleifrei | 20 | 68,00 | 100/329,- | ||
30-06Spr | 165 | Hornady 81169 | Superformance CX bleifrei | 20 | 58,00 | 100/272,- | ||
30-06Spr | 165 | Nosler 40043 | Ballistik Tip | 20 | 39,00 | 100/180,- | ||
30-06Spr | 168 | PPU A-365 | HPBT | 20 | 26,00 | 520,00 | x | |
30-06Spr | 168 | Remington | PHH30061 BarnesTSX bleifrei | 20 | 63,00 | |||
30-06Spr | 170 | PPU A-323 | Grom | 20 | 29,00 | 100/139,- | ||
30-06Spr | 175 | PPU A-449 | FMJ BT | 20 | 26,00 | |||
30-06Spr | 180 | Federal | Softpoint Powershok | 20 | 24,90 | |||
30-06Spr | 180 | Federal | Fusion | 20 | 49,50 | 100/235,- | ||
30-06Spr | 180 | Federal P3006AE | Triple Shok X-Bullet bleifrei | 20 | 55,00 | 100/248.- | ||
30-06Spr | 180 | Federal P3006TC1 | TrophyCopperVital bleifrei | 20 | 55,00 | |||
30-06Spr | 180 | Hornady 81084 | American Whitetail Interlock | 20 | 35,00 | 100/165,- | ||
30-06Spr | 180 | Hornady 81182 | Custom Intl. Interlock | 20 | 42,00 | 100/205,- | ||
30-06Spr | 180 | Hornady 811864 | Outfitter CX bleifrei | 20 | 58,00 | 100/272,- | ||
30-06Spr | 180 | Nosler 40072 | Ballistic Tip | 20 | 49,00 | |||
30-06Spr | 180 | PPU A-066 | SP | 20 | 24,90 | 100/119,- | ||
30-06Spr | 180 | S&B | SP | 50 | 56,00 | |||
30-06Spr | 220 | Hornady 8114 | Custom Intl. RN | 20 | 42,00 | 100/199,- | ||
30-06Spr | 220 | Remington | Core-Lokt Rund | 20 | 38,00 | |||
300Win | 145 | PPU A-119 | FMJ | 20 | 24,50 | 200/219.- | 1.050,00 € | x |
300Win | 150 | Federal 300WGS | Power-Shok Speer Hot Cor | 20 | 29,00 | 100/139,- | ||
300Win | 150 | Federal | Fusion | 20 | 39,50 | |||
300Win | 165 | FederalP300TT2 | Trophy Bonded Vitalshok | 20 | 65,00 | |||
300Win | 165 | Hornady 8202 | Interlock BTSP | 20 | 39,00 | 100/189,- | ||
300Win | 165 | Hornady 82038 | Superformance GMX bleifrei | 20 | 67,00 | 100/320,- | ||
300Win | 165 | Hornady 820384 | International ECX | 20 | 69,00 | 100/327,- | ||
300Win | 170 | PPU A-377 | Grom | 20 | 31,00 | 100/148,- | ||
300Win | 175 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 47,00 | 200/455.- | x | |
300Win | 178 | Hornady 82045 | ELD Match Precision | 20 | 52,00 | |||
300Win | 180 | Federal.300WBS | PowShok Speer Hot-Cor | 20 | 33,00 | 100/149,- | ||
300Win | 180 | Federal.300 | WFS3 Fusion | 20 | 65,00 | 100/295.- | ||
300Win | 180 | Federal.300WP | Barnes TSX bleifrei | 20 | 59,00 | |||
300Win | 180 | Federal54P300W | TC1 Trophy Copper Vital | 20 | 59,90 | |||
300Win | 180 | Hornady 8206 | Custom Intl. SP | 20 | 54,00 | 100/249,- | ||
300Win | 180 | Hornady 821974 | Outfitter CX bleifrei | 20 | 68,00 | 100/319,- | ||
300Win | 180 | PPU A-124 | SP | 20 | 28,50 | 100/135,- | ||
300Win | 180 | Remington | PRA300WC Accu Tip BT | 20 | 47,00 | |||
300Win | 180 | Remington29033 | HypersonicRifleBondedPSP | 20 | 39,00 | 100/189,- | ||
300Win | 190 | Federal | Sierra MK BTHP | 20 | 55,00 | 200/499.- | x | |
300WSM | 165 | Barnes | TTSX BT | 20 | 75,00 | |||
303Brit | 174 | PPU A-143 | FMJ | 20 | 17,90 | 399,00 | 790,00 € | x |
303Brit | 174 | PPU Bulk | FMJ | 100 | 99,00 | 485,00 | 950,00 € | x |
303Brit | 174 | PPU Military | Line FMJ Blechkiste | 500 | 479,00 | x 15,5 | ||
303Brit | 180 | Federal | H.SHOK | 20 | 23,95 | 100/115,- | ||
303Brit | 180 | Remington | TM | 20 | 22,00 | 100/106,- | ||
7,92x33 | 124 | PPU A-424 | VM | 20 | 22,00 | 439,00 | 869,00 € | x19,4 |
8x51Lebel | PPU A-417 | VM | 20 | 26,90 | 569,00 | x | ||
8x56RS | PPU A-384 | VM | 20 | 23,90 | 569,00 | x | ||
8x56RS | 208 | PPU A-501 | TM | 20 | 42,00 | 100/199,- | ||
8x57IS | 170 | Federal PowShok | Speer Hot Cor SP RN | 20 | 39,00 | 100/189,- | ||
8x57IS | 175 | PPU A-629 | Z-GROM | 20 | 33,00 | 100/157,- | ||
8x57IS | 180 | Hornady 82297 | Superformance GMX | 20 | 72,00 | |||
8x57IS | 185 | PPU A-321 | GROM | 20 | 29,00 | 100/128,- | ||
8x57IS | 196 | Hornady 82298 | BTHP | 20 | 28,00 | x | ||
8x57IS | 196 | PPU A-128 | SP | 20 | 28,00 | 100/123,- | ||
8x57IS | 196 | S&B | FMJ | 50 | 53,00 | 400/418.- | x | |
8x57IS | 198 | PPU A-213 | FMJBT | 20 | 24,00 | 550,00 | 1.079,00 € | x29,9 |
8x57IS | 198 | PPU A-213 | Bulk FMJBT | 100 | 110,00 | x | ||
8x57IS | 198 | PPU A-213 | Blechkiste FMJBT | 500 | 510,00 | x 16,5 | ||
8x57IRS | 196 | PPU | SP | 20 | 25,00 | 100/119,- | ||
8x60S | 175 | PPU A-648 | Z-Grom | 20 | 34,00 | 100/157,- | ||
8x60S | 196 | PPU | SP | 20 | 43,00 | 100/205,- | ||
338WinM | 210 | Barnes 21575 | VOR-TX TTSX BT bleifrei | 20 | 78,00 | 100/382,- | ||
