SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Tel. 02843/9039262
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
Telefax: +49 2843 8385
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Bestellungen bitte per E-Mail an : Mail@ssz-berka.de
Die angebenen Muntionspreise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Munitions-Hersteller ergeben sich bei verschieden Munitionssorten leider längerer Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preise stehts auf dem aktuellen Stand zu halten.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
20.11.2020 | ||||||
Kaliber | Fabrikat | Geschosstyp | Pack. / | |||
/g-grs | Stück | 1Pack | 500 Stk. | 1000 Stk. | ||
5,45x39/60 | Hornady 81246 | V-Max(Steel) black | 20 | 18,90 | ||
5,45x39/60 | Barnaul | FMJ lack | 30 | 14,00 | 300/120.- | 990/359.- |
5,45x39/60 | Surplus | FMJ lack | 500 | 123,80 | 242,50 € | |
.223/50 | Federal | JHP | 20 | 11,00 | 245,00 | 475,00 € |
.223/52 | S&B | MK BTHP | 20 | 16,50 | 358,50 | 695,00 € |
.223/52 | Remington | SKM BTHP | 20 | 16,50 | 200/148.- | 702,00 € |
.223/52 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 19,20 | 200/182.- | |
.223/52 | Hornady80235 | HPBT Match | 50 | 37,50 | 339,00 | 662,00 € |
.223/53 | Federal | (Hornady)V-Max | 20 | 13,20 | 274,00 | 528,00 € |
.223/55 | Hornady FR100 | Frontier FMJ | 150 | 8,50 | 185,00 | 360,00 € |
.223/55 | Hornady FR142 | Frontier HP Match | 150 | 69.- | 600stk | 259.- |
.223/55 | Hornady83271 | Zombie | 20 | 26,00 | ||
.223/55 | Lapua S569 | FMJ Match | 20 | 16,50 | 600 stk | 399.- |
.223/55 | Hornady80238 | American Gunner HP | 247 | 149.- | Ammo | Can |
.223/55 | S&B | VM | 140 | 63,00 | 560/239.- | 1120/462.- |
.223/55 | Remington | VM im Eimer | 300 | 105,00 | ||
.223/55 | PPU | FMJBT A-188 | 20 | 9,00 | 195,00 | 385,00 € |
.223/55 | PPU | BULK FMJBT A-188 | 100 | 39,00 | 185,00 | 360,00 € |
.223/55 | GECO DTX | FMJBT | 150 | 59,00 | 600 /229.- | 1200/450.- |
.223/55 | GECO | FMJBT | 50 | 26,00 | 220,00 | 425,00 € |
.223/55 | PPU | Military Line FMJ | 20 | 8,50 | 180,00 | 350,00 € |
.223/55 | Hornady 80274 | Steel Match HP | 50 | 25,90 | 245.- | |
.223/55 | Hornady | TAPUrban83276 | 20 | 21,00 | ||
.223/62 | Barnaul | FMJ Stahlhülse | 20 | 160,00 | 315,00 € | |
.223/62 | PPU | FMJBT | 20 | 9,50 | 210,00 | 410,00 € |
.223/63 | GECO | FMJBT | 50 | 26,00 | 234,00 | 452,00 € |
.223/68 | Hornady FR160 | Frontier HP Match | 20 | 11,00 | 255,00 | |
.223/68 | Hornady | 8029 HPBT | 50 | 45,00 | 395,00 | 770,00 € |
.223/69 | PPU | BTHP | 20 | 10,50 | 250,00 | 440,00 € |
.223/69 | Federal | SierraMKBTHP | 20 | 16,50 | 345,00 | 659,00 € |
.223/69 | S&B | SMKBTHP | 20 | 15,90 | 335,00 | 650,00 € |
.223/69 | Remington | MKBTHP | 20 | 18,50 | 349,50 | 680,00 € |
.223/75 | PPU | BTHP | 20 | 11,50 | 232,50 | 449,50 € |
.223/75 | PPU | BTHP Matchline | 20 | 12,50 | 262,00 | 509,00 € |
.223/77 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 19,50 | ||
.223/77 | S&B | SKM HPBT | 20 | 17,00 | 378,50 | |
6,5x55/120 | PPU | Match HPBT | 20 | 17,50 | 362,00 | 705,00 € |
6,5x55/124 | S&B | FMJBT | 50 | 34,00 | 400/248.- | |
6,5x52/139 | Carcano PPU | FMJBT | 20 | 17,00 | 352,00 | 690,00 € |
6,5x55/139 | PPU | FMJBT | 20 | 16,00 | 310,00 | 610,00 € |
6,5x55/139 | PPU Bulk | FMJBT | 100 | 65,90 | ||
6,5x55/140 | S&B | FMJBT | 50 | 35,00 | 400/260.- | |
6,5x55/140 | Hornady | BTHP 81477 | 50 | 54,00 | 499,00 | |
6,5 Creedmoor | S&B | FMJ 140grs | 20 | 19,00 | 455,00 | |
6,5 Creedmoor | Hornady | ELD Match 81501 | 20 | 41,00 | ||
6,5 Creedmoor | Hornady 81482 | Ameri Gunner 140grs | 50 | 72,00 | ||
6,5 Creedmoor | Hornady 81483 | Ameri Gunner 140grs | 200 | 192,00 | ||
6,5 Grendel | PPU | HPBT 120grs | 20 | 15,50 | 309,00 | |
6,8 mm SPC | PPU | FMJBT | 20 | 21,00 | ||
6,8mm SPC | Hornady | BTHP 8146 | 20 | 29,50 | ||
7x57/173 | PPU | FMJBT | 20 | 17,00 | 382,50 | 740,00 € |
7,5x54Fre./139 | PPU | FMJ | 20 | 17,00 | 348,00 | 685,00 € |
7,5x55/174 | PPU | FMJBT | 20 | 16,00 | 340,00 | 659,00 € |
.300 Blackout | 110grsHornady | 8089 V-Max | 20 | 46,00 | ||
.300 Blackout | 110grsHornady | 80874 GMX FB | 20 | 46,00 | ||
.300 Blackout | 125grsHornady | 80899 HP 200er Box | 200 | 152,00 | ||
.300 Blackout | 135grsHornady | 80881 FTX | 20 | 46,00 | ||
.300 Blackout | 208grsHornady | Black 80891 A-Max | 20 | 39,00 | ||
.300 Blackout | 208grsHornady | 80892 A-Max | 20 | 46,00 | ||
.300AAC Black | PPU | 125grs VM | 20 | 14,00 | 290,00 | 560,00 € |
.300AAC Black | PPU | 125grs HPBT | 20 | 14,50 | 300,00 | 580,00 € |
.300AAC Black | S&B | 124grs VM | 20 | 16,00 | 320,00 | 620,00 € |
.300AAC Black | S&B | 148grs VM | 20 | 16,00 | 320,00 | 620,00 € |
.300AAC Black | S&B | 200grs VM | 20 | 17,00 | 380,00 | 720,00 € |
.30 carb./110 | Remington | VM | 50 | 24,80 | 246,00 | 462,00 € |
.30 Carb/110 | PPU | FMJ | 50 | 21,00 | 192,00 | 375,00 € |
.32/20Win100 | Remington | LRN | 50 | 81,85 | ||
7,62x39 | Surplus | FMJ | 500 | 128,00 | 249,00 € | |
7,62x39 | Surplus | FMJ Blechkiste | 750 | 198,00 | ||
7,62x39/123 | Hornady | 80784 SST Black | 20 | 31,00 | ||
7,62x39/123 | Barnaul | VM | 20 | 8,50 | 162,00 | 315,00 € |
7,62x39/123 | S&B | VM | 50 | 28,00 | 400/205.- | 800/399.- |
7,62x39/123 | PPU | VM | 20 | 12,00 | 245,00 | 480,00 € |
7,62x39/182 | PPU | VM Subsonic | 100 | 69,50 | 300/193,50 | 900/569.- |
7,62x54/150 | PPU | FMJBT | 20 | 14,50 | 334,50 | 650,00 € |
7,62x54/174 | Hornady80518 | Steel HPBT | 20 | 25,90 | ||
7,62x54/182 | PPU | FMJBT | 20 | 15,00 | 331,00 | 644,00 € |
7,62x54R | Surplus | FMJ | 100 | 33,00 | 300/93.- | 900/265.- |
7,62x54R | Surplus | FMJ | 200 | 200/ 62.- | 295,00 € | |
.308 Üb | Patrone DAG | Kunststoff Blau | 100 | 19,50 | 88,00 | 159,00 € |
.308/130 | Federal | JHP Varmint/Predator | 40 | 32,00 | 200/150.- | 710,00 € |
.308/145 | PPU | Military Line Berdan | 20 | 13,00 | 200/118.- | 540,00 € |
.308/145 | PPU | FMJBT Boxer | 20 | 14,00 | 294,00 | 572,00 € |
.308/147 | DAG Surplus | FMJBT | 250 | 129,00 | 485,00 € | |
.308/147 | S&B | FMJBT | 50 | 36,00 | 400/270.- | 800/532.- |
.308/150 | Magtech | FMJBT | 50 | 32,00 | 290,00 | 550,00 € |
.308/155 | Horn Steel | HPBT 80926 | 50 | 48,00 | 468,00 | |
.308/155 | Hornady | Match ELD 80956 | 20 | 43,00 | 200/382.- | |
.308/155 | Hornady | A-Max Black 80927 | 20 | 35,90 | 200/341.- | |
.308/155 | PPU | HPBT Matchline | 20 | 18,00 | 375,00 | 730,00 € |
.308/168 | RWS | Target Elite Plus | 20 | 29,00 | 200/275.- | |
.308/168 | Federal | GoldMedalHPBT | 20 | 24,00 | 200/220.- | 1.020,00 € |
.308/168 | S&B | Sierra MK HPBT Match | 20 | 26,00 | 582,00 | 1.140,00 € |
.308/168 | Hornady | Zombie | 20 | 32,90 | ||
.308/168 | Hornady | Match 80972 | 50 | 56,00 | 490,00 | 972,00 € |
.308/168 | Hornady | Match ELD 80966 | 20 | 43,00 | ||
.308/168 | Hornady | A-Max 8096 | 20 | 36,00 | 200/320.- | |
.308/168 | Hornady | A-Max Black 80971 | 20 | 33,00 | 200/280.- | |
.308/168MK | Remington | HPBT Match | 20 | 23,90 | 200/215,20 | 986,00 € |
.308/168 | PPU | HPBT | 20 | 16,00 | 360,00 | 710,00 € |
.308/168 | PPU | HPBT Matchline | 20 | 18,00 | 392,00 | 770,00 € |
.308/175MK | Remington | HPBT Match | 20 | 35,00 | 200/332.- | |
.308/190 | PPU | HPBT | 20 | 19,00 | 403,00 | 790,00 € |
.308/200 | PPU | Subsonic FMJ | 20 | 17,00 | 335,00 | 650,00 € |
7,65 Argentin | PPU | VM | 20 | 18,50 | 392,00 | 765,00 € |
30x06/124 | S&B | FMJ | 50 | 38,00 | 400/285.- | |
30x06/147 | AMA | FMJ Surplus | 20 | 10,90 | 254,75 | 496,85 € |
30x06/147 | Kynoch | FMJ Surplus | 20 | 11,90 | ||
30x06/150 | PPU | FMJ | 20 | 14,00 | 328,00 | 640,00 € |
30x06/150 | PPU | Garand SL FMJ | 20 | 16,00 | 342,00 | 661,00 € |
30x06/150 | PPU Bulk | FMJ | 100 | 64,20 | 298,80 | 581,50 € |
30x06/168 | Federal | SKM HPBT | 20 | 28,00 | 200/249.- | |
30x06/168 | PPU | HPBT | 20 | 18,00 | 369,00 | 720,00 € |
30x06/175 | PPU | FMJ | 20 | 18,00 | 349,00 € | 680,00 € |
30x06/180 | S&B | FMJ | 50 | 38,00 | 400/284.- | |
.300Win/145 | PPU | FMJ | 20 | 22,00 | 200/199.- | 895,00 € |
.300Win/178 | Hornady 82035 | A-Max TAP Precision | 20 | 35,00 | 200/315.- | |
.300Win/195 | Hornady | BTHP 8218 | 20 | 39,00 | 200/365.- | |
.303 Brit./180 | S&B | FMJ | 50 | 39,00 | 400/290.- | 800/540.- |
.303Brit./174 | PPU | FMJ | 20 | 15,00 | 349,00 | 685,00 € |
.303Brit./174 | PPU Bulk | FMJ | 100 | 67,50 | 318,90 | 625,00 € |
7,92x33/124 | PPU | VM | 20 | 17,00 | 332,00 | 649,00 € |
8x51 Lebel | PPU | VM | 20 | 23,00 | 475,00 | 935,00 € |
8x56RS Manlich | PPU | VM | 20 | 21,20 | 435,00 | 856,00 € |
8x57 IS/196 | Hornady | BTHP 82298 | 20 | 25,50 | 200/210.- | |
8x57 iS/196 | S&B | FMJ | 50 | 38,00 | 400/275.- | |
8x57 iS/198 | PPU | FMJBT | 20 | 17,00 | 342,00 | 652,00 € |
8x57 iS/198 | PPU Bulk | FMJBT | 100 | 67,50 | 320,00 | 625,00 € |
8x57is/200 | PPU | FMJ Match | 20 | 19,50 | 421,00 | 826,00 € |
.338 LapMag. | PPU | 250grs. FMJBT | 20 | 42,00 | 100/198.- | |
.338 LapMag. | PPU Match | 250grs. HPBT | 20 | 44,00 | 100/205.- | |
.338 LapMag. | S&B | 250grs. HPBT | 10 | 43,00 | 50 / 205,- | |
.338 LapMag. | Hornady | 285grs. A-Max. | 20 | 98,00 | 100 / 448,- | |
.338 LapMag. | S&B | 300grs. HPBT | 10 | 44,00 | 50 / 210,- | |
.450 Bushmast | Hornady | 250grs. FTX | 20 | 49,00 | ||
.50 BMG/725 | PPU Sniper | Match | 5 | 38,00 | ||
.50BMG | DEKO | Stk 4,50 |
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.