SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Tel. 02843/9039262
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
Telefax: +49 2843 8385
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Bestellungen bitte per E-Mail an : Mail@ssz-berka.de
Die angebenen Muntionspreise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Munitions-Hersteller ergeben sich bei verschieden Munitionssorten leider längerer Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preise stehts auf dem aktuellen Stand zu halten.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
20.11.2020 | Stück | 1Pack | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. | |
Aguila Super Extra HV verkupfert | Short 29grs | 50 | 7,00 € | 59,00 € | 115,00 € | |
CCI 0027 HV verkupfert | Short 29grs | 100 | 9,80 € | 89,00 € | ||
CCI 0952 Short Range Green HP | Bleifrei21grs | 50 | 9,50 € | 89,00 € | ||
RWS R25 | Short | 50 | 8,20 € | 72,00 € | ||
RWS Zimmerpatrone | z lang | 50 | 9,50 € | 87,00 € | 169,00 € | 720,00 € |
Aguila Super Extra LRN 40grs | Standard | 50 | 4,00 € | 38,00 € | 70,00 € | 335,00 € |
CCI 0045 Select | Match | 100 | 11,50 € | 52,00 € | 99,00 € | |
CCI 0058 SGB | Standard | 50 | 5,20 € | 49,00 € | ||
!!!!! CCI 0035EU Standard | Standard | 500 | 38,00 € | 70,00 € | 332,00 € | |
Fed.TargetChampion714 | Standard | 50 | 4,00 € | 38,00 € | 70,00 € | 335,00 € |
Geco Semi Auto | Standard | 50 | 4,50 € | 42,00 € | 76,00 € | 357,00 € |
Geco Rifle | Standard | 50 | 4,50 € | 42,00 € | 76,00 € | 357,00 € |
Remington Plastikbox 100er | Standard | 100 | 6,50 € | 1000/62.- | 2500/149.- | 295,00 € |
!!!!! RWS - BBM Semi Auto | Standard | 50 | 4,00 € | 36,00 € | 69,00 € | 305,00 € |
RWS Greif spezial | Standard | 50 | 5,00 € | 44,50 € | 84,00 € | 390,00 € |
RWS - LeaderSpezial | Standard | 50 | 6,00 € | 49,00 € | 89,00 € | 435,00 € |
RWS Club | Standard | 50 | 4,80 € | 46,00 € | 88,00 € | 420,00 € |
RWS Pistol Match | Standard | 50 | 7,00 € | 59,00 € | 110,00 € | 525,00 € |
RWS Pistol Match SR | Standard | 50 | 7,50 € | 65,00 € | 120,00 € | |
RWS Target Pistol | Standard | 50 | 6,00 € | 49,00 € | 94,00 € | 440,00 € |
RWS Rifle Match | Standard | 50 | 7,00 € | 59,00 € | 110,00 € | 525,00 € |
RWS Target Rifle | Standard | 50 | 6,00 € | 51,00 € | 96,00 € | 450,00 € |
RWS Rifle Match S | Standard | 50 | 7,00 € | 64,00 € | 120,00 € | 550,00 € |
RWS Semi Auto | Standart | 50 | 6,00 € | 52,00 € | 96,00 € | 460,00 € |
SK - Rifle Match | Standard | 50 | 7,50 € | 68,00 € | 130,00 € | |
SK - Standard Plus | Standard | 50 | 6,50 € | 57,00 € | 109,00 € | 495,00 € |
SK - Pistol Match Special | Standard | 50 | 6,50 € | 59,00 € | 111,00 € | |
Aguila Colibri 20grs | Subsonic | 50 | 8,00 € | 69,00 € | 144,00 € | |
Aguila Subsonic 40grs | Subsonic | 50 | 7,50 € | 65,90 € | 127,00 € | |
Aguila Subsonic HP 38grs | Subsonic | 50 | 8,50 € | 75,90 € | 148,00 € | |
Aguila SSS Sniper Subsonic 60grs | Subsonic | 50 | 12,00 € | 103,00 € | 202,00 € | |
CCI 0056 HP 40grs Blei | Subsonic | 100 | 12,00 € | 55,00 € | ||
CCI 0074 Segmented HP 40grs | Subsonic | 50 | 13,00 € | 118,00 € | ||
CCI 957 Suppressor HP 45grs | Subsonic | 50 | 9,60 € | 90,00 € | ||
CCI 960 Quiet-22 | Subsonic | 50 | 5,50 € | 47,00 € | 87,00 € | |
Federal AE22SUP1 Copper 45grs. | Subsonic | 50 | 6,00 € | 54,00 € | 99,50 € | |
Magtech | Subsonic | 50 | 5,80 € | 51,00 € | ||
Remington 38grs | Subsonic | 50 | 8,50 € | 82,00 € | ||
RWS 40grs | Subsonic | 50 | 11,00 € | 99,00 € | 189,00 € | |
Aguila Super Extra HV HP 38grs | HV | 50 | 7,00 € | 62,50 € | 119,00 € | |
Aguila Interceptor HV HP 40grs | HV | 50 | 14,00 € | 126,00 € | 245,90 € | |
Aguila Interceptor HV copper 40grs | HV | 50 | 13,50 € | 122,00 € | 239,00 € | |
AguilaSuperMaximum copper 30grs | HV | 50 | 9,00 € | 79,50 € | 158,00 € | |
AguilaSuperMaximum HV HP 30grs | HV | 50 | 9,00 € | 83,90 € | 166,00 € | |
American Eagle 38grs | HV | 40 | 4,00 € | 400/32.- | 800/62.- | 4000/299.- |
American Eagle 40grs | HV | 40 | 4,00 € | 36,00 € | 68,00 € | 299,00 € |
!!!!! CCI 21EU Blaser 40grs. | HV | 500 | 33,00 € | 63,00 € | 295,00 € | |
CCI 00925 CC 21grs | HV Copper | 50 | 13,50 € | 128,00 € | ||
CCI 30 MINI MAG 40grs | HV Copper | 100 | 12,00 € | 57,00 € | 105,00 € | 498,00 € |
CCI 00962 Mini Mag Swamp 36grs | HV Copper | 300 | 32,50 € | 3000/ | 305.- | |
CCI 5050 Stinger 32gr | HV Copper | 50 | 11,20 € | 105,00 € | 199,00 € | |
Federal 510 40grs | HV | 500 | 36,00 € | 69,00 € | 320,00 € | |
Federal RTP2240 RN | HV Copper | 50 | 3,80 € | 34,00 € | 62,00 € | 295,00 € |
Federal 712 38grs | HV Copper | 50 | 4,50 € | 42,00 € | 80,00 € | |
Federal 745 Ameri. Eagle 36grs | HV Copper | 525 | 37,50 € | 5x525stk | 182.- | 10x/349.- |
Hansen | HV Copper | 50 | 3,00 € | |||
Remington High Speed 36gr | HP | 50 | 5,50 € | 48,00 € | ||
Remington Golden Bullets36grs | copper HV | 100 | 6,90 € | 34,00 € | 62,00 € | 302,00 € |
Remington Cyclone36gr | HV | 50 | 6,40 € | 61,00 € | ||
Remington Thunderbolt 40gr | HV | 500 | 26,00 € | 49,00 € | 235,00 € | |
Remington Viper 36gr | copper HV | 50 | 7,00 € | 65,00 € | 125,00 € | |
Norma .17 HMR V-Max 1,1g/ 17grs | V-Max. | 50 | 21,00 € | |||
Federal 770 .17 HMR V-Max Speer | 17grs TNT | 50 | 20,00 € | |||
Federal 771 .17 HMR V-Max | 17grsV-Shok | 50 | 20,00 € | |||
CCI 0049 .17 HMR | V-Max | 50 | 22,00 € | |||
CCI 0053 .17 HMR green | TNT | 50 | 22,00 € | |||
Hornady .17 HMR | V-Max | 50 | 22,00 € | |||
Norma .22 Mag. HP 2,6g/ 40grs. | HP | 50 | 19,00 € | |||
Aguila Silver Eagle .22 WMRMag | HV SP | 50 | 17,90 € | 165,00 € | ||
CCI0023 .22WinMag40grs | MaxiMagVM | 50 | 17,90 € | 165,00 € | ||
CCI0059 .22WinMag30grs | MaxiMag+V | 50 | 21,00 € | 199,00 € | ||
CCI 0060 .22 WMRMag 30grs | TNT green | 50 | 22,00 € | 209,00 € | ||
CCI 0073 .22 WMRMag 30grs | V-Max. | 50 | 20,80 € | 195,00 € | ||
CCI 00958 .22 WMR 40grsSwamp | People | 200 | 62,00 € | |||
Federal 737 WMR 40grs | FMJ | 50 | 17,00 € | 162,00 € |
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.