SSZ "Berka" GmbH
Schiessstand & Shop
Römerstr. 200
47495 Rheinberg
Kontakt:
Telefon: +49 2843 9039262
E-Mail: mail@ssz-berka.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 17:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 18:00 - 20.00 Uhr
Donnerstag 18:00 - 20.00 Uhr
Freitag 17:00 - 20:00 Uhr
Samstag 10:00 - 14:00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass bei Zahlungen vor Ort im Shop nur Barzahlung oder EC-Karten bzw. Giro-Karten-Zahlung möglich ist.
Debit-, Kredit-, sowie ausländische Bankkarten können nicht akzeptiert werden.
Die angebenen Preise sind Tagespreise
Wegen großer Auslastung nahezu aller Hersteller ergeben sich bei verschieden Sorten leider längere Lieferzeiten. Wir sind bemüht alle Preislisten stehts auf dem aktuellen Stand zu halten. Sollte dies vereinzelt nicht zutreffen, bitten wir dies zu entschuldigen.
Versandbedingungen für Munition in "Munition" nachlesen!
Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis
10.09.2023 | Stück | 1Pack | 500 Stk. | 1000 Stk. | 5000 Stk. | ||
RWS R25 | Short | 50 | 8,20 € | 72,00 € | |||
RWS Zimmerpatrone | z lang | 50 | 13,50 € | 120,00 € | 235m | ||
Aguila Target Competition 40grs | Standard | 50 | 9,00 € | 155,00 € | 329m | ||
Aguila Rifle Match | Standard | 50 | 7,50 € | 69,00 € | |||
CCI 0058 SGB | Standard | 50 | 5,90 € | 55,00 € | 377m | ||
CCI 0035 EU | Standard | 500 | 50,00 € | 475,00 € | |||
Fed.TargetChampion714 | Standard | 50 | 5,00 € | 43,00 € | |||
Federal 711B Target | Standard | 50 | 6,00 € | 52,00 € | |||
Geco Semi Auto | Standard | 50 | 6,00 € | 55,00 € | 495,00 € | 350m | |
Geco Rifle | Standard | 50 | 4,50 € | 45,00 € | 435,00 € | 330m | |
Magtech | Standard | 50 | 5,00 € | 42,00 € | 349,00 € | 350m | |
RWS - BBM Semi Auto | Standard | 50 | 4,50 € | 42,00 € | 345m | ||
RWS - LeaderSpezial | Standard | 50 | 6,00 € | 49,00 € | 430,00 € | ||
RWS Target Rifle | Standard | 50 | 7,50 € | 69,00 € | 595,00 € | 330m | |
RWS Target Pistol | Standard | 50 | 7,50 € | 69,00 € | 595,00 € | 285m | |
RWS Rifle Match | Standard | 50 | 9,00 € | 75,00 € | 649,00 € | 330m | |
RWS Pistol Match SR | Standard | 50 | 9,00 € | 75,00 € | 260m | ||
RWS Pistol Match | Standard | 50 | 9,00 € | 75,00 € | 649,00 € | 275m | |
SK Semi-Auto | Standard | 50 | 6,50 € | 59,00 € | |||
Aguila Colibri Lead spitz 20grs | Subsonic | 50 | 9,80 € | 88,00 € | 128m | ||
Aguila Super Colibri 20grs | Subsonic | 50 | 10,50 € | 90,00 € | 180m | ||
Aguila Subsonic 40grs | Subsonic | 50 | 7,50 € | 1000/112.- | Umkarton | 313m | |
Aguila Subsonic HP 38grs | Subsonic | 50 | 8,00 € | 1000/120.- | Umkarton | 312m | |
CCI 0074 Segmented HP 40grs | Subsonic | 50 | 11,50 € | 109,00 € | 320m | ||
CCI 957 Suppressor HP 45grs | Subsonic | 50 | 10,50 € | 99,00 € | 296m | ||
CCI 960 Quiet-22 | Subsonic | 50 | 7,00 € | 65,00 € | 216m | ||
CCI 975 Quiet LRN 45grs | Semi-Auto | 50 | 7,50 € | 67,00 € | 255m | ||
Federal AE22SUP1 Copper 45grs. | Subsonic | 50 | 6,00 € | 52,00 € | 296m | ||
Remington HP 38grs | Subsonic | 50 | 8,50 € | ||||
RWS Subsonic HP 40grs | Subsonic | 50 | 13,00 € | 118,00 € | |||
Aguila HV 40grs | HV Copper | 50 | 7,00 € | 2000/196.- | 383m | ||
Aguila HVHP 38grs | HV Copper | 50 | 7,50 € | 2000/199.- | 390m | ||
Aguila Interceptor HV HP 40grs | HV Copper | 50 | 14,00 € | 119,00 € | 448m | ||
Aguila Interceptor HV SP 40grs | HV Copper | 50 | 13,50 € | 122,00 € | 448m | ||
AguilaSuperMaximum 30grs | HV Copper | 50 | 9,00 € | 79,50 € | 518m | ||
CCI 21EU Blaser Bulk 38grs | HV | 525 | 46,00 € | 5250stk | 429,00 € | 376m | |
CCI 21EU Blaser 40grs | HV | 500 | 47,00 € | 439,00 € | 376m | ||
CCI 30 MINI MAG 40grs | HV Copper | 100 | 17,90 € | 86,00 € | 169,00 € | 377m | |
CCI 0047 Velocitor Gold Dot 40grs | Jagd | 50 | 11,00 € | 103,00 € | 437m | ||
CCI 5050 Stinger 32grs | HV Copper | 50 | 14,00 € | 133,00 € | 499m | ||
CCI 50100CC Stangers 32grs | HP Copper | 100 | 22,50 € | 108,00 € | 513m | ||
CCI 9025CC 21grs | Bleifrei | 50 | 14,90 € | 142,00 € | 556m | ||
Federal 745 Champion HP 36grs | HV Copper | 525 | 47,00 € | 5x229.- | 10x449.- | 384m | |
Remington Golden Bullets36grs | copper HV | 100 | 12,00 € | 115,00 € | 465,00 € | ||
WinchesterM22 black copperplated | Standard | 400 | 38,50 € | 1600 stk | 145.- | ||
CCI 0052 .17 HMR 20grs | Gamepoint | 50 | 24,50 € | 228,00 € | |||
CCI 0053 .17 HMR | TNT | 50 | 22,00 € | ||||
Federal 770 .17 HMR TNT HP | 17grs TNT | 50 | 22,00 € | ||||
Federal 771 .17 HMR V-Max | 17grsV-Shok | 50 | 22,00 € | ||||
Hornady 83172 .17HMR 20grs | XTP | 50 | 25,50 € | 242,00 € | |||
Norma .17 HMR V-Max 1,1g/ 17grs | V-Max. | 50 | 22,00 € | ||||
Norma .22 Mag. HP 2,6g/ 40grs. | HP | 50 | 19,00 € | ||||
Aguila Silver Eagle .22 WMRMag | HV SP | 50 | 18,50 € | 160,00 € | 571m | ||
CCI0059 .22WinMag30grs | MaxiMag+V | 50 | 21,00 € | 199,00 € | |||
Winchester .22WinMag30grs | copper HP | 150 | 60,00 € | ||||
RWS 4mm Flobert | spitz | 100 | 28,50 € | ||||
RWS 6mm Flobert | spitz | 150 | 45,00 € | ||||
RWS 9mm Flobert | spitz | 150 | 23,90 € |
Alle von uns angebotenen Waren sind laut Verordung CLP gekennzeichet!
Von dieser Verordnung sind alle Produkte betroffen, welche Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise aufgedruckt haben.